中线不是捂股不动,如
600198 中线两周不比短线差,还没风险。
模拟中线盘,全部蜗牛股。
市场 日盈亏额 浮动盈亏 盈亏 账户总资产 市值 现金 本金
A股(¥) 0.00 785865.50
+10.15% 3607747.31
+72.15% 8607747.31 8529120.00 78627.32 5000000.00
修改
A股(¥)
股票 当前价 涨跌 摊薄成本/持仓成本 持有量 持有市值 浮动盈亏 盈亏 操作
晶盛机电 22.79 0 (0.00%) -222.24 / 18.64 5000 113950.00 20770.00 (+22.29%) 122.52万 (+32.85%) 交易删除
紫光股份 29.93 0.5 (+1.70%) 19.88 / 24.80 30000 897900.00 153975.00 (+20.70%) 301562.00 (+7.29%) 交易删除
新华制药 6.77 0.03 (+0.45%) 5.31 / 5.73 200000 135.40万 208340.00 (+18.19%) 291400.00 (+13.79%) 交易删除
理邦仪器 22.46 0.16 (+0.72%) 17.72 / 19.55 18000 404280.00 52374.60 (+14.88%) 85290.00 (+3.37%) 交易删除
尖峰集团 12.24 -0.03 (-0.24%) 8.72 / 10.71 30000 367200.00 46044.00 (+14.34%) 105567.00 (+8.09%) 交易删除
中环股份 22.74 0.44 (+1.97%) 15.89 / 20.39 14000 318360.00 32921.00 (+11.53%) 95930.00 (+10.55%) 交易删除
大唐电信 16.74 0.88 (+5.55%) 11.69 / 15.08 20000 334800.00 33262.00 (+11.03%) 101050.00 (+11.34%) 交易删除
苏大维格 31.26 0.02 (+0.06%) 22.08 / 28.72 16000 500160.00 40603.20 (+8.84%) 146836.00 (+7.42%) 交易删除
四方股份 16.27 0.16 (+0.99%) 12.49 / 14.95 40000 650800.00 52664.00 (+8.80%) 151010.00 (+7.09%) 交易删除
海正药业 16.01 0.03 (+0.19%) 11.96 / 15.00 130000 208.13万 131105.00 (+6.72%) 526250.00 (+4.29%) 交易删除
涪陵榨菜 24.42 0.19 (+0.78%) 23.65 / 23.65 7000 170940.00 5359.90 (+3.24%) 5360.00 (+3.24%) 交易删除
中新药业 14.31 -0.01 (-0.07%) 10.74 / 14.02 48000 686880.00 14001.60 (+2.08%) 171185.00 (+7.55%) 交易删除
莱美药业 32.35 0.25 (+0.78%) 32.00 / 32.00 3000 97050.00 1050.00 (+1.09%) 1050.00 (+1.09%) 交易删除
克明面业 35.42 0.06 (+0.17%) -36.89 / 35.36 2000 70840.00 120.00 (+0.17%) 144615.00 (+8.35%) 交易删除
时代新材 9.98 -0.07 (-0.70%) 8.05 / 10.02 30000 299400.00 -1290.00 (-0.43%) 57810.00 (+6.05%) 交易删除
厦门钨业 30.21 -0.33 (-1.08%) 28.97 / 31.12 6000 181260.00 -5434.80 (-2.91%) 7465.00 (+1.67%) 交易删除
[引用原文已无法访问]