附上今天龙虎榜
上榜类型 1】 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日总成交量:3685.70万股 总成交金额:32786.38万元 三日涨跌幅:24.12% 三日换手率:18.94%
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 4158.46 万元,占总成交比例 12.68%
1 12中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 947.34 2.89% 0.00 0.00% 947.34 10704.00
2 5东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 945.46 2.88% 0.00 0.00% 945.46 10683.00
3 12光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 884.71 2.70% 0.00 0.00% 884.71 9997.00
4 65国泰君安证券股份有限公司总部 760.79 2.32% 0.00 0.00% 760.79 8596.00
5 11兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 620.15 1.89% 0.00 0.00% 620.15 7007.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6721.07 万元,占总成交比例 20.5%
1 中国国际金融有限公司长沙车站北路证券营业部 0.00 0.00% 2791.85 8.52% -2791.85 31546.00
2 2西南证券股份有限公司上海浦东新区
陆家嘴 东路证券营业部 0.00 0.00% 1070.57 3.27% -1070.57 12097.00
3 3联讯证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 0.00 0.00% 1031.15 3.15% -1031.15 11651.00
4 金元证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 0.00 0.00% 939.11 2.86% -939.11 10611.00
5 65国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 0.00% 888.39 2.71% -888.39 10038.00
买卖净差:-2562.61