【上榜类型 1】 日涨幅偏离值达7%的证券
当日总成交量:2775.68万股 总成交金额:75936.60万元 涨跌幅:9.99% 换手率:50.85%
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 8861.55 万元,占总成交比例 11.67%
1 227
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2616.47 3.45% 12.20 0.02% 2604.27 9217.00
2 66中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1724.75 2.27% 15.30 0.02% 1709.45 6101.00
3 76海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1545.93 2.04% 6.15 0.01% 1539.78 5442.00
4 24兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1519.51 2.00% 2.85 0.00% 1516.66 5338.00
5 67光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1454.89 1.92% 46.41 0.06% 1408.48 5264.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3320.48 万元,占总成交比例 4.37%
1 2齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 0.00 0.00% 885.67 1.17% -885.67 3105.00
2 58中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 119.97 0.16% 684.20 0.90% -564.23 2820.00
3 10海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 13.57 0.02% 638.37 0.84% -624.80 2286.00
4 安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 3.20 0.00% 582.22 0.77% -579.02 2053.00
5 58国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 237.93 0.31% 530.03 0.70% -292.10 2693.00
买卖净差:5541.07
【上榜类型 2】 日振幅值达15%的证券
当日总成交量:2775.68万股 总成交金额:75936.60万元 涨跌幅:9.99% 换手率:50.85%
排序 营业部名称 买入金额/万 占总成交比例 卖出金额/万 占总成交比例 净额/万 成交量/手
买入金额最大的前5名 买入总计 8861.55 万元,占总成交比例 11.67%
1 227中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2616.47 3.45% 12.20 0.02% 2604.27 9217.00
2 66中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1724.75 2.27% 15.30 0.02% 1709.45 6101.00
3 76海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1545.93 2.04% 6.15 0.01% 1539.78 5442.00
4 24兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1519.51 2.00% 2.85 0.00% 1516.66 5338.00
5 67光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1454.89 1.92% 46.41 0.06% 1408.48 5264.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3320.48 万元,占总成交比例 4.37%
1 2齐鲁证券有限公司荣成成山大道证券营业部 0.00 0.00% 885.67 1.17% -885.67 3105.00
2 58中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 119.97 0.16% 684.20 0.90% -564.23 2820.00
3 10海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 13.57 0.02% 638.37 0.84% -624.80 2286.00
4 安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 3.20 0.00% 582.22 0.77% -579.02 2053.00
5 58国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 237.93 0.31% 530.03 0.70% -292.10 2693.00
买卖净差:5541.07