成交日期 合同编号 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 交易市场
20140718 7648
000962 东方钽业 买入 1625 11.690 18996.250
20140718 7648 000962 东方钽业 买入 100 11.690 1169.000 深圳A
20140718 7648 000962 东方钽业 买入 500 11.690 5845.000 深圳A
20140718 7648 000962 东方钽业 买入 5675 11.690 66340.750
20140718 7538
000554 泰山石油 卖出 1300 8.020 10426.000
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 2200 8.020 17644.000
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 3000 8.020 24060.000
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 200 8.020 1604.000 深圳A
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 2200 8.020 17644.000
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 600 8.020 4812.000 深圳A
20140718 7538 000554 泰山石油 卖出 2000 8.020 16040.000
000554低开,今天没戏,想红盘时抛出,结果在稍低点抛出,整体感觉满意
600773 和000962二选一,依据居然是000962当时6个点,600773已经7个点。选了空间大一点的。可笑。太他妈的贪心了。首选盘口强的,一是均线上运行二是低点逐步攀升。当天亏三个多点,周一再计提一个点。