点评:
1、最棒操作:
兴业证券 武汉青年路,第一天(13日)参与启动,杀入1183万,精彩之处在第二天,其在坚持自己正确判断的情况下,果断加仓3950万,第三天6月17日全仓卖出5279.43万,全身而退,保守获利15%左右,盈利加仓,心手合一,敢想敢干,精彩!
2、老狐狸荣超中心,6月18日,发现这个题材大举杀入3422万,列买入第一名,可能其名气太大,引起发动资金警觉,第二天(19日)主动进行调整,盘面巨震,荣超顺势做T,T出999万,又主动买入1289万,净加仓289万,其已看出涨势已成,那能轻易放手?锁仓不动,23日,涨停开盘,其清仓而出-3375万,漂亮!经验丰富,处变不惊,沉着应对!
3、23日这天庆春路也来了,第二天就卖出,没有赚什么钱!纯打酱油!
4、最胆小资金:国泰君安深圳益田路,本来启动第一天(13日)低位介入,结果第二天就跑个精光!安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
5、大牛(妖)不判顶,真对呀!你不看好,还有别人看好!23日之后,又有各路资金大举杀入,高举高打,推动新高!
市场合力!市场合力!没有人敢从头拿到尾,有钱赚,能全身而退,就是胜利啊!
启动第一天6月13日
交易营业部名称 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1951.87
2 机构专用 1260.
3 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1183.59
4 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1031.28
5 湘财证券股份有限公司上海金杨路证券营业部 992.00
交易营业部名称 净额(万)
1 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 -1473.41
2
中国银河 证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 -1021.62
3 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 -504.95
4
申银万国 证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 -433.43
5
中信证券 (浙江)有限责任公司平湖人民东路证券营业部 -280.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6545.89 27.68% 3851.66个 2694.23
第二天6月16日(一)
交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 3950.33 10.20% 290.13 0.75% 3660.20
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1142.69 2.95% 0.03 0.00% 1142.66
3 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 835.68 2.16% 0.05 0.00% 835.63
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 654.32 1.69% 265.06 0.68% 389.26
5 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 626.59 1.62% 3.76 0.01% 622.83
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 2.03 0.01% 2061.15 5.32% -2059.12
2 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7.98 0.02% 1077.60 2.78% -1069.63
3 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 6.51 0.02% 1058.93 2.73% -1052.42
4 机构专用 0.00 0.00% 1055.97 2.73% -1055.97
5 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0.00 0.00% 787.80 2.03% -787.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7226.13 18.65% 6600.48 17.04% 625.64
精彩第三天6月17日
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安交易单元(010000) 2880.64 4.08% 0.00 0.00% 2880.64
2 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 1055.23 1.50% 13.15 0.02% 1042.07
3 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 815.94 1.16% 7.92 0.01% 808.02
4 平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 627.88 0.89% 57.45 0.08% 570.44
5 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 606.22 0.86% 4.23 0.01% 601.98
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 0.38 0.00% 5279.81 7.48% -5279.43
2 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 24.04 0.03% 2046.73 2.90% -2022.69
3 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 23.70 0.03% 1334.70 1.89% -1311.01
4 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 7.68 0.01% 1054.78 1.49% -1047.10
5 浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 14.60 0.02% 1012.96 1.44% -998.36
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6056.30 8.58% 10811.73 15.32% -4755.43
坚强第四天6月18日(三)
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 3431.59 15.56% 9.25 0.04% 3422.34
2 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3271.34 14.83% 3.42 0.02% 3267.92
3 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 3197.17 14.50% 6.90 0.03% 3190.27
4 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 1600.00 7.25% 73.60 0.33% 1526.40
5 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1199.74 5.44% 0.00 0.00% 1199.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 0.00 0.00% 1281.44 5.81% -1281.44
2 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 0.00 0.00% 1120.00 5.08% -1120.00
3 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 0.00 0.00% 647.79 2.94% -647.79
4 中信证券(浙江)有限责任公司平湖人民东路证券营业部 0.00 0.00% 400.50 1.82% -400.50
5 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3.51 0.02% 329.17 1.49% -325.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12703.35 57.60% 3872.07 17.56% 8831.28
2014-06-19 星期四
类型:当日换手率达到20%的证券/当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:3.07元 涨跌幅:-4.06% 成交量:22971.00万股 成交金额:71910.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1786.99 2.49% 491.85 0.68% 1295.14
2 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 1367.64 1.90% 1452.81 2.02% -85.17
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1289.34 1.79% 999.54 1.39% 289.80
4 齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1022.37 1.42% 3.16 0.00% 1019.21
5 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1008.00 1.40% 335.26 0.47% 672.75
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3.45 0.00% 3392.59 4.72% -3389.14
2 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 63.71 0.09% 1680.62 2.34% -1616.91
3 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 1367.64 1.90% 1452.81 2.02% -85.17
4 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 4.97 0.01% 1185.70 1.65% -1180.73
5 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 6.24 0.01% 1132.95 1.58% -1126.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6552.71 9.11% 10674.48 14.84% -4121.77
2014-06-20 星期五
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:3.22元 涨跌幅:4.89% 成交量:19528.00万股 成交金额:61839.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1131.65 1.83% 582.73 0.94% 548.92
2 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 1095.46 1.77% 49.03 0.08% 1046.43
3 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 951.45 1.54% 702.13 1.14% 249.33
4 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 854.35 1.38% 356.10 0.58% 498.25
5 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 795.47 1.29% 903.45 1.46% -107.98
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 140.74 0.23% 1642.59 2.66% -1501.86
2 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 36.39 0.06% 1452.46 2.35% -1416.07
3 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 149.36 0.24% 1214.84 1.96% -1065.47
4 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 21.73 0.04% 968.08 1.57% -946.35
5 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 795.47 1.29% 903.45 1.46% -107.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5176.61 8.37% 7871.41 12.73% -2694.80
2014-06-23 星期一
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:3.39元 涨跌幅:5.28% 成交量:24231.00万股 成交金额:83299.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司上海
陆家嘴 环路证券营业部 3188.30 3.83% 13.79 0.02% 3174.51
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2538.69 3.05% 76.59 0.09% 2462.10
3 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2524.95 3.03% 9.95 0.01% 2515.01
4 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2445.94 2.94% 44.72 0.05% 2401.23
5 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1415.62 1.70% 3.26 0.00% 1412.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1.69 0.00% 3376.82 4.05% -3375.13
2 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 10.83 0.01% 2030.57 2.44% -2019.74
3 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 826.98 0.99% 1991.85 2.39% -1164.87
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 768.37 0.92% 1220.49 1.47% -452.11
5 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 28.54 0.03% 1160.40 1.39% -1131.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 13749.93 16.51% 9928.42 11.92% 3821.51
2014-06-24 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:3.65元 涨跌幅:7.67% 成交量:23843.00万股 成交金额:82379.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1243.12 1.51% 1018.56 1.24% 224.55
2 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1165.22 1.41% 272.86 0.33% 892.36
3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1123.94 1.36% 22.33 0.03% 1101.61
4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1110.28 1.35% 342.59 0.42% 767.69
5 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 1095.32 1.33% 169.60 0.21% 925.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 58.85 0.07% 3159.48 3.84% -3100.63
2 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 321.52 0.39% 2453.12 2.98% -2131.61
3 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3.89 0.00% 2387.30 2.90% -2383.41
4 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 5.11 0.01% 2290.04 2.78% -2284.93
5 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 6.69 0.01% 1326.86 1.61% -1320.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6133.94 7.45% 13442.74 16.32% -7308.81
2014-06-25 星期三
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:3.84元 涨跌幅:5.21% 成交量:22618.00万股 成交金额:83648.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 1717.23 2.05% 2.92 0.00% 1714.32
2 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1658.35 1.98% 1081.98 1.29% 576.37
3 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1236.60 1.48% 1354.82 1.62% -118.22
4 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1110.68 1.33% 227.13 0.27% 883.55
5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 955.36 1.14% 1165.51 1.39% -210.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1236.60 1.48% 1354.82 1.62% -118.22
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 955.36 1.14% 1165.51 1.39% -210.15
3 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1658.35 1.98% 1081.98 1.29% 576.37
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1.29 0.00% 910.54 1.09% -909.25
5 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 53.46 0.06% 878.89 1.05% -825.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6732.98 8.05% 5621.78 6.72% 1111.20
2014-06-26 星期四
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.22元 涨跌幅:9.90% 成交量:20645.00万股 成交金额:83848.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 3794.97 4.53% 2.50 0.00% 3792.47
2 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 3259.99 3.89% 1343.28 1.60% 1916.71
3 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 3247.36 3.87% 3.85 0.00% 3243.51
4 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1546.53 1.84% 41.52 0.05% 1505.01
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1390.00 1.66% 0.00 0.00% 1390.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司淄博重庆路证券营业部 1060.20 1.26% 2922.47 3.49% -1862.27
2 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 0.00 0.00% 1740.47 2.08% -1740.47
3 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 3259.99 3.89% 1343.28 1.60% 1916.71
4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1259.72 1.50% 1049.31 1.25% 210.41
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 247.82 0.30% 1013.47 1.21% -765.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15806.58 18.85% 8116.86 9.68% 7689.73
2014-06-27 星期五
类型:当日换手率达到20%的证券/当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.64元 涨跌幅:9.95% 成交量:35792.00万股 成交金额:163370.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 4013.56 2.46% 1455.81 0.89% 2557.76
2 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 3722.69 2.28% 0.09 0.00% 3722.59
3 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 3674.93 2.25% 3729.07 2.28% -54.15
4 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 2910.69 1.78% 4328.56 2.65% -1417.87
5 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2020.69 1.24% 712.75 0.44% 1307.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 274.80 0.17% 4565.49 2.79% -4290.69
2 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 2910.69 1.78% 4328.56 2.65% -1417.87
3 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 3674.93 2.25% 3729.07 2.28% -54.15
4 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 16.82 0.01% 3568.23 2.18% -3551.41
5 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 956.26 0.59% 2673.78 1.64% -1717.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 17590.43 10.77% 21033.78 12.87% -3443.36