【 · 原创: 天线 2014-05-05 22:04 只看该作者(-1) 】
5月股票池
证券代码 证券简称 行业 1周后涨幅 2周后涨幅 1月后涨幅 至今
000681.SZ 远东股份 综合Ⅱ 1.92 1.92 1.92 1.92
000055.SZ 方大集团 专业工程 2.08 2.08 2.08 2.08
002542.SZ 中化岩土 专业工程 5.99 5.99 5.99 5.99
000538.SZ 云南白药 中药Ⅱ 2.35 2.35 2.35 2.35
000919.SZ 金陵药业 中药Ⅱ 0.97 0.97 0.97 0.97
002412.SZ 汉森制药 中药Ⅱ 1.47 0.83 0.83 1.47
002433.SZ 太安堂 中药Ⅱ 3.09 3.09 3.09 3.09
300049.SZ 福瑞股份 中药Ⅱ 8.24 8.24 8.24 8.24
300147.SZ 香雪制药 中药Ⅱ 2.05 2.05 2.05 2.05
300181.SZ 佐力药业 中药Ⅱ 1.02 1.02 1.02 1.02
600557.SH 康缘药业 中药Ⅱ -0.81 -0.81 -0.81 -0.81
000532.SZ 力合股份 元件Ⅱ 3.26 3.26 3.26 3.26
002400.SZ 省广股份 营销传播 4.03 4.03 4.03 4.03
002712.SZ 思美传媒 营销传播 2.61 2.61 2.61 2.61
000963.SZ 华东医药 医药商业Ⅱ -0.46 -0.46 -0.46 -0.46
300206.SZ 理邦仪器 医疗器械Ⅱ 3.15 3.15 3.15 3.15
300216.SZ 千山药机 医疗器械Ⅱ 1.75 1.75 1.75 1.75
300246.SZ 宝莱特 医疗器械Ⅱ -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
300318.SZ
博晖创新 医疗器械Ⅱ 1.31 1.31 1.31 1.31
000501.SZ 鄂武商A 一般零售 4.59 4.59 4.59 4.59
002210.SZ 飞马国际 物流Ⅱ 1.95 1.95 1.95 1.95
300291.SZ 华录百纳 文化传媒 2.63 2.63 2.63 2.63
600880.SH 博瑞传播 文化传媒 0.20 0.20 0.20 0.20
002158.SZ 汉钟精机 通用机械 1.50 1.50 1.50 1.50
002514.SZ 宝馨科技 通用机械 6.46 6.46 6.46 6.46
002595.SZ 豪迈科技 通用机械 1.92 1.92 1.92 1.92
300024.SZ 机器人 通用机械 1.11 1.11 1.11 1.11
300151.SZ 昌红科技 通用机械 3.24 3.24 3.24 3.24
002396.SZ 星网锐捷 通信设备 1.33 0.66 0.66 1.33
002446.SZ 盛路通信 通信设备 6.27 4.21 4.21 6.27
300017.SZ 网宿科技 通信设备 4.22 4.22 4.22 4.22
300098.SZ 高新兴 通信设备 3.23 3.23 3.23 3.23
300252.SZ 金信诺 通信设备 3.64 3.64 3.64 3.64
300292.SZ 吴通通讯 通信设备 4.78 4.78 4.78 4.78
300312.SZ 邦讯技术 通信设备 6.11 6.11 6.11 6.11
002568.SZ 百润股份 食品加工 0.17 0.17 0.17 0.17
002038.SZ 双鹭药业 生物制品Ⅱ 0.23 0.23 0.23 0.23
300289.SZ 利德曼 生物制品Ⅱ 0.41 0.41 0.41 0.41
600080.SH 金花股份 生物制品Ⅱ 1.20 1.20 1.20 1.20
002101.SZ 广东鸿图 汽车零部件Ⅱ 4.60 4.60 4.60 4.60
300304.SZ 云意电气 汽车零部件Ⅱ 1.51 1.51 1.51 1.51
600081.SH 东风科技 汽车零部件Ⅱ 1.76 1.76 1.76 1.76
601799.SH 星宇股份 汽车零部件Ⅱ 2.25 2.25 2.25 2.25
000988.SZ 华工科技 其他电子Ⅱ 1.22 1.22 1.22 1.22
600261.SH 阳光照明 其他电子Ⅱ 1.74 1.74 1.74 1.74
300178.SZ 腾邦国际 旅游综合Ⅱ 1.24 1.24 1.24 1.24
002174.SZ 梅花伞 家用轻工 4.11 4.11 4.11 4.11
002605.SZ 姚记扑克 家用轻工 1.43 1.43 1.43 1.43
300043.SZ 互动娱乐 家用轻工 9.88 9.88 9.88 9.88
603008.SH 喜临门 家用轻工 2.69 2.69 2.69 2.69
002153.SZ 石基信息 计算机应用 9.99 9.99 9.99 9.99
002373.SZ *ST联信 计算机应用 4.17 4.17 4.17 4.17
002609.SZ 捷顺科技 计算机应用 0.48 0.48 0.48 0.48
300010.SZ 立思辰 计算机应用 5.67 5.67 5.67 5.67
300020.SZ 银江股份 计算机应用 1.27 1.27 1.27 1.27
300047.SZ 天源迪科 计算机应用 0.35 0.35 0.35 0.35
300074.SZ 华平股份 计算机应用 5.93 5.93 5.93 5.93
300300.SZ 汉鼎股份 计算机应用 5.11 5.11 5.11 5.11
000938.SZ 紫光股份 计算机设备Ⅱ 4.00 4.00 4.00 4.00
000997.SZ 新大陆 计算机设备Ⅱ 2.13 2.13 2.13 2.13
002197.SZ 证通电子 计算机设备Ⅱ 2.48 2.48 2.48 2.48
002236.SZ 大华股份 计算机设备Ⅱ 0.56 0.56 0.56 0.56
300155.SZ 安居宝 计算机设备Ⅱ 2.91 2.91 2.91 2.91
300367.SZ 东方网力 计算机设备Ⅱ 10.00 10.00 10.00 10.00
002020.SZ 京新药业 化学制药 5.58 5.58 5.58 5.58
300026.SZ 红日药业 化学制药 1.40 1.40 1.40 1.40
300110.SZ 华仁药业 化学制药 6.83 6.83 6.83 6.83
300037.SZ 新宙邦 化学制品 2.64 2.64 2.64 2.64
300169.SZ 天晟新材 化学制品 1.75 1.75 1.75 1.75
600315.SH 上海家化 化学制品 0.08 0.08 0.08 0.08
300113.SZ 顺网科技 互联网传媒 -4.49 -4.49 -4.49 -4.49
300383.SZ 光环新网 互联网传媒 2.25 2.25 2.25 2.25
300269.SZ 联建光电 光学光电子 7.34 7.34 7.34 7.34
600363.SH 联创光电 光学光电子 1.39 1.39 1.39 1.39
002451.SZ 摩恩电气 高低压设备 10.06 10.06 10.06 10.06
002617.SZ 露笑科技 高低压设备 10.01 10.01 10.01 10.01
600279.SH 重庆港九 港口Ⅱ 10.02 10.02 10.02 10.02
000906.SZ 物产中拓 钢铁Ⅱ 2.01 2.01 2.01 2.01
600158.SH 中体产业 房地产开发Ⅱ 2.69 2.69 2.69 2.69
002635.SZ 安洁科技 电子制造Ⅱ 2.77 2.77 2.77 2.77
300256.SZ 星星科技 电子制造Ⅱ 1.07 1.07 1.07 1.07
300011.SZ 鼎汉技术 电源设备 3.49 3.49 3.49 3.49
600405.SH 动力源 电源设备 1.08 1.08 1.08 1.08
300222.SZ 科大智能 电气自动化设备 2.23 2.23 2.23 2.23
300356.SZ 光一科技 电气自动化设备 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64
002664.SZ 信质电机 电机Ⅱ 0.76 0.76 0.76 0.76
002229.SZ 鸿博股份 包装印刷Ⅱ 3.56 3.56 3.56 3.56
002243.SZ 通产丽星 包装印刷Ⅱ 2.17 2.17 2.17 2.17
002049.SZ 同方国芯 半导体 0.02 0.02 0.02 0.02
300183.SZ 东软载波 半导体 1.75 1.75 1.75 1.75
600584.SH 长电科技 半导体 4.14 4.14 4.14 4.14
000651.SZ 格力电器 白色家电 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
转自 ===============未来将重点关注50亿以下小盘+绩优+创新+成长股