| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600249 | 两面针 | -1.36 |
| 600543 | 莫高股份 | -0.99 |
| 600577 | 精达股份 | -0.84 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0 |
| 000068 | 华控赛格 | -2.2 |
| 000096 | 广聚能源 | -2.45 |
| 000419 | 通程控股 | -2.55 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.43 |
| 002109 | 兴化股份 | -1.43 |
| 002177 | 御银股份 | -0.72 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -4.32 |
| 002211 | 宏达新材 | -1.86 |
| 002274 | 华昌化工 | -2.65 |
| 002510 | 天汽模 | -2.75 |
| 002546 | 新联电子 | -2.31 |
| 002576 | 通达动力 | -3.51 |
| 002584 | 西陇化工 | -5.92 |
| 002626 | 金达威 | -4.29 |
| 002686 | 亿利达 | -1.8 |
| 300126 | 锐奇股份 | -2.98 |
| 300131 | 英唐智控 | -3.07 |
| 300189 | 神农大丰 | -1.88 |
| 300272 | 开能环保 | -3.08 |
| 300318 | 博晖创新 | -2.73 |
| 600058 | 五矿发展 | -2.18 |
0
评论(22)
收藏
展开
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140429-1D | 1.17 | 1.80 | 100.00% | 85.54% | 27 | 27 | -1.94% | 3.02% | 1.08% | 60分钟止跌 |
| 20140429-60M | 1.08 | 1.02 | 92.31% | 85.54% | 13 | 12 | -4.60% | 2.18% | 1.08% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600180 | 瑞茂通 | -8.11 |
| 600776 | 东方通信 | -4.42 |
| 600794 | 保税科技 | -0.82 |
| 000906 | 物产中拓 | -0.25 |
| 000831 | 五矿稀土 | -3.45 |
| 000895 | 双汇发展 | -1.48 |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.75 |
| 300096 | 易联众 | -1.36 |
| 600070 | 浙江富润 | -2.3 |
| 600081 | 东风科技 | 2.29 |
| 600149 | 廊坊发展 | -0.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | -0.24 |
| 600699 | 均胜电子 | -4.93 |
| 600980 | 北矿磁材 | -3.11 |
| 000786 | 北新建材 | 0.27 |
| 002144 | 宏达高科 | -3.21 |
| 002197 | 证通电子 | -5.04 |
| 002218 | 拓日新能 | -1.56 |
| 002229 | 鸿博股份 | -0.39 |
| 002540 | 亚太科技 | -3.04 |
| 002569 | 步森股份 | -1.1 |
| 002576 | 通达动力 | -4.81 |
| 002602 | 世纪华通 | -2.74 |
| 002688 | 金河生物 | -1.77 |
| 300047 | 天源迪科 | 0.45 |
| 002027 | 七喜控股 | 0.8 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600213 | 亚星客车 | -3.62 |
| 600499 | 科达机电 | -1.21 |
| 600856 | 长百集团 | -6.7 |
| 600962 | 国投中鲁 | -5.46 |
| 601199 | 江南水务 | -2.71 |
| 000090 | 天健集团 | -1.92 |
| 000917 | 电广传媒 | -3.36 |
| 000959 | 首钢股份 | -5.66 |
| 002290 | 禾盛新材 | -4.06 |
| 002314 | 雅致股份 | -3.95 |
| 002539 | 新都化工 | -5.34 |
| 300249 | 依米康 | -10.01 |
| 000534 | 万泽股份 | -5.87 |
| 日期/级别 | 选股上涨比倍数 | 选股上涨相对幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 选股前日均涨幅 | 选股本日均涨幅 | 市场均涨幅 |
| 20140428-1D | 0.29 | -0.74 | 2.86% | 9.91% | 35 | 1 | -0.72% | -4.38% | -2.52% |
| 20140428-60M | 0.93 | -0.21 | 10.00% | 10.72% | 10 | 1 | -4.32% | -3.05% | -2.52% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600180 | 瑞茂通 | -1.9 |
| 600261 | 阳光照明 | -2.4 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.16 |
| 601216 | 内蒙君正 | -0.81 |
| 000906 | 物产中拓 | 0.92 |
| 000957 | 中通客车 | 0 |
| 000958 | 东方热电 | -3.45 |
| 002178 | 延华智能 | 0.79 |
| 002396 | 星网锐捷 | -0.44 |
| 002527 | 新时达 | -0.5 |
| 002722 | 金轮股份 | 2.42 |
| 300184 | 力源信息 | -0.55 |
| 300245 | 天玑科技 | 2.17 |
| 300254 | 仟源制药 | -2.42 |
| 600389 | 江山股份 | -0.75 |
| 600390 | 金瑞科技 | -2.14 |
| 600617 | 联华合纤 | -1.15 |
| 600776 | 东方通信 | 0.82 |
| 600794 | 保税科技 | 1.19 |
| 601798 | 蓝科高新 | -1.43 |
| 000032 | 深桑达A | -0.22 |
| 000056 | 深国商 | -7.24 |
| 000662 | 索芙特 | -0.72 |
| 000831 | 五矿稀土 | -1.67 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.11 |
| 002017 | 东信和平 | -1.04 |
| 002144 | 宏达高科 | -1.61 |
| 002232 | 启明信息 | -0.74 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.58 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.53 |
| 300096 | 易联众 | 1.37 |
| 300133 | 华策影视 | -0.25 |
| 300210 | 森远股份 | -0.7 |
| 300303 | 聚飞光电 | -0.5 |
| 300327 | 中颖电子 | -1.66 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600727 | 鲁北化工 | -5.5 |
| 000035 | 中科健 | -3.53 |
| 000570 | 苏常柴A | -3.46 |
| 002143 | 高金食品 | -3.08 |
| 600648 | 外高桥 | -3.86 |
| 601388 | 怡球资源 | -4.4 |
| 002077 | 大港股份 | -6.99 |
| 002117 | 东港股份 | -3.63 |
| 002183 | 怡 亚 通 | -6.89 |
| 300122 | 智飞生物 | -1.92 |
| 日期 | 选股上涨比率倍数 | 选股涨幅倍数 | 选股上涨比率 | 市场平均上涨比率 | 合计选股数 | 合计上涨数 | 前日选股均涨幅 | 本日选股均涨幅 | 市场均涨幅 |
| 20140423 | 1.24 | 3.39 | 52.00% | 41.91% | 25 | 13 | -2.33% | 0.74% | -0.31% |
| 20140424 | 1.14 | -0.35 | 33.33% | 29.16% | 21 | 7 | -2.79% | -0.77% | -0.57% |
| 20140425-1D | 1.49 | -1.03 | 20.00% | 13.42% | 15 | 3 | -1.27% | -3.40% | -1.67% |
| 20140425-60M | 1.86 | 0.06 | 25.00% | 13.42% | 8 | 2 | -5.22% | -1.58% | -1.67% |
| 日期 | 选股上涨比 | 指数均涨比 | 合计选股数 | 合计上涨数 | 前日均涨幅 | 本日均涨幅 | 指数均涨幅 |
| 20140423 | 52.00% | 41.91% | 25 | 13 | -2.33% | 0.74% | -0.31% |
| 20140424 | 33.33% | 29.16% | 21 | 7 | -2.79% | -0.77% | -0.57% |
| 20140425-1D | 20.00% | 13.42% | 15 | 3 | -1.27% | -3.40% | -1.67% |
| 20140425-60M | 25.00% | 13.42% | 8 | 2 | -5.22% | -1.58% | -1.67% |
| 日期 | 选股上涨比 | 指数均涨比 | 合计选股数 | 合计上涨数 | 前日均涨幅 | 本日均涨幅 | 指数均涨幅 |
| 20140425-1D | 20.00% | 13.42% | 15 | 3 | -1.27% | -3.40% | -1.67% |
| 20140425-60M | 25.00% | 13.42% | 8 | 2 | -5.22% | -1.58% | -1.67% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600180 | 瑞茂通 | -1.78 |
| 600340 | 华夏幸福 | -0.35 |
| 600480 | 凌云股份 | -1.94 |
| 600596 | 新安股份 | -0.76 |
| 600683 | 京投银泰 | -4.33 |
| 600743 | 华远地产 | 0 |
| 600843 | 上工申贝 | -4.79 |
| 000033 | 新都酒店 | 0.44 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.96 |
| 000638 | 万方发展 | -1.04 |
| 000906 | 物产中拓 | -2.21 |
| 000958 | 东方热电 | -1.48 |
| 002219 | 恒康医疗 | 0.27 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.86 |
| 002569 | 步森股份 | -2.96 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600477 | 杭萧钢构 | -6.51 |
| 600639 | 浦东金桥 | -4.8 |
| 000938 | 紫光股份 | -3.74 |
| 002536 | 西泵股份 | -4.63 |
| 002722 | 金轮股份 | -8.64 |
| 002723 | 金莱特 | -5.22 |
| 300010 | 立思辰 | -7.09 |
| 600099 | 林海股份 | -1.13 |
| 日期 | 上涨比例 | 合计选股数 | 合计上涨数 | 前日均涨幅 | 本日均涨幅 | 指数均涨幅 |
| 20140424 | 33.33% | 21 | 7 | -2.79% | -0.77% | -0.57% |
