| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600249 | 两面针 | -1.36 |
| 600543 | 莫高股份 | -0.99 |
| 600577 | 精达股份 | -0.84 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0 |
| 000068 | 华控赛格 | -2.2 |
| 000096 | 广聚能源 | -2.45 |
| 000419 | 通程控股 | -2.55 |
| 000554 | 泰山石油 | -0.43 |
| 002109 | 兴化股份 | -1.43 |
| 002177 | 御银股份 | -0.72 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -4.32 |
| 002211 | 宏达新材 | -1.86 |
| 002274 | 华昌化工 | -2.65 |
| 002510 | 天汽模 | -2.75 |
| 002546 | 新联电子 | -2.31 |
| 002576 | 通达动力 | -3.51 |
| 002584 | 西陇化工 | -5.92 |
| 002626 | 金达威 | -4.29 |
| 002686 | 亿利达 | -1.8 |
| 300126 | 锐奇股份 | -2.98 |
| 300131 | 英唐智控 | -3.07 |
| 300189 | 神农大丰 | -1.88 |
| 300272 | 开能环保 | -3.08 |
| 300318 | 博晖创新 | -2.73 |
| 600058 | 五矿发展 | -2.18 |
0
评论(22)
收藏
展开
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 300208 | 恒顺电气 | -2.82 |
| 300237 | 美晨科技 | -2.61 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600535 | 天士力 | 1.08 |
| 600748 | 上实发展 | 0.72 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.4 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.52 |
| 600518 | 康美药业 | 0.33 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.88 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.07 |
| 601727 | 上海电气 | 0.54 |
| 002646 | 青青稞酒 | 0.88 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 0.68 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.71 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.33 |
| 002211 | 宏达新材 | -1.34 |
| 002520 | 日发精机 | -0.27 |
| 600535 | 天士力 | 1.08 |
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140521-1D | 0.59 | 0.06 | 50.00% | 85.06% | 4 | 2 | 0.82% | 1.02% | 0.96% | 60分钟反弹持续 |
| 20140521-60M-B | 1.01 | 0.69 | 85.71% | 85.06% | 7 | 6 | 0.88% | 1.63% | 0.96% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600395 | 盘江股份 | -0.69 |
| 600506 | 香梨股份 | 0.6 |
| 601058 | XD赛轮股 | 0.45 |
| 601100 | 恒立油缸 | 1.1 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 0.3 |
| 002642 | 荣之联 | 3.14 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.26 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600273 | 华芳纺织 | -2 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.82 |
| 002520 | 日发精机 | 1.33 |
| 002642 | 荣之联 | 3.14 |
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140520-1D | 0.74 | -0.34 | 50.00% | 67.54% | 6 | 3 | -0.51% | 0.43% | 0.65% | 60分钟反弹启动 |
| 20140520-60M-A | 1.18 | 2.18 | 80.00% | 67.54% | 5 | 4 | -5.11% | 2.07% | 0.65% | |
| 20140520-60M-B | 1.11 | 1.32 | 75.00% | 67.54% | 8 | 6 | 1.43% | 1.51% | 0.65% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600477 | 杭萧钢构 | -6.9 |
| 000748 | 长城信息 | -3.79 |
| 002040 | 南 京 港 | -6.65 |
| 300134 | 大富科技 | -5.53 |
| 002178 | 延华智能 | -2.69 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 000156 | 华数传媒 | 1.49 |
| 002209 | 达 意 隆 | 2.41 |
| 002421 | 达实智能 | 0.85 |
| 002584 | 西陇化工 | 1.78 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.36 |
| 300073 | 当升科技 | 1.5 |
| 300118 | 东方日升 | 0.39 |
| 300259 | 新天科技 | 1.72 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600273 | 华芳纺织 | 2.79 |
| 600383 | 金地集团 | 1.17 |
| 002062 | 宏润建设 | -2.19 |
| 002129 | 中环股份 | 1.42 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -6.9 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.67 |
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140519-60M | 1.45 | 1.55 | 57.14% | 39.46% | 7 | 4 | -1.49% | 0.27% | -0.49% | 60分钟下跌末端 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 601958 | 金钼股份 | -0.29 |
| 600188 | 兖州煤业 | -2.03 |
| 002486 | 嘉麟杰 | -0.3 |
| 002620 | 瑞和股份 | -0.48 |
| 300148 | 天舟文化 | -0.64 |
| 300020 | 银江股份 | -1.99 |
| 300143 | 星河生物 | -4.75 |
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140430-1D | 1.02 | 0.40 | 75.76% | 74.22% | 33 | 25 | 2.04% | 1.11% | 0.79% | 60分钟反弹 |
| 20140430-60M | 1.12 | 1.32 | 82.76% | 74.22% | 29 | 24 | 1.22% | 1.84% | 0.79% |
| 日期/级别 | 选股上涨倍数 | 选股上涨幅度 | 选股上涨比率 | 市场上涨比率 | 合计选股 | 合计上涨 | 昨日均涨幅 | 本日均涨幅 | 市场均涨幅 | 行情简述 |
| 20140430-1D | 1.02 | 0.40 | 75.76% | 74.22% | 33 | 25 | 2.04% | 1.11% | 0.79% | 60分钟反弹 |
| 20140430-60M | 1.12 | 1.32 | 82.76% | 74.22% | 29 | 24 | 1.22% | 1.84% | 0.79% |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 600180 | 瑞茂通 | 2.78 |
| 600794 | 保税科技 | 2.25 |
| 600070 | 浙江富润 | 1.24 |
| 600149 | 廊坊发展 | 1.26 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.96 |
| 600980 | 北矿磁材 | 5.41 |
| 002144 | 宏达高科 | 3.51 |
| 002576 | 通达动力 | 1.95 |
| 002017 | 东信和平 | 0.91 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.78 |
| 002117 | 东港股份 | 0.36 |
| 002129 | 中环股份 | 2.06 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.74 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1.83 |
| 002232 | 启明信息 | 2.89 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.45 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 0.27 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.11 |
| 002414 | 高德红外 | -1.27 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.34 |
| 002488 | 金固股份 | 1.62 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.09 |
| 002569 | 步森股份 | 4.63 |
| 002579 | 中京电子 | 2.22 |
| 002669 | 康达新材 | 1.26 |
| 300096 | 易联众 | 1.95 |
| 300148 | 天舟文化 | 2.29 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.63 |
| 300184 | 力源信息 | 2.62 |
| 300223 | 北京君正 | 3.28 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 3.69 |
| 300248 | 新开普 | 1.13 |
| 300326 | 凯利泰 | 2.17 |
| 代码 | 名称 | 涨幅% |
| 002053 | 云南盐化 | -2.13 |
| 600119 | 长江投资 | 2.2 |
| 600149 | 廊坊发展 | 1.26 |
| 600439 | 瑞贝卡 | -0.76 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.98 |
| 601028 | 玉龙股份 | 1.28 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1.2 |
| 000056 | 深国商 | 0.42 |
| 000851 | 高鸿股份 | -0.19 |
| 000959 | 首钢股份 | 0 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.14 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.08 |
| 600328 | 兰太实业 | 1.37 |
| 600387 | 海越股份 | -0.82 |
| 600683 | 京投银泰 | 1.37 |
| 600771 | 广誉远 | 2.84 |
| 000010 | 深华新 | 2.25 |
| 000510 | 金路集团 | 1.64 |
| 000545 | 金浦钛业 | -0.84 |
| 002077 | 大港股份 | 1.64 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.33 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.13 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.87 |
| 002490 | 山东墨龙 | 0.63 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.35 |
| 002666 | 德联集团 | 1.46 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.81 |
| 300223 | 北京君正 | 3.28 |
