证券代码:
300263 证券简称:隆华节能 收盘价:26.76 隆华节能历史记录 返回顶部
涨 幅: 8.12% 当日总成交量:53,673.00手股 总成交金额:138,519,488.00元 (金额单位:元)营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
机构专用 6,992,813 0.27万 5.05%
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 3,463,279 5,264,750 0.13万 2.50%
广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 2,905,391 221,430 0.11万 2.10%
华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 2,568,265 514,947 0.10万 1.85%
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2,317,948 158,528 0.09万 1.67%
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 3,463,279 5,264,750 0.20万 3.80%
机构专用 5,133,540 0.20万 3.71%
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 40,160 4,254,902 0.16万 3.07%
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 3,988,541 0.15万 2.88%
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 2,052,162 2,500,246 0.10万 1.80%
买入 卖出 净买量(手) 占比
席位多空 1824.77万 2114.20万 -0.11万 -2.09%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
证券代码:
000503 证券简称:海虹控股 收盘价:21.33 海虹控股历史记录 返回顶部
涨 幅: -10.00% 当日总成交量:364,846.00手股 总成交金额:794,323,456.00元 (金额单位:元)营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 47,835,100 2,133 2.20万 6.02%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 18,679,260 36,295 0.86万 2.35%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10,912,745 6,166,051 0.50万 1.37%
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 9,646,024 88,299 0.44万 1.21%
中信建投证券股份有限公司南昌抚河中路证券营业部 9,639,623 2,895,169 0.44万 1.21%
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4,894,509 71,801,272 3.30万 9.04%
机构专用 49,485,972 2.27万 6.23%
第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 4,758,109 45,206,612 2.08万 5.69%
机构专用 31,760,452 1.46万 4.00%
机构专用 27,547,600 1.27万 3.47%
买入 卖出 净买量(手) 占比
席位多空 9671.28万 22580.19万 -5.93万 -16.25%
证券代码:
000829 证券简称:天音控股 收盘价:9.03 天音控股历史记录 返回顶部
涨 幅: -9.97% 当日总成交量:437,505.00手股 总成交金额:406,393,248.00元 (金额单位:元)营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 4,803,701 6,382,203 0.52万 1.18%
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 3,894,062 660,660 0.42万 0.96%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,763,856 988,079 0.41万 0.93%
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 3,692,747 169,286 0.40万 0.91%
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3,381,959 2,180,486 0.36万 0.83%
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 149,588 30,072,544 3.24万 7.40%
机构专用 23,855,556 2.57万 5.87%
机构专用 18,718,776 2.02万 4.61%
机构专用 15,220,156 1.64万 3.75%
安信证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 13,960,285 1.50万 3.44%
买入 卖出 净买量(手) 占比
席位多空 1953.63万 10182.73万 -8.86万 -20.25%
证券代码:
002017 证券简称:东信和平 收盘价:16.33 东信和平历史记录 返回顶部
涨 幅: -9.98% 当日总成交量:94,935.00手股 总成交金额:160,179,456.00元 (金额单位:元)营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
机构专用 8,444,727 0.50万 5.27%
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 8,008,960 0.47万 5.00%
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4,962,515 49,946 0.29万 3.10%
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3,539,480 1,642 0.21万 2.21%
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,486,203 3,334,066 0.21万 2.18%
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9,200,995 0.55万 5.74%
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 991,355 8,618,862 0.51万 5.38%
机构专用 8,486,061 0.50万 5.30%
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 741,928 5,236,936 0.31万 3.27%
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 4,058,005 0.24万 2.53%
买入 卖出 净买量(手) 占比
席位多空 2844.19万 3560.09万 -0.42万 -4.47%