亮点4——王亚伟概念,JJ已被洗白
截至日期:2013-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:9964
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海汇超投资管理合伙企业(有| 52.90| 1.54 A股|公司 | 15.07
限合伙) | | | |
卜照坤 | 50.06| 1.45 A股|个人 | -70.00
中国对外经济贸易信托有限公司| 43.02| 1.25 A股|私募基金| 新进
—昀沣证券投资集合资金信托计| | | |
划 | | | |
招商证券股份有限公司客户信用| 35.35| 1.03 A股|公司 | -4.26
交易担保证券账户 | | | |
倪伟 | 35.00| 1.02 A股|个人 | 2.60
陈敬丰 | 24.40| 0.71 A股|个人 | 新进
朱青 | 24.38| 0.71 A股|个人 | 新进
光大证券股份有限公司 | 23.83| 0.69 A股|证券公司| 新进
方正证券股份有限公司 | 23.19| 0.67 A股|证券公司| 新进
夏建文 | 22.11| 0.64 A股|个人 | -187.23
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
截至日期:2012-12-31 十大股东情况 股东总户数:6532 户均流通股:5273
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
王晶华 | 4046.70| 39.16| 限售A股 | 未变
闫相宏 | 2133.76| 20.65| 限售A股 | 未变
王静 | 320.06| 3.10| 限售A股 | 未变
李新安 | 320.06| 3.10| 限售A股 | 未变
夏建文 | 209.33| 2.03| 无限售A股 | 新进
卜照坤 | 120.06| 1.16| 无限售A股 | -40.00
中国
农业银行-景顺长城资源垄 | 110.60| 1.07| 无限售A股 | -14.67
断股票型证券投资基金(LOF) | | | |
全国社保基金六零二组合 | 110.00| 1.06| 无限售A股 | 4.95
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股 | 91.30| 0.88| 无限售A股 | -21.26
票型开放式证券投资基金 | | | |
张娜 | 42.17| 0.41| 限售A股 | 新进
────────────