下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

宇宙龙头,兴业银行

13-03-31 10:37 2805次浏览
FredWang
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
前几天没事,稍微看了下兴业 融资余额。简单罗列分析一下。

1 2013-03-29 3,522,127,301 451,174,912 411,739,180 51,182,552 8,921,047 9,788,567
2 2013-03-28 3,482,691,569 855,044,440 489,608,283 68,371,496 7,165,652 9,389,659
3 2013-03-27 3,117,255,412 129,874,462 152,015,495 120,154,112 3,490,828 3,264,733
4 2013-03-26 3,139,396,445 240,996,551 194,475,041 113,974,917 4,519,179 4,846,029
5 2013-03-25 3,092,874,935 164,279,777 207,353,557 123,323,761 2,971,779 3,287,411
6 2013-03-22 3,135,948,715 213,850,972 175,666,388 130,816,142 2,676,319 2,851,666
7 2013-03-21 3,097,764,131 202,564,720 260,674,514 133,300,725 4,276,158 3,869,581
8 2013-03-20 3,155,873,925 407,173,059 442,217,430 125,203,077 8,031,924 7,872,773
9 2013-03-19 3,190,918,296 305,863,886 263,549,700 114,716,051 4,382,087 4,055,033
10 2013-03-18 3,148,604,110 313,284,127 250,263,877 106,356,648 5,609,749 5,058,001
11 2013-03-15 3,085,583,860 619,559,034 314,534,609 97,240,735 8,038,739 8,134,813
12 2013-03-14 2,780,559,435 157,084,004 102,906,338 98,138,412 4,239,506 3,872,655
13 2013-03-13 2,726,381,769 174,202,337 147,005,170 91,287,730 5,729,098 5,585,720
14 2013-03-12 2,699,184,602 254,203,108 310,214,811 88,726,598 6,116,394 6,683,117
15 2013-03-11 2,755,196,305 224,860,385 226,078,296 102,128,217 6,056,844 6,248,322
16 2013-03-08 2,756,414,216 349,610,356 286,516,789 109,219,141 5,518,404 5,866,429
17 2013-03-07 2,693,320,649 443,735,920 323,472,047 117,374,367 5,749,319 6,634,947
18 2013-03-06 2,573,056,776 359,561,639 329,199,207 139,293,157 5,698,814 4,919,365
19 2013-03-05 2,542,694,344 437,903,775 531,857,945 120,869,482 9,276,693 7,826,495
20 2013-03-04 2,636,648,514 498,244,990 404,899,366 83,361,022 4,607,680 6,016,599
21 2013-03-01 2,543,302,890 326,903,978 379,670,624 120,037,297 5,545,538 5,515,763
22 2013-02-28 2,596,069,536 393,309,208 408,581,459 117,718,941 5,291,385 4,296,336
23 2013-02-27 2,611,341,787 324,043,424 329,557,690 93,264,380 6,255,234 6,150,409
24 2013-02-26 2,616,856,053 305,584,052 294,733,046 88,145,113 6,645,480 6,019,928
25 2013-02-25 2,606,005,047 154,374,307 363,065,861 75,792,492 3,623,707 2,758,407
26 2013-02-22 2,814,696,601 294,432,100 194,419,178 58,773,660 2,368,879 2,556,128
27 2013-02-21 2,714,683,679 438,368,260 452,921,793 63,483,251 2,999,275 4,424,544
28 2013-02-20 2,729,237,212 186,115,265 192,075,288 94,572,262 3,749,271 4,993,785
29 2013-02-19 2,735,197,235 160,777,546 113,177,938 121,091,305 1,012,779 1,371,629
30 2013-02-18 2,688,217,672 120,612,956 126,860,643 129,027,356 2,017,795 1,492,355
31 2013-02-08 2,694,465,359 206,331,412 181,964,972 118,073,771 2,502,105 3,493,610
32 2013-02-07 2,670,098,919 314,685,991 190,456,545 138,910,405 3,591,197 4,277,427
33 2013-02-06 2,545,869,473 232,614,019 170,607,464 158,890,341 1,576,832 1,380,206
34 2013-02-05 2,485,389,973 201,538,510 148,600,274 152,582,363 1,008,390 2,160,234
35 2013-02-04 2,432,451,737 294,669,043 158,202,840 178,683,060 1,611,874 1,841,959
36 2013-02-01 2,295,985,534 168,532,423 133,875,837 183,520,887 1,398,458 1,808,231
37 2013-01-31 2,261,328,948 108,308,874 94,476,153 185,195,901 823,440 896,807
38 2013-01-30 2,247,496,227 142,531,113 120,577,631 186,469,965 951,144 1,136,870
39 2013-01-29 2,225,542,745 204,186,882 206,828,508 191,790,445 1,360,109 1,289,473
40 2013-01-28 2,228,184,371 234,956,560 179,564,332 187,147,731 3,488,393 2,889,224
41 2013-01-25 2,172,792,143 109,371,383 108,249,967 162,885,347 1,027,342 1,343,965
42 2013-01-24 2,171,670,727 222,343,274 205,022,940 169,241,221 2,382,135 2,341,608
43 2013-01-23 2,154,350,393 145,179,362 151,239,800 168,129,434 1,913,783 1,676,070
44 2013-01-22 2,160,410,831 258,431,981 246,765,723 161,357,744 2,194,296 2,551,525
45 2013-01-21 2,148,744,573 165,766,454 240,088,486 167,445,169 4,002,290 1,865,377
46 2013-01-18 2,223,066,605 190,871,601 242,222,322 123,679,431 1,864,678 2,239,044
47 2013-01-17 2,274,417,326 153,091,189 102,677,615 128,129,485 1,714,535 1,647,567
48 2013-01-16 2,224,003,752 149,807,062 189,372,272 126,541,209 513,443 933,918
49 2013-01-15 2,263,568,962 206,189,809 119,481,501 136,200,184 840,210 679,562
50 2013-01-14 2,176,860,654 359,356,734 343,237,820 133,189,608 2,895,835 2,286,533
51 2013-01-11 2,160,741,740 209,027,177 168,400,515 115,635,098 1,223,350 1,698,245
52 2013-01-10 2,120,115,078 180,534,676 144,751,407 126,776,393 437,209 681,544
53 2013-01-09 2,084,331,809 213,147,415 78,405,320 131,333,445 743,453 817,000
54 2013-01-08 1,949,589,714 145,732,663 88,063,238 134,384,303 618,300 1,300,706
55 2013-01-07 1,891,920,289 250,844,668 114,609,488 148,915,399 1,793,780 1,211,580
56 2013-01-04 1,755,685,109 331,360,393 183,213,219 134,250,758 1,546,986 888,958
57 2012-12-31 1,607,537,935 143,607,942 103,197,603 122,468,683 1,536,543 1,404,139
58 2012-12-28 1,567,127,596 85,687,463 122,011,257 117,809,009 1,822,600 996,400
59 2012-12-27 1,603,451,390 252,044,162 99,447,842 102,450,659 683,000 1,099,772
60 2012-12-26 1,450,855,070 88,089,097 98,923,267 110,843,021 615,000 1,197,965
61 2012-12-25 1,461,689,240 173,537,482 137,569,388 120,720,129 3,429,883 2,363,565
62 2012-12-24 1,425,721,146 128,503,510 79,858,511 97,530,643 1,507,621 1,735,921
63 2012-12-21 1,377,076,147 149,310,122 113,203,360 99,684,276 1,589,438 883,675
64 2012-12-20 1,340,969,385 113,456,169 84,945,466 88,928,448 1,236,700 1,791,891
65 2012-12-19 1,312,458,682 101,966,481 96,427,975 98,092,502 1,685,492 1,363,572
66 2012-12-18 1,307,014,970 146,410,926 103,355,546 93,029,660 2,921,138 2,920,269
67 2012-12-17 1,263,959,590 181,926,274 132,018,219 92,834,311 2,460,306 2,095,013
68 2012-12-14 1,214,051,535 192,794,954 148,953,811 86,675,097 4,567,913 3,256,396
69 2012-12-13 1,170,210,392 58,347,757 46,504,693 61,163,733 787,500 2,190,647
70 2012-12-12 1,158,367,328 94,422,181 82,650,250 82,042,176 2,923,351 1,716,108
71 2012-12-11 1,146,595,397 59,083,460 44,086,501 64,397,212 2,022,193 1,953,709
72 2012-12-10 1,131,598,438 84,388,832 77,621,589 64,068,246 3,515,548 2,180,918
73 2012-12-07 1,124,831,195 75,975,326 105,719,617 44,824,835 3,452,396 2,793,540
74 2012-12-06 1,154,575,486 54,567,102 105,803,037 34,361,521 2,170,721 2,020,421
75 2012-12-05 1,205,811,421 111,935,193 136,597,685 32,007,262 3,507,044 2,113,408
76 2012-12-04 1,230,473,913 30,785,831 56,576,078 12,456,033 364,000 442,320
打开淘股吧APP
12
评论(38)
收藏
展开
热门 最新
letv

13-03-31 11:18

0
我顶,资料不错,但是不参考。
FredWang

13-03-31 11:17

0
兴业的颈线套牢盘大,民生的头部套牢盘大。
先看兴业,再看民生,如果他两能解放融资盘,我就敢下重注。
其实概率很低很低很低很低。

[引用原文已无法访问]
FredWang

13-03-31 11:14

0
奶奶的,累死了,没人顶。
FredWang

13-03-31 11:14

0
龙头显然不一样。
从12月4号-1月29号,较平稳的从10亿+增长到31亿+,从6.17涨到10.5,融资盘高度参与,共同拉伸,相当和谐。
1月30号-2月19号头部构造阶段,融资急剧放大,余额净增21亿,可以说,这里是融资盘买出来的。
然后的颈线平台缠斗,减少融资了,好事。
当不幸的是,3月19号开始的回抽,融资盘再次放大,当然规模比1月30号-2月19号小很多,自然头部也小一些。
zxis859

13-03-31 11:11

0
楼主觉得如果大盘反弹会是兴业银行么?空头回补
FredWang

13-03-31 11:02

0
再简单看一下民生的融资盘
1 2013-03-29 5,706,830,206 306,331,231 265,655,694 161,873,646 21,184,496 21,038,488
2 2013-03-28 5,666,154,669 514,487,086 561,505,395 160,133,212 20,090,337 23,253,548
3 2013-03-27 5,713,172,978 367,608,108 186,784,469 208,985,741 15,628,283 15,206,087
4 2013-03-26 5,532,349,339 390,896,087 326,883,403 203,562,230 13,961,116 17,789,721
5 2013-03-25 5,468,336,655 258,435,681 245,906,061 255,370,324 8,742,581 8,067,556
6 2013-03-22 5,455,807,035 178,818,716 193,355,703 245,691,003 5,892,358 5,713,054
7 2013-03-21 5,470,344,022 361,184,054 196,450,393 244,631,036 10,636,801 10,847,511
8 2013-03-20 5,305,610,361 413,710,619 401,812,524 248,290,515 21,180,642 19,241,483
9 2013-03-19 5,293,712,266 409,483,118 216,322,305 212,723,199 11,250,438 8,526,742
10 2013-03-18 5,100,551,453 201,437,839 227,995,856 179,985,551 8,928,327 7,588,872
11 2013-03-15 5,127,109,470 609,395,753 304,029,047 165,529,854 12,658,544 14,155,947
12 2013-03-14 4,821,742,764 277,105,513 252,331,798 178,140,206 10,170,618 8,232,321
13 2013-03-13 4,796,969,049 270,068,786 258,675,353 157,738,305 15,841,238 15,050,078
14 2013-03-12 4,785,575,616 476,864,473 989,037,753 149,387,260 9,964,967 14,047,293
15 2013-03-11 5,297,748,896 354,599,082 384,036,909 198,470,632 14,484,416 17,104,318
16 2013-03-08 5,327,186,723 460,444,738 423,758,633 232,739,538 19,290,209 17,024,115
17 2013-03-07 5,290,500,618 374,761,988 343,764,157 205,448,068 18,673,011 19,431,170
18 2013-03-06 5,259,502,787 458,515,213 418,005,953 216,610,427 22,484,078 19,939,977
19 2013-03-05 5,218,993,527 666,337,347 368,434,359 183,474,469 26,379,058 22,992,764
20 2013-03-04 4,921,090,539 253,757,871 462,125,669 138,567,277 18,123,294 18,923,110
21 2013-03-01 5,129,458,337 491,777,638 469,822,651 156,784,369 16,927,263 18,806,643
22 2013-02-28 5,107,503,350 631,652,622 529,225,624 179,026,964 25,053,329 22,592,617
23 2013-02-27 5,005,076,352 353,557,116 391,580,297 145,679,450 17,190,768 17,976,562
24 2013-02-26 5,043,099,533 843,860,218 587,147,262 150,750,840 22,020,474 23,995,141
25 2013-02-25 4,786,386,577 337,767,167 307,341,541 168,771,302 10,388,215 9,340,063
26 2013-02-22 4,755,960,951 328,827,277 411,121,788 157,055,824 7,628,259 9,630,559
27 2013-02-21 4,838,255,462 609,312,861 707,130,133 181,081,987 14,532,761 18,075,628
28 2013-02-20 4,936,072,734 421,824,246 716,253,695 229,383,760 7,502,292 9,057,291
29 2013-02-19 5,230,502,183 423,418,145 309,761,116 249,085,053 9,316,908 7,769,025
30 2013-02-18 5,115,610,642 530,795,660 251,550,014 230,120,230 8,660,949 8,020,471
31 2013-02-08 4,836,364,996 580,173,457 563,141,174 225,590,848 9,671,994 12,958,795
32 2013-02-07 4,819,332,713 666,639,397 496,301,370 272,038,778 6,985,884 17,268,801
33 2013-02-06 4,648,994,686 366,131,112 256,215,734 409,660,466 6,473,946 6,008,771
34 2013-02-05 4,542,905,337 773,414,167 235,482,366 404,563,403 8,006,957 5,200,228
35 2013-02-04 4,004,973,536 790,149,974 381,971,865 365,983,081 10,524,571 10,251,233
36 2013-02-01 3,596,795,427 395,034,740 256,845,484 353,390,952 8,086,653 7,742,262
37 2013-01-31 3,458,606,171 168,240,006 138,841,987 320,889,285 2,445,887 2,649,833
38 2013-01-30 3,429,208,152 359,421,326 118,644,819 324,558,370 4,992,204 5,436,404
39 2013-01-29 3,188,431,645 484,341,057 377,220,812 325,983,059 6,589,922 6,900,484
40 2013-01-28 3,081,311,400 388,168,346 250,738,205 320,827,900 7,038,337 5,472,474
41 2013-01-25 2,943,881,259 114,640,181 95,946,047 284,722,929 3,948,654 2,690,512
42 2013-01-24 2,925,187,125 222,044,252 273,121,582 272,106,701 8,899,984 8,141,333
43 2013-01-23 2,976,264,455 165,984,941 123,457,014 262,201,233 8,827,155 4,986,875
44 2013-01-22 2,933,736,528 396,338,384 105,616,884 218,979,504 4,623,300 7,632,056
45 2013-01-21 2,643,015,028 149,896,413 78,915,774 249,294,176 4,690,087 3,773,794
46 2013-01-18 2,572,034,389 110,409,086 122,573,634 234,885,343 7,196,002 4,055,229
47 2013-01-17 2,584,198,937 87,467,492 59,560,058 199,517,547 5,776,719 7,961,283
48 2013-01-16 2,556,291,503 165,092,513 81,790,457 220,298,762 7,009,096 5,440,000
49 2013-01-15 2,472,989,447 162,658,663 58,670,843 208,352,303 4,740,574 3,036,909
50 2013-01-14 2,369,001,627 214,604,973 120,630,660 192,574,617 8,754,600 9,483,749
1 2013-01-11 2,275,027,314 63,672,290 95,806,812 186,252,493 6,701,610 5,667,971
2 2013-01-10 2,307,161,836 105,436,799 37,922,001 180,639,307 4,161,722 4,402,769
3 2013-01-09 2,239,647,038 72,514,089 83,629,081 183,722,015 3,335,851 3,497,200
4 2013-01-08 2,250,762,030 132,365,064 115,171,920 185,268,062 3,155,071 4,243,618
5 2013-01-07 2,233,568,886 129,349,697 85,187,037 197,265,536 6,650,141 5,047,257
6 2013-01-04 2,189,406,226 160,262,183 162,771,563 176,413,190 7,756,460 5,135,099
7 2012-12-31 2,191,915,606 145,270,110 110,896,949 153,156,462 4,980,735 4,862,016
8 2012-12-28 2,157,542,445 226,715,934 85,221,638 149,124,637 2,958,700 3,896,162
9 2012-12-27 2,016,048,149 240,412,170 68,807,778 155,124,837 5,146,451 4,168,127
10 2012-12-26 1,844,443,757 97,834,951 53,558,536 149,776,299 2,149,275 2,927,806
11 2012-12-25 1,800,167,342 106,395,682 154,898,953 155,809,914 8,114,421 5,112,190
12 2012-12-24 1,848,670,613 76,778,112 84,522,850 126,556,828 2,846,910 1,364,308
13 2012-12-21 1,856,415,351 159,703,428 57,188,836 114,492,196 1,600,483 3,740,913
14 2012-12-20 1,753,900,759 119,224,724 47,621,837 131,957,558 2,243,269 5,231,199
15 2012-12-19 1,682,297,872 172,005,692 85,489,018 155,817,720 4,102,866 3,555,498
16 2012-12-18 1,595,781,198 241,403,385 71,562,192 151,916,513 6,925,899 5,388,160
17 2012-12-17 1,425,940,005 302,086,439 63,399,918 139,979,438 4,061,681 4,892,038
18 2012-12-14 1,187,253,484 93,002,489 75,716,717 145,622,287 6,993,914 8,134,531
19 2012-12-13 1,169,967,712 55,842,754 44,387,251 142,174,454 3,034,063 3,655,883
20 2012-12-12 1,158,512,209 63,903,252 23,448,452 149,009,600 4,233,500 4,783,646
21 2012-12-11 1,118,057,409 45,946,038 29,907,905 150,467,369 3,873,246 4,029,197
22 2012-12-10 1,102,019,276 60,849,179 37,068,971 154,178,968 5,169,166 3,346,385
23 2012-12-07 1,078,239,068 58,176,340 52,326,269 137,959,240 4,612,700 3,299,660
24 2012-12-06 1,072,388,997 38,814,687 26,907,992 124,069,897 2,270,700 875,100
25 2012-12-05 1,060,482,302 68,726,207 38,396,230 114,349,951 5,506,800 6,964,594
26 2012-12-04 1,030,152,325 16,716,528 21,571,107 118,624,107 2,884,396 1,740,780
FredWang

13-03-31 10:59

0
所以,简单的看,兴业银行有10个亿以上的融资套牢盘。
如果兴业能在不大幅增加融资余额的前提下,上20,可以翻多无疑问;如果兴业选择阻力最小的方向,大家多加保重,市场重心下移无悬念。
FredWang

13-03-31 10:56

0
行情开始至今76个交易日,兴业的融资余额简单的可以分为以下几个阶段:
12月4号-12月13号启动波,融资余额减少七千万左右,底部割肉了;
12月14号-1月11号,第一波上涨并回调,14-16元区间,冲高17元,新增余额8,9个亿,18个交易日,日增余额3-6千万左右,这部分做的不错的
1月14号-2月1号,快速犀利的第二波,16.2-20.5,最肥的一段,新增余额一亿几千万,融资盘没敢追,
2月4号冲顶,新增余额一亿四千万,买到21块以上了,那天总成交25个亿,融资买入2.58亿。
2月5号-3月27号,31个交易日, 新增余额近七亿,颈线纠缠离不开这些资金。
3月28日,新增余额3.7亿,融资买入8.55亿。全天成交66亿,搏命了。
刷新 首页 上一页 下一页末页
提交