下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

宇宙龙头,兴业银行

13-03-31 10:37 2640次浏览
FredWang
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
前几天没事,稍微看了下兴业 融资余额。简单罗列分析一下。

1 2013-03-29 3,522,127,301 451,174,912 411,739,180 51,182,552 8,921,047 9,788,567
2 2013-03-28 3,482,691,569 855,044,440 489,608,283 68,371,496 7,165,652 9,389,659
3 2013-03-27 3,117,255,412 129,874,462 152,015,495 120,154,112 3,490,828 3,264,733
4 2013-03-26 3,139,396,445 240,996,551 194,475,041 113,974,917 4,519,179 4,846,029
5 2013-03-25 3,092,874,935 164,279,777 207,353,557 123,323,761 2,971,779 3,287,411
6 2013-03-22 3,135,948,715 213,850,972 175,666,388 130,816,142 2,676,319 2,851,666
7 2013-03-21 3,097,764,131 202,564,720 260,674,514 133,300,725 4,276,158 3,869,581
8 2013-03-20 3,155,873,925 407,173,059 442,217,430 125,203,077 8,031,924 7,872,773
9 2013-03-19 3,190,918,296 305,863,886 263,549,700 114,716,051 4,382,087 4,055,033
10 2013-03-18 3,148,604,110 313,284,127 250,263,877 106,356,648 5,609,749 5,058,001
11 2013-03-15 3,085,583,860 619,559,034 314,534,609 97,240,735 8,038,739 8,134,813
12 2013-03-14 2,780,559,435 157,084,004 102,906,338 98,138,412 4,239,506 3,872,655
13 2013-03-13 2,726,381,769 174,202,337 147,005,170 91,287,730 5,729,098 5,585,720
14 2013-03-12 2,699,184,602 254,203,108 310,214,811 88,726,598 6,116,394 6,683,117
15 2013-03-11 2,755,196,305 224,860,385 226,078,296 102,128,217 6,056,844 6,248,322
16 2013-03-08 2,756,414,216 349,610,356 286,516,789 109,219,141 5,518,404 5,866,429
17 2013-03-07 2,693,320,649 443,735,920 323,472,047 117,374,367 5,749,319 6,634,947
18 2013-03-06 2,573,056,776 359,561,639 329,199,207 139,293,157 5,698,814 4,919,365
19 2013-03-05 2,542,694,344 437,903,775 531,857,945 120,869,482 9,276,693 7,826,495
20 2013-03-04 2,636,648,514 498,244,990 404,899,366 83,361,022 4,607,680 6,016,599
21 2013-03-01 2,543,302,890 326,903,978 379,670,624 120,037,297 5,545,538 5,515,763
22 2013-02-28 2,596,069,536 393,309,208 408,581,459 117,718,941 5,291,385 4,296,336
23 2013-02-27 2,611,341,787 324,043,424 329,557,690 93,264,380 6,255,234 6,150,409
24 2013-02-26 2,616,856,053 305,584,052 294,733,046 88,145,113 6,645,480 6,019,928
25 2013-02-25 2,606,005,047 154,374,307 363,065,861 75,792,492 3,623,707 2,758,407
26 2013-02-22 2,814,696,601 294,432,100 194,419,178 58,773,660 2,368,879 2,556,128
27 2013-02-21 2,714,683,679 438,368,260 452,921,793 63,483,251 2,999,275 4,424,544
28 2013-02-20 2,729,237,212 186,115,265 192,075,288 94,572,262 3,749,271 4,993,785
29 2013-02-19 2,735,197,235 160,777,546 113,177,938 121,091,305 1,012,779 1,371,629
30 2013-02-18 2,688,217,672 120,612,956 126,860,643 129,027,356 2,017,795 1,492,355
31 2013-02-08 2,694,465,359 206,331,412 181,964,972 118,073,771 2,502,105 3,493,610
32 2013-02-07 2,670,098,919 314,685,991 190,456,545 138,910,405 3,591,197 4,277,427
33 2013-02-06 2,545,869,473 232,614,019 170,607,464 158,890,341 1,576,832 1,380,206
34 2013-02-05 2,485,389,973 201,538,510 148,600,274 152,582,363 1,008,390 2,160,234
35 2013-02-04 2,432,451,737 294,669,043 158,202,840 178,683,060 1,611,874 1,841,959
36 2013-02-01 2,295,985,534 168,532,423 133,875,837 183,520,887 1,398,458 1,808,231
37 2013-01-31 2,261,328,948 108,308,874 94,476,153 185,195,901 823,440 896,807
38 2013-01-30 2,247,496,227 142,531,113 120,577,631 186,469,965 951,144 1,136,870
39 2013-01-29 2,225,542,745 204,186,882 206,828,508 191,790,445 1,360,109 1,289,473
40 2013-01-28 2,228,184,371 234,956,560 179,564,332 187,147,731 3,488,393 2,889,224
41 2013-01-25 2,172,792,143 109,371,383 108,249,967 162,885,347 1,027,342 1,343,965
42 2013-01-24 2,171,670,727 222,343,274 205,022,940 169,241,221 2,382,135 2,341,608
43 2013-01-23 2,154,350,393 145,179,362 151,239,800 168,129,434 1,913,783 1,676,070
44 2013-01-22 2,160,410,831 258,431,981 246,765,723 161,357,744 2,194,296 2,551,525
45 2013-01-21 2,148,744,573 165,766,454 240,088,486 167,445,169 4,002,290 1,865,377
46 2013-01-18 2,223,066,605 190,871,601 242,222,322 123,679,431 1,864,678 2,239,044
47 2013-01-17 2,274,417,326 153,091,189 102,677,615 128,129,485 1,714,535 1,647,567
48 2013-01-16 2,224,003,752 149,807,062 189,372,272 126,541,209 513,443 933,918
49 2013-01-15 2,263,568,962 206,189,809 119,481,501 136,200,184 840,210 679,562
50 2013-01-14 2,176,860,654 359,356,734 343,237,820 133,189,608 2,895,835 2,286,533
51 2013-01-11 2,160,741,740 209,027,177 168,400,515 115,635,098 1,223,350 1,698,245
52 2013-01-10 2,120,115,078 180,534,676 144,751,407 126,776,393 437,209 681,544
53 2013-01-09 2,084,331,809 213,147,415 78,405,320 131,333,445 743,453 817,000
54 2013-01-08 1,949,589,714 145,732,663 88,063,238 134,384,303 618,300 1,300,706
55 2013-01-07 1,891,920,289 250,844,668 114,609,488 148,915,399 1,793,780 1,211,580
56 2013-01-04 1,755,685,109 331,360,393 183,213,219 134,250,758 1,546,986 888,958
57 2012-12-31 1,607,537,935 143,607,942 103,197,603 122,468,683 1,536,543 1,404,139
58 2012-12-28 1,567,127,596 85,687,463 122,011,257 117,809,009 1,822,600 996,400
59 2012-12-27 1,603,451,390 252,044,162 99,447,842 102,450,659 683,000 1,099,772
60 2012-12-26 1,450,855,070 88,089,097 98,923,267 110,843,021 615,000 1,197,965
61 2012-12-25 1,461,689,240 173,537,482 137,569,388 120,720,129 3,429,883 2,363,565
62 2012-12-24 1,425,721,146 128,503,510 79,858,511 97,530,643 1,507,621 1,735,921
63 2012-12-21 1,377,076,147 149,310,122 113,203,360 99,684,276 1,589,438 883,675
64 2012-12-20 1,340,969,385 113,456,169 84,945,466 88,928,448 1,236,700 1,791,891
65 2012-12-19 1,312,458,682 101,966,481 96,427,975 98,092,502 1,685,492 1,363,572
66 2012-12-18 1,307,014,970 146,410,926 103,355,546 93,029,660 2,921,138 2,920,269
67 2012-12-17 1,263,959,590 181,926,274 132,018,219 92,834,311 2,460,306 2,095,013
68 2012-12-14 1,214,051,535 192,794,954 148,953,811 86,675,097 4,567,913 3,256,396
69 2012-12-13 1,170,210,392 58,347,757 46,504,693 61,163,733 787,500 2,190,647
70 2012-12-12 1,158,367,328 94,422,181 82,650,250 82,042,176 2,923,351 1,716,108
71 2012-12-11 1,146,595,397 59,083,460 44,086,501 64,397,212 2,022,193 1,953,709
72 2012-12-10 1,131,598,438 84,388,832 77,621,589 64,068,246 3,515,548 2,180,918
73 2012-12-07 1,124,831,195 75,975,326 105,719,617 44,824,835 3,452,396 2,793,540
74 2012-12-06 1,154,575,486 54,567,102 105,803,037 34,361,521 2,170,721 2,020,421
75 2012-12-05 1,205,811,421 111,935,193 136,597,685 32,007,262 3,507,044 2,113,408
76 2012-12-04 1,230,473,913 30,785,831 56,576,078 12,456,033 364,000 442,320
打开淘股吧APP
12
评论(38)
收藏
展开
热门 最新
FredWang

13-04-02 14:53

0
[引用原文已无法访问]

结合今天走势,看起来判断是正确的,兴业大概率完了。反倒民生好像暂时安全。
FredWang

13-04-02 14:03

0
[引用原文已无法访问]
FredWang

13-04-02 14:02

0
[引用原文已无法访问]
FredWang

13-04-01 15:31

0
今天民生和兴业的走法可能也体现了这两货的气质。
偏保守的兴业中的资金对亏损的容忍能力不如攻击性更强的民生要强。或许这一周,兴业就要吻别17了。

[引用原文已无法访问]
FredWang

13-04-01 10:53

0
大盘缩量缩到屁眼里去了。
汇丰PMI初值不理想,商品也在跌,准备下吧。
南穹

13-03-31 22:05

0
601166 说成大盘的风向标更合适
封狼居胥

13-03-31 21:13

0
另一种解读方式,所谓的融资买入某种意义上也未必就是短线盘,所以也未必就是解套就走的活跃筹码,也可能是可以沉淀下来的筹码!
龙川

13-03-31 20:50

0
另外一条思路
blackstone

13-03-31 20:02

0
瞧你能的,看看你发的似是而非的烂贴,真把自己当大师了。
[引用原文已无法访问]
qiakeqk

13-03-31 19:44

0
给个直观的数据,07年,银行可以拉到十倍的市净率。这也是为何坛子里有人以全部身家押一只银行股的原因。当然有人会矫情,一会地产崩盘,一会地方债务,公布年报的银行股有不少,自己翻翻不就得了。
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交