0
确实蹊跷
0
自25日起每日融资额大增,今天砸这些融资的?
交易日期 |融资余额( |融资买入|融券余额( |融券卖出|融资融券余|
| | 万元) |额(万元)| 万元) |量(万股)| 额(万元) |
├─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
|20130328 | 67175.83|19926.95| 3143.64| 91.49|70319.47 |
|20130327 | 53690.49|10914.70| 2992.28| 140.61|56682.77 |
|20130326 | 65361.93|20011.08| 2780.74| 131.46|68142.67 |
|20130325 | 48816.77| 6075.58| 3121.48| 359.39|51938.25 |
|20130322 | 50496.93| 1317.12| 2130.16| 17.20|52627.08 |
|20130321 | 51768.32| 891.86| 2268.40| 22.94|54036.72 |
|20130320 | 52313.23| 2610.32| 2192.41| 93.99|54505.64 |
|20130319 | 51882.22| 1209.07| 2244.03| 76.08|54126.25 |
|20130318 | 53811.06| 1213.75| 2208.45| 56.12|56019.51 |
|20130315 | 54611.64| 2077.29| 2287.70| 18.42|56899.34 |
|20130314 | 53824.80| 1468.61| 2401.26| 11.16|56226.07 |
|20130313 | 53955.53| 3092.33| 2617.58| 71.01|56573.11 |
|20130312 | 52670.09| 4202.28| 2669.12| 269.07|55339.21 |
|20130311 | 52045.78| 3192.87| 2001.32| 43.65|54047.10 |
|20130308 | 50717.58| 3955.33| 2401.40| 339.50|53118.98 |
|20130307 | 50444.20| 2096.35| 1793.58| 46.07|52237.78 |
|20130306 | 50076.82| 1536.51| 1712.33| 11.19|51789.15 |
|20130305 | 49978.71| 896.46| 1785.35| 31.68|51764.06 |
|20130304 | 49739.43| 1148.15| 1640.28| 45.51|51379.71 |
|20130301 | 50275.24| 616.85| 1808.16| 36.56|52083.40
0
关注
0
10上午钓鱼走势,早上想融券,没券可融,估计给机构用完,都在玩T+0对倒。
0
做多
600010 ,既可以拉动钢铁板块,又可以拉动稀土等资源板块
拉动大市值板块,
多头用心良苦呀?
做多吧!
0
美元很强,邻国一直想干一场
0
0
煤老板对倒。
0
等你买!