疯狂的疯狂,心态彻底乱了:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
发生日期 证券代码 业务名称 成交价格 成交数量
20180925
300365 证券买入 25.1500 10000.00
20181009 300365 证券买入 22.8800 9800.00
20181009 300365 证券卖出 23.5000 -5800.00
20181009 300365 证券卖出 23.4500 -4000.00
20181010 300365 证券买入 23.2800 9900.00
20181011 300365 证券卖出 20.5313 -19800.00 亏76,036.23
================================================
20181106
000498 证券买入 5.0300 15100.00
20181106 000498 证券买入 5.0800 20000.00
20181106 000498 证券买入 5.0900 40000.00
20181106 000498 证券买入 5.0900 5000.00
20181107 000498 证券买入 5.3900 18600.00
20181107 000498 证券买入 5.3800 18600.00
20181107 000498 证券买入 5.3700 18600.00
20181107 000498 证券卖出 5.3000 -80100.00
20181108 000498 证券卖出 5.1500 -55800.0
20181109 000498 证券买入 5.2500 26000.00
20181109 000498 证券买入 5.2800 25900.00
20181109 000498 证券买入 5.2800 25800.00
20181113 000498 证券卖出 5.1900 -77700.00
20181114 000498 证券买入 5.3700 27900.
20181114 000498 证券买入 5.4500 27500.00
20181114 000498 证券买入 5.5600 79900.00
20181119 000498 证券卖出 5.2300 -85400.00
20181119 000498 证券卖出 5.2300 -49900.00 亏40,002.8
==============================================================
20181112
600020 融资买入 3.6500 50000.00
20181113 600020 证券卖出 3.8600 -50000.00
20181115 600020 融资买入 3.8800 20000.00
20181116 600020 证券卖出 4.4200 -20000.00
20181120 600020 融资买入 4.1800 50000.00 +20899.45
================================================================
20181113
300049 证券买入 10.1792 40600.00
20181114 300049 证券卖出 11.0000 -21300.00
20181114 300049 证券卖出 10.9000 -19300.00 +30,778.91
=================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
20181120
000882 华联股份 证券买入 2.6600 134100.00
3进3出0498亏损40002.8 可惜了第一笔是一个涨停板的盈利,一副好牌被我打臭,高位加仓低位又杀跌
600020,3进3涨停,运气确实好,可惜的是仓位不重;
今天的0882仓促了,原定计划是2.63吸一半,明天再看吧