下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

天道酬勤,2013年功课记录

13-02-02 14:08 1460次浏览
wwfuyun
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
一、年报、中报、季报;

二、盘前:上市公司公告、新闻联播、财经日历、中证网新闻(百度新闻)、美股期货(商品期货)、中金所、异动榜(龙虎榜、通信达涨跌榜观察、淘股吧热股)、通信达数据下载分析(板块)
三、更新自选股(分基金股波段、热股短线、基本面股长线)
四、专业财经网站如雪球、淘股吧;研报
五、一周总结、事件预测
六、看盘(捕捉、预判、试错、验证、加减仓);(模拟)操作、总结:仓位、选股、择时;买入、卖出;打满全勤。
七、书籍:专业投机原理、金融心理学、股票做手回忆录、公司基本面分析等;
相关人的操作和心得:大旗、炒股养家、茅台03、百丈冰、金越、心中无股等。
八、控制自己的情绪,解决问题而不是弄糟事情;锻炼身体、节约时间、节欲;听从内心的呼唤。
打开淘股吧APP
0
评论(10)
收藏
展开
热门 最新
wwfuyun

13-02-05 19:40

0
春节前后事情:

(模拟)股指期货、融资融券开通;
建行网上理财开通。
闲庭信步A

13-02-02 17:37

0
啊,纸上谈兵。这样也好,少走弯路。
[引用原文已无法访问]
闲庭信步A

13-02-02 17:34

0
支持实盘。没做热点,失误有4成吧,少见大的获利股,一月份收益10个点上下吧。功课记录 好倒是好,只是太累了吧,简单点,收益可能更高。股市里天道未必酬勤,一些超短高手的理论知识和接触的信息未必比你多,但对热点把握和对盘面的观察肯定比你好。
wwfuyun

13-02-02 17:09

0
下周大事:
2月8号:
统计局公布1月居民消费价格指数(CPI)
统计局公布工业品价格指数(PPI)
海关总署公布1月进出口贸易数据

会议暂未有。
wwfuyun

13-02-02 17:05

0
模拟盘总结:整个1月以短线思维为主,频繁买入卖出,账户持平,买卖成交362万,费用5000元。持股没有超过3天的。

教训:自己过早的预判这是反弹行情,节奏失去后,不能及时纠错,其实12月4号行情启动时自己就觉察到了。以后以盘面成交量和热点(涨跌榜)为依据,不要患得患失,成交量超过800亿(1000亿)有一定的主流热点就可以操作和持股。不要让预判成为羁绊。
wwfuyun

13-02-02 16:55

0
成交日期   成交时间   交易市场   证券代码   证券名称   操作     成交数量   成交均价   成交金额 备注  
20130104    上海A股   600518 康美药业   卖出   10000 13.17 131700 买卖  
20130104    上海A股   600518 康美药业   卖出   7800 13.22 103116 买卖  
20130107 102620 深圳A股   2123 荣信股份   买入   8000 8.78 70240 买卖  
20130107 144009 深圳A股   2153 石基信息   买入   3000 20.9 62700 买卖  
20130108 100718 深圳A股   2123 荣信股份   卖出   8000 8.84 70720 买卖  
20130108 111735 深圳A股   2153 石基信息   卖出   3000 21.33 63990 买卖  
20130110    上海A股   600169 太原重工   买入   6200 3.72 23064 买卖  
20130111    上海A股   600481 双良节能   买入   6000 7.794 46761 买卖  
20130111    上海A股   600169 太原重工   卖出   6200 3.73 23126 买卖  
20130114 111813 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   900 43.13 38817 买卖  
20130114 144323 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   1100 43.45 47795 买卖  
20130114 111455 深圳A股   300164 通源石油   买入   3000 15.9 47700 买卖  
20130114    上海A股   600481 双良节能   卖出   6000 7.76 46560 买卖  
20130115 95027 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   1100 44.05 48455 买卖  
20130115 100640 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   900 43.55 39195 买卖  
20130115 94249 深圳A股   300164 通源石油   买入   3000 16.073 48218 买卖  
20130115 101208 深圳A股   300164 通源石油   买入   4000 16.02 64080 买卖  
20130115    上海A股   600481 双良节能   买入   6000 7.88 47280 买卖  
20130115 103414 深圳A股   423 东阿阿胶   卖出   900 43.673 39305.64 买卖  
20130115 103749 深圳A股   423 东阿阿胶   卖出   1100 43.68 48048 买卖  
20130115 101527 深圳A股   300164 通源石油   卖出   3000 16.316 48949 买卖  
20130116    上海A股   600481 双良节能   买入   4000 7.78 31120 买卖  
20130116    上海A股   600481 双良节能   买入   2000 7.63 15260 买卖  
20130116    上海A股   600481 双良节能   买入   10000 7.69 76900 买卖  
20130116 101613 深圳A股   423 东阿阿胶   卖出   2000 46.24 92480 买卖  
20130116 94003 深圳A股   300164 通源石油   卖出   7000 16.144 113010 买卖  
20130116    上海A股   600481 双良节能   卖出   6000 7.6 45600 买卖  
20130117 94541 深圳A股   49 德赛电池   买入   900 33.59 30231 买卖  
20130117 132256 深圳A股   49 德赛电池   买入   900 33.06 29754 买卖  
20130117 140751 深圳A股   960 锡业股份   买入   1800 20.7 37260 买卖  
20130117 142155 深圳A股   960 锡业股份   买入   1200 20.52 24624 买卖  
20130117 142923 深圳A股   960 锡业股份   买入   600 20.51 12306 买卖  
20130117 94032 深圳A股   300084 海默科技   买入   3800 13.25 50350 买卖  
20130117 131925 深圳A股   300084 海默科技   买入   6000 13.36 80160 买卖  
20130117    上海A股   600481 双良节能   卖出   16000 7.46 119360 买卖  
20130118 150021 深圳A股   895 双汇发展   买入   300 65.99 19797 买卖  
20130118 143011 深圳A股   2526 山东矿机   买入   3000 7.06 21180 买卖  
20130118 145648 深圳A股   300191 潜能恒信   买入   2000 16.76 33520 买卖  
20130118 93143 深圳A股   49 德赛电池   卖出   1800 34.18 61524 买卖  
20130118 92502 深圳A股   960 锡业股份   卖出   3600 20.85 75060 买卖  
20130118 93002 深圳A股   300084 海默科技   卖出   9800 13.18 129164 买卖  
20130121 144111 深圳A股   544 中原环保   买入   7200 10.21 73512 买卖  
20130121 101638 深圳A股   895 双汇发展   卖出   300 65.08 19524 买卖  
20130121 100608 深圳A股   2526 山东矿机   卖出   3000 7.11 21330 买卖  
20130121 94035 深圳A股   300191 潜能恒信   卖出   2000 16.175 32349 买卖  
20130122 141732 深圳A股   2499 科林环保   买入   1600 18.28 29248 买卖  
20130123 150024 深圳A股   2556 辉隆股份   买入   2800 8.21 22988 买卖  
20130123 95502 深圳A股   544 中原环保   卖出   7200 10.17 73224 买卖  
20130123 95514 深圳A股   2499 科林环保   卖出   1600 19.45 31120 买卖  
20130124 100425 深圳A股   31 中粮地产   买入   3000 4.5 13500 买卖  
20130124 145515 深圳A股   2241 歌尔声学   买入   1400 34.79 48706 买卖  
20130124 101738 深圳A股   2340 格林美   买入   3300 12.23 40359 买卖  
20130124 105102 深圳A股   2556 辉隆股份   卖出   2800 8.13 22764 买卖  
20130125 94449 深圳A股   2241 歌尔声学   买入   1200 33.66 40392 买卖  
20130125 134128 深圳A股   2556 辉隆股份   买入   6000 7.71 46260 买卖  
20130125 94940 深圳A股   31 中粮地产   卖出   3000 4.39 13170 买卖  
20130125 144639 深圳A股   2241 歌尔声学   卖出   1400 34.29 48006 买卖  
20130125 94346 深圳A股   2340 格林美   卖出   3300 11.65 38445 买卖  
20130128 103034 深圳A股   960 锡业股份   买入   1400 21.12 29568 买卖  
20130128 100055 深圳A股   2167 东方锆业   买入   3000 14.51 43530 买卖  
20130128 140547 深圳A股   2573 国电清新   买入   1600 19.18 30688 买卖  
20130128 93730 深圳A股   2241 歌尔声学   卖出   386 34.32 13247.52 买卖  
20130128 94405 深圳A股   2241 歌尔声学   卖出   814 34.09 27749.26 买卖  
20130129 150020 深圳A股   970 中科三环   买入   1000 32.33 32330 买卖  
20130129 92501 深圳A股   960 锡业股份   卖出   1400 21.3 29820 买卖  
20130129 94538 深圳A股   2167 东方锆业   卖出   3000 15.42 46260 买卖  
20130129 95337 深圳A股   2556 辉隆股份   卖出   6000 7.74 46440 买卖  
20130129 111939 深圳A股   2573 国电清新   卖出   1600 19.29 30864 买卖  
20130130 145200 深圳A股   970 中科三环   买入   1000 31.679 31679 买卖  
20130130 145655 深圳A股   2556 辉隆股份   买入   5700 7.8 44460 买卖  
20130130 94720 深圳A股   970 中科三环   卖出   1000 31.95 31950 买卖  
20130131 145645 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   400 46.76 18704 买卖  
20130131 150019 深圳A股   2304 洋河股份   买入   300 78.75 23625 买卖  
20130131 95917 深圳A股   970 中科三环   卖出   1000 32.22 32220 买卖  
20130131 101205 深圳A股   2556 辉隆股份   卖出   5700 7.97 45429 买卖  
20130201 142155 深圳A股   423 东阿阿胶   买入   900 46.04 41436 买卖  
20130201 141817 深圳A股   2415 海康威视   买入   2400 29.75 71400 买卖  
20130201    上海A股   600213 亚星客车   买入   3000 7.13 21390 买卖  
20130201    上海A股   600213 亚星客车   买入   3000 7.18 21540 买卖  
20130201 103426 深圳A股   423 东阿阿胶   卖出   400 46.61 18644 买卖  
20130201 93404 深圳A股   2304 洋河股份   卖出   300 77.88 23364 买卖
wwfuyun

13-02-02 15:40

0
功夫在诗外,利用工作及空闲多了解行业及公司。
wwfuyun

13-02-02 15:00

0
加上:商品涨跌价。
wwfuyun

13-02-02 14:11

0
今天:
这一周的年报;
今天的公告;
上周(模拟)操作总结;
下周事件及时间节点梳理;
空下来把大旗的文章再看看。
刷新 首页上一页 下一页末页
提交