下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

大宗交易信息 呈现出的相关席位和个股

13-01-26 17:58 1378次浏览
豆小豆
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
600503华丽家族

┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| | 格 |量(万 | (万元) | | |
| | | 股) | | | |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20130124| 4.60|2378.0|10938.80|申银万国证券股份|中国银河证券股份|
| | | 0| |有限公司上海海宁|有限公司上海浦东|
| | | | | 路证券营业部|南路证券营业部 |
|20130124| 4.60|1000.0| 4600.00|安信证券股份有限|中国银河证券股份|
| | | 0| |公司上海世纪大道|有限公司上海浦东|
| | | | | 证券营业部|南路证券营业部 |
|20130121| 4.71|4000.0|18840.00|申银万国证券股份|招商证券股份有限|
| | | 0| |有限公司上海海宁|公司深圳蛇口工业|
| | | | | 路证券营业部|七路证券营业部 |
|20130121| 4.71|549.98| 2590.41|国泰君安证券股份|招商证券股份有限|
| | | | | 有限公司总部|公司深圳蛇口工业|
| | | | | |七路证券营业部 |
|20130121| 4.71|1000.0| 4710.00|安信证券股份有限|招商证券股份有限|
| | | 0| |公司上海世纪大道|公司深圳蛇口工业|
| | | | | 证券营业部|七路证券营业部 |
|20130121| 4.71|100.00| 471.00|国泰君安证券股份|招商证券股份有限|
| | | | |有限公司上海打浦|公司深圳蛇口工业|
| | | | | 路证券营业部|七路证券营业部 |
|20130116| 4.65|4000.0|18600.00|申银万国证券股份|中国银河证券股份|
| | | 0| |有限公司上海海宁|有限公司上海浦东|
| | | | | 路证券营业部|南路证券营业部 |
|20130116| 4.65|1000.0| 4650.00|安信证券股份有限|中国银河证券股份|
| | | 0| |公司上海世纪大道|有限公司上海浦东|
| | | | | 证券营业部|南路证券营业部 |
|20130116| 4.65|100.00| 465.00|国泰君安证券股份|中国银河证券股份|
| | | | |有限公司上海打浦|有限公司上海浦东|
| | | | | 路证券营业部|南路证券营业部 |
|20130116| 4.65|593.20| 2758.39|国泰君安证券股份|中国银河证券股份|
| | | | | 有限公司总部|有限公司上海浦东|
| | | | | |南路证券营业部 |
|20130114| 4.75|224.74| 1067.51|申银万国证券股份|中信证券股份有限|
| | | | |有限公司上海大连|公司如皋健康南路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20130110| 4.59|1000.0| 4590.00|安信证券股份有限|中国银河证券股份|
| | | 0| |公司上海世纪大道|有限公司上海浦东|
| | | | | 证券营业部|南路证券营业部 |
|20130110| 4.59|500.00| 2295.00|国泰君安证券股份|中国银河证券股份|
| | | | |有限公司上海打浦|有限公司上海浦东|
| | | | | 路证券营业部|南路证券营业部 |
|20130110| 4.59|100.00| 459.00|国泰君安证券股份|中国银河证券股份|
| | | | | 有限公司总部|有限公司上海浦东|
| | | | | |南路证券营业部 |
|20130110| 4.59| 95.38| 437.79|国泰君安证券股份|招商证券股份有限|
| | | | |有限公司上海打浦|公司深圳蛇口工业|
| | | | | 路证券营业部|七路证券营业部 |
|20130110| 4.59|4000.0|18360.00|申银万国证券股份|中国银河证券股份|
| | | 0| |有限公司上海海宁|有限公司上海浦东|
| | | | | 路证券营业部|南路证券营业部 |
|20121231| 4.35|1034.0| 4497.90|安信证券股份有限|中信证券股份有限|
| | | 0| |公司上海世纪大道|公司上海古北路证|
| | | | | 证券营业部|券营业部 |
|20121231| 4.35|1283.0| 5581.05|申银万国证券股份|中信证券股份有限|
| | | 0| |有限公司上海海宁|公司上海古北路证|
| | | | | 路证券营业部|券营业部 |
|20121231| 4.35|950.00| 4132.50|东方证券股份有限|中信证券股份有限|
| | | | |公司上海新川路证|公司上海古北路证|
| | | | | 券营业部|券营业部 |
打开淘股吧APP
0
评论(2)
收藏
展开
热门 最新
豆小豆

13-01-26 18:08

0
海大集团   002311   

17.05  300万股  5115万  买方  安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
豆小豆

13-01-26 18:02

0
300175   朗源股份  

┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|  |  格  |量(万 | (万元) |  |  |
|  |  | 股)  |  |  |  |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20130124|  4.30|1200.0| 5160.00|申银万国证券股份|国信证券股份有限|
|  |  |  0|  |  有限公司上海海宁|公司烟台南大街证|
|  |  |  |  |  路证券营业部|券营业部  |
|20130117|  4.68|750.00| 3510.00|安信证券股份有限|国信证券股份有限|
|  |  |  |  |  公司上海世纪大道|公司烟台南大街证|
|  |  |  |  |  证券营业部|券营业部
刷新 首页上一页 下一页末页
提交