营业部名称 买入金额 卖出金额 成交量(手) 比例
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 10,189,343 1.02万 1.77%
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 8,376,273 1,998,769 0.84万 1.45%
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 8,098,535 114,780 0.81万 1.40%
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 8,044,813 3,708,684 0.81万 1.39%
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7,293,887 136,794 0.73万 1.26%
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 73,526 63,453,500 6.36万 11.00%
中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 1,600,228 30,052,836 3.01万 5.21%
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 235,493 24,507,492 2.45万 4.25%
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 80,492 20,357,716 2.04万 3.53%
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 167,121 19,948,544 2.00万 3.46%
========================
早盘放量杀跌,三浪瀑布式杀跌,应该判断出昨日涨停游资出逃,操作上应该逢反弹到均线止损卖出,截断亏损!
今日没有止损,还是存有幻想,导致变为被动等反弹的一方!