0
@千禧年入市 从您身上受益颇多,请股神兄帮我看看,我的问题在哪,好吗。
真想拜您为师。
0
期初 期未 当日盈亏 当日比例 当月比例 当月盈亏
2013-5-3 75995.04 75534.33 -460.71 -0.61% -0.61% -460.71
2013-5-6 75534.33 75741.43 207.1 0.27% -0.33% -253.61
2013-5-7 75741.43 75839.03 97.6 0.13% -0.21% -156.01
2013-5-8 75839.03 76571.85 732.82 0.97% 0.76% 576.81
2013-5-9 76571.85 77134.94 563.09 0.74% 1.50% 1139.9
2013-5-10 77134.94 77421.63 286.69 0.37% 1.88% 1426.59
2013-5-13 77421.63 77654.55 232.92 0.30% 2.18% 1659.51
2013-5-14 77654.55 76319.24 -1335.31 -1.72% 0.43% 324.2
2013-5-15 76319.24 76431.47 +112.23 0.15% 0.57% 436.43
2013-5-16 76431.47 77302.25 870.78 1.14% 1.72% 1307.21
2013-5-17 77302.25 77964.89 +662.64 0.86% 2.59% 1969.85
2013-5-20 77964.89 78585.9 +621.01 0.80% 3.41% 2590.86
2013-5-21 78585.9 79742.65 +1156.75 1.47% 4.93% 3747.61
2013-5-28 79742.65 80279.6 +536.95 +0.67% 5.64% 4284.56
0
0
期初 期未 当日盈亏 当日比例 当月比例 当月盈亏
2013-5-3 75995.04 75534.33 -460.71 -0.61% -0.61% -460.71
2013-5-6 75534.33 75741.43 207.1 0.27% -0.33% -253.61
2013-5-7 75741.43 75839.03 97.6 0.13% -0.21% -156.01
2013-5-8 75839.03 76571.85 732.82 0.97% 0.76% 576.81
2013-5-9 76571.85 77134.94 563.09 0.74% 1.50% 1139.9
2013-5-10 77134.94 77421.63 286.69 0.37% 1.88% 1426.59
2013-5-13 77421.63 77654.55 232.92 0.30% 2.18% 1659.51
2013-5-14 77654.55 76319.24 -1335.31 -1.72% 0.43% 324.2
2013-5-15 76319.24 76431.47 +112.23 0.15% 0.57% 436.43
2013-5-16 76431.47 77302.25 870.78 1.14% 1.72% 1307.21
2013-5-17 77302.25 77964.89 +662.64 0.86% 2.59% 1969.85
2013-5-20 77964.89 78585.9 +621.01 0.80% 3.41% 2590.86
2013-5-21 78585.9 79742.65 +1156.75 1.47% 4.93% 3747.61
0
0
期初 期未 当日盈亏 当日比例 当月比例 当月盈亏
2013-5-3 75995.04 75534.33 -460.71 -0.61% -0.61% -460.71
2013-5-6 75534.33 75741.43 207.1 0.27% -0.33% -253.61
2013-5-7 75741.43 75839.03 97.6 0.13% -0.21% -156.01
2013-5-8 75839.03 76571.85 732.82 0.97% 0.76% 576.81
2013-5-9 76571.85 77134.94 563.09 0.74% 1.50% 1139.9
2013-5-10 77134.94 77421.63 286.69 0.37% 1.88% 1426.59
2013-5-13 77421.63 77654.55 232.92 0.30% 2.18% 1659.51
2013-5-14 77654.55 76319.24 -1335.31 -1.72% 0.43% 324.2
2013-5-15 76319.24 76431.47 +112.23 0.15% 0.57% 436.43
2013-5-16 76431.47 77302.25 870.78 1.14% 1.72% 1307.21
2013-5-17 77302.25 77964.89 +662.64 0.86% 2.59% 1969.85
2013-5-20 77964.89 78585.9 +621.01 0.80% 3.41% 2590.86
0
0
一百万以下一个股,五百万以下最多三个股。
0
期初 期未 当日盈亏 当日比例 当月比例 当月盈亏
2013-5-3 75995.04 75534.33 -460.71 -0.61% -0.61% -460.71
2013-5-6 75534.33 75741.43 207.1 0.27% -0.33% -253.61
2013-5-7 75741.43 75839.03 97.6 0.13% -0.21% -156.01
2013-5-8 75839.03 76571.85 732.82 0.97% 0.76% 576.81
2013-5-9 76571.85 77134.94 563.09 0.74% 1.50% 1139.9
2013-5-10 77134.94 77421.63 286.69 0.37% 1.88% 1426.59
2013-5-13 77421.63 77654.55 232.92 0.30% 2.18% 1659.51
2013-5-14 77654.55 76319.24 -1335.31 -1.72% 0.43% 324.2
2013-5-15 76319.24 76431.47 +112.23 0.15% 0.57% 436.43
2013-5-16 76431.47 77302.25 870.78 1.14% 1.72% 1307.21
2013-5-17 77302.25 77964.89 +662.64 0.86% 2.59% 1969.85
0