下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

我是不是该退出股市?

12-11-30 20:29 2432次浏览
50654648
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
09年入市,今年亏损100%.
没用过交易系统,无计划,无纪律,频繁交易,分时图追涨,逆市交易,炒新,炒题材.
我还要坚持下去吗?
打开淘股吧APP
1
评论(23)
收藏
展开
热门 最新
冬瓜茶

12-11-30 21:32

0
亏损100%.
貌似很难办到
福尔摩斯

12-11-30 21:23

0
先退市,再重组,然后再复牌
最爱领头羊

12-11-30 21:21

0
离开吧。这里不是玩的地方。
50654648

12-11-30 21:17

0
@疯狂拷贝 
受教了,多谢指点.
疯狂拷贝

12-11-30 21:11

0
如果你是一个天天操作的短线选手,按今年热点牛股依次炒作顺序排列

广晟有色包钢稀土,罗平锌电,浙江东日,维维股份,广州药业,巴安水务东宝生物中化岩土罗顿发展宝莫股份山东墨龙,天津磁卡,金杯汽车,珠江实业,近点的重庆钢铁,中江地产,貌似一个都没有参与过。我是想说超短线的话,要参与龙头股,涨的最多,最强势的股反而有赚钱的可能。当然我个人也慢慢开始不认同今天买,明天卖的超短模式了,我个人也体会过,因为每个股票的主力操盘策略都是不同的,而今天买,明天卖的模式,是个人固定的套路或是图形模式,很难成功!如果你觉得短线交易管不住手,建议你把操作周期拉长,按周,按月来进行买卖!

供参考,不一定对!
50654648

12-11-30 20:56

0
今年前10月交割单
20120110 488 晨鸣纸业 买入 4.79
20120111 600132 重庆啤酒 买入 26.55
20120111 488 晨鸣纸业 卖出 4.86
20120112 600132 重庆啤酒 卖出 24.18
20120118 2428 云南锗业 买入 33.82
20120131 2428 云南锗业 卖出 34.19
20120201 300189 神农大丰 买入 16.503
20120202 300189 神农大丰 卖出 18.29
20120202 300189 神农大丰 卖出 17.81
20120202 983 西山煤电 买入 16.07
20120203 983 西山煤电 卖出 15.83
20120206 600776 东方通信 买入 5.31
20120206 2106 莱宝高科 买入 18.43
20120207 600776 东方通信 卖出 5.46
20120207 2106 莱宝高科 卖出 18.6
20120208 600986 科达股份 买入 4.57
20120209 600986 科达股份 卖出 4.6
20120210 600086 东方金钰 买入 13.8
20120213 600086 东方金钰 卖出 13.775
20120213 592 中福实业 买入 6
20120214 600158 中体产业 买入 6.32
20120214 592 中福实业 卖出 5.74
20120223 601929 N吉视 买入 10.88
20120224 601929 吉视传媒 卖出 11.83
20120224 600158 中体产业 卖出 6.45
20120224 601519 大智慧 买入 12.59
20120227 601519 大智慧 卖出 12.53
20120227 601519 大智慧 卖出 12.38
20120229 300292 N吴通 买入 22.55
20120301 300292 吴通通讯 卖出 18.95
20120301 300137 先河环保 买入 19.12
20120306 300077 国民技术 买入 30.54
20120306 300137 先河环保 卖出 18.86
20120308 300293 N蓝英 买入 31.96
20120309 601800 N中交建 买入 6.47
20120309 300293 蓝英装备 卖出 32.75
20120313 601800 中国交建 卖出 6.39
20120314 601789 宁波建工 买入 9.3
20120315 601789 宁波建工 卖出 9.25
20120315 300077 国民技术 卖出 27.57
20120316 300295 三六五网 买入 54.85
20120319 300295 三六五网 卖出 55.85
20120320 2176 江特电机 买入 20.86
20120321 2176 江特电机 卖出 21.06
20120322 300301 长方照明 买入 22.2
20120323 300301 长方照明 卖出 22.42
20120327 300301 长方照明 买入 21.61
20120328 300301 长方照明 买入 19.47
20120329 300301 长方照明 卖出 19.86
20120418 300301 长方照明 买入 21.2
20120419 793 华闻传媒 买入 7
20120419 300301 长方照明 卖出 22.41
20120420 793 华闻传媒 卖出 6.59
20120423 2412 汉森制药 买入 20
20120424 2412 汉森制药 卖出 17.83
20120504 300113 顺网科技 买入 22.94
20120508 300113 顺网科技 卖出 23.47
20120510 901 航天科技 买入 12.68
20120511 901 航天科技 卖出 12.29
20120515 2368 太极股份 买入 21.2
20120515 2368 太极股份 买入 21.2
20120517 2368 太极股份 卖出 20.98
20120518 600017 日照港 买入 3.34
20120521 600017 日照港 卖出 3.23
20120521 959 首钢股份 买入 3.22
20120523 959 首钢股份 卖出 2.82
20120612 300137 先河环保 买入 16.9
20120621 300137 先河环保 卖出 15.53
20120627 300008 上海佳豪 买入 8.33
20120628 300008 上海佳豪 卖出 8.08
20120629 893 东凌粮油 买入 14.13
20120702 893 东凌粮油 卖出 13.96
20120703 300084 海默科技 买入 15.16
20120704 300084 海默科技 卖出 16.17
20120704 300084 海默科技 卖出 15.78
20120704 2130 沃尔核材 买入 11.55
20120705 2130 沃尔核材 卖出 11.68
20120705 300334 N津膜 买入 30.33
20120706 601608 N中信 买入 4.69
20120706 300334 津膜科技 卖出 33.5
20120709 601608 中信重工 卖出 4.72
20120709 300084 海默科技 买入 14.48
20120710 300084 海默科技 卖出 13.36
20120710 300336 N新文化 买入 31.59
20120711 300336 新文化 卖出 32.51
20120712 600094 大名城 买入 6.63
20120713 600094 大名城 卖出 6.59
20120713 603 盛达矿业 买入 21.2
20120716 603 盛达矿业 卖出 20.43
20120716 2688 金河生物 买入 27.72
20120717 2688 金河生物 卖出 25.51
20120717 501 鄂武商A 买入 14.08
20120718 501 鄂武商A 卖出 14.2
20120718 501 鄂武商A 卖出 14.21
20120719 2188 新 嘉 联 买入 9.3
20120720 2188 新 嘉 联 卖出 10.51
20120720 2188 新 嘉 联 卖出 10.85
20120720 300084 海默科技 买入 14.85
20120720 2522 浙江众成 买入 18.69
20120723 300084 海默科技 卖出 12.75
20120723 510 金路集团 买入 5.5
20120723 2522 浙江众成 卖出 17.12
20120724 421 南京中北 买入 5.38
20120724 510 金路集团 卖出 5.23
20120724 919 金陵药业 买入 9.52
20120725 421 南京中北 卖出 5.1
20120725 932 华菱钢铁 买入 2.48
20120725 919 金陵药业 卖出 9.42
20120725 14 沙河股份 买入 8.42
20120726 600673 东阳光铝 买入 9.27
20120726 932 华菱钢铁 卖出 2.27
20120726 14 沙河股份 卖出 9.09
20120727 600673 东阳光铝 卖出 9.5
20120730 600193 创兴资源 买入 11.44
20120731 600193 创兴资源 卖出 11.45
20120731 856 ST唐陶 买入 7.22
20120801 856 ST唐陶 卖出 6.85
20120806 601886 江河幕墙 买入 18.09
20120806 856 ST唐陶 买入 7.33
20120807 603000 人民网 买入 36.3
20120807 601886 江河幕墙 卖出 18.99
20120807 2570 贝因美 买入 21.38
20120808 603000 人民网 卖出 36.85
20120808 2693 N双成 买入 28.2
20120808 2570 贝因美 卖出 21.75
20120808 2288 超华科技 买入 14.1
20120809 600415 小商品城 买入 7.37
20120809 2288 超华科技 卖出 13.76
20120809 2693 双成药业 卖出 26.48
20120809 856 冀东装备 卖出 8.72
20120809 2174 梅 花 伞 买入 15.92
20120810 600415 小商品城 卖出 7.33
20120810 601038 一拖股份 买入 10.54
20120810 600545 新疆城建 买入 5.77
20120810 2174 梅 花 伞 卖出 16.3
20120810 531 穗恒运A 买入 13.297
20120813 600545 新疆城建 卖出 5.69
20120813 601038 一拖股份 卖出 10.38
20120813 531 穗恒运A 卖出 13.02
20120814 600095 哈高科 买入 5.35
20120815 600095 哈高科 卖出 5.36
20120815 600242 中昌海运 买入 6.46
20120815 2515 金字火腿 买入 15.48
20120816 600242 中昌海运 卖出 6.05
20120816 2515 金字火腿 卖出 15.25
20120817 300349 N金卡 买入 32
20120817 2694 顾地科技 买入 17.93
20120820 2694 顾地科技 卖出 17.98
20120820 300349 金卡股份 卖出 31.85
20120821 600864 哈投股份 买入 6.22
20120822 600864 哈投股份 卖出 6.16
20120824 2240 威华股份 买入 4.25
20120827 2240 威华股份 卖出 4.04
20120828 600019 宝钢股份 买入 4.45
20120829 600019 宝钢股份 卖出 4.42
20120829 600114 东睦股份 买入 8.83
20120830 600114 东睦股份 卖出 8.95
20120903 600425 青松建化 买入 9.42
20120904 600425 青松建化 卖出 9.51
20120904 2657 中科金财 买入 36.87
20120905 2657 中科金财 卖出 35.51
20120905 2697 N红旗 买入 19.26
20120906 600477 杭萧钢构 买入 4.33
20120906 2697 红旗连锁 卖出 20.54
20120906 2417 三元达 买入 7.66
20120907 600477 杭萧钢构 卖出 4.31
20120907 2417 三元达 卖出 8.2
20120907 2578 闽发铝业 买入 11.95
20120910 88 盐 田 港 买入 4.28
20120910 2578 闽发铝业 卖出 11.74
20120910 925 众合机电 买入 10.25
20120911 88 盐 田 港 卖出 4.21
20120911 925 众合机电 卖出 9.64
20120912 2428 云南锗业 买入 22.9
20120912 300352 N北信源 买入 33
20120913 300352 北信源 卖出 30.75
20120914 2428 云南锗业 卖出 22.52
20120920 300354 N东华测 买入 27
20120921 300354 东华测试 卖出 27.37
20120921 835 四川圣达 买入 5.75
20120924 835 四川圣达 卖出 5.46
20120928 2700 新疆浩源 买入 28.37
20121008 2700 新疆浩源 卖出 29.46
20121008 300110 华仁药业 买入 13.51
20121009 2648 卫星石化 买入 17.26
20121009 300110 华仁药业 卖出 13.53
20121010 603993 洛阳钼业 买入 10.59
20121010 2648 卫星石化 卖出 17.18
20121011 603993 洛阳钼业 卖出 9.72
20121011 601789 宁波建工 买入 6.85
20121012 601789 宁波建工 卖出 6.8
20121012 603993 洛阳钼业 卖出 9.27
20121015 2134 天津普林 买入 6.3
20121016 2134 天津普林 卖出 6.72
20121016 2134 天津普林 卖出 6.56
20121016 2058 威 尔 泰 买入 6.89
20121017 600272 开开实业 买入 11.13
20121017 2517 泰亚股份 买入 9.35
20121017 2058 威 尔 泰 卖出 7.03
20121018 600734 实达集团 买入 3.83
20121018 2517 泰亚股份 卖出 8.96
20121023 600272 开开实业 卖出 10.43
20121025 600734 实达集团 卖出 3.6
just8888

12-11-30 20:47

0
建议你还是别炒股了,可以考虑买ETF或者债券基金,炒股能赚钱的没有几个。
50654648

12-11-30 20:46

0
嗯,12月份不交易,退整理板面壁思过.
储钱猪

12-11-30 20:44

0
你带个ST帽子就可以啦
胖纸

12-11-30 20:44

0
早离开早幸福。。。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交