号 交易营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)
买入前五金额合计为24296.93万元
1 申银万国证券股份有限公司上海
陆家嘴环路证券营业部 6719.76 6.01 6713.75
2 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 5836.91 0.45 5836.46
3 机构专用 5339.34 -- 5339.34
4 机构专用 3686.12 -- 3686.12
5 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2714.80 2.26 2712.55
卖出前五金额合计为5867.26万元
1 平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 109.29 1602.25 -1492.95
2 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2517.97 1331.14 1186.83
3 中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 114.99 1219.58 -1104.59
4 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 20.28 927.24 -906.96
5 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 47.42 787.04 -739.62
买入净差 18429.67万元