下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

国资整合来势凶猛,季报炒作拉开帷幕

13-10-12 15:28 1634次浏览
andylong1982
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:

10月11日复盘自定义数据:
1|600278| 复盘:国资整合 自贸区“跨境通”已和东方国际展开合作
1|600663| 复盘:国资整合 实际控制人为上海市国有资产监督管委会和上海市浦东新区国有资产监督管委会
1|600628| 复盘:国资整合 日用百货零售与批发.
0|002561| 复盘:国资整合 百货零售
1|600679| 复盘:国资整合 公司名下有金山金开融资担保有限公司。
1|600612| 复盘:国资整合 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
1|600833| 复盘:国资整合 经销化学原料药、化学药制剂、生物制品、中西药、百货等
1|600073| 复盘:国资整合 实际控制人增持+中期净利同比增19%
1|600676| 复盘:国资整合 汽车零部件制造售后服务(净利增32倍)
1|600643| 复盘:国资整合 5000万自贸区设商业保理公司
1|600626| 复盘:国资整合 上海自贸区初步确定本月27日挂牌+本地生产口罩+在上海拥有土地近2000亩
1|600119| 复盘:国资整合 上海自贸区初步确定本月27日挂牌+(物流)+成立上海长江鼎立小额贷款有限公司
1|600754| 复盘:国资整合 今年累计出售长江证券 2160万股,获利1.1亿元。尚持有长江证券9963万股
1|600272| 复盘:国资整合 公司确定重组概念+B转H概念
1|600650| 复盘:国资整合 上海自贸区获批+客运业和物流业
1|600838| 复盘:国资整合+马云 东方证券或将是阿里收购券商的首选目标,公司持股东方证券
1|600639| 复盘:国资整合+马云 东方证券或将是阿里收购券商的首选目标,公司持股东方证券
0|000159| 复盘:预增 预增177%—222%。持有万家基金40%股权,后者开通网上直销现金宝快速取现服务
0|300213| 复盘:预增 前三季预增90%至120%,因营收增长,且新增控股公司经营良好。
0|002334| 复盘:预增 前三季度净利润盈利8,411.88万元-9,058.95万元,比上年同期增长30%-40%
0|300205| 复盘:预增 前三季预增约6倍,第三季度环比增83%,主要因电子支付智能卡销量大增。
0|300005| 复盘:预增 预计2013年前三季度归净利润为14160万元,比上年同期增长约74%。
0|000625| 复盘:预增 9月销售喜人三季度业绩大增无虞
0|002416| 复盘:预增 将前三季业绩预期由4.2亿至4.7亿元上调为5.2亿至5.7亿元
1|600446| 复盘:网络金融 马云11.8亿控股天弘基金催热互联网金融
1|601216| 复盘:网络金融 马云11.8亿控股天弘基金催热互联网金融
1|600226| 复盘:网络金融 参股30%财通基金“淘宝支付宝运营平台”与支付宝签订合作开通网上直销业务
0|002551| 复盘:重组 预中标7854万元医院扩建项目。终止重大资产重组.补涨
1|600485| 复盘:重组 将被通信巨头北京信威借壳。北京信威上半年净利16.8亿元国内通信业龙头
1|600429| 复盘:投资 在北京大兴投资建设年产5万吨的现代化乳粉加工厂,项目投资总金额约15亿元
0|000860| 复盘:投资 定增募资17亿元,主要用于升级改造牛栏山中档白酒产能,并投放广告
0|300157| 复盘:收购 拟投资3.3亿元,获得中盈安信、欧美科石油各51%股权。
0|002171| 复盘:收购 每股6.59元向大股东定增,收购其名下铜加工相关资产,另以同样价格配套募资
0|002175| 复盘:收购 拟每股10.65元定增+现金,作价2.5亿元,收购数字电视运营商中辉乾坤全部股权
0|002555| 复盘:收购 拟以每股10.26元定增+现金,作价19.2亿元,收购页游平台三七玩60%股权
1|601038| 复盘:美丽乡村 制造、销售农业机械和动力机械,
0|300022| 复盘:美丽乡村 传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售
1|600270| 复盘:电子商务 国际航空货运代理业、国际航空快递业和国内物流综合服务业。
0|000062| 复盘:电子商务 与子公司共同出资7000万元,持股70%股权,在深圳前海设立深圳电子商品交易所
1|600655| 复盘:黄金板块 叙利亚局势紧迫黄金避险属性重上1400+复星增持股份
1|600739| 复盘:页岩气 定增逾18亿加码页岩气项目(史玉柱参与定增)
1|600126| 复盘:土地流转 媒体报道公司在杭州的厂区面积达4000亩以上
0|002612| 复盘:服饰 品牌女装的设计、生产与销售。
0|002202| 复盘:风电 风电行业开始好转掘金上游零件商
1|600563| 复盘:超级电容 薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造。
1|600177| 复盘:参股金融 持股多家银行,证券,保险
0|002697| 复盘:O2O 近期美国股市廉价超市(类似一元店)概念股持续创出股价历史新高
1|601992| 复盘:水泥 中东海湾投资集团120亿门头沟建七星酒店
1|603003| 复盘:石油贸易 上海自贸区获批+船用燃料油的供应服+进军新加坡
0|300327| 复盘:柔性电路板 微软拟2亿美元收购可穿戴设备公司ODG
1|600728| 复盘:民营银行 拟与广州市其他民营企业尝试联合参与设立民营银行。
0|300220| 复盘:3D打印 承认在研3d打印产品+激光切割行业应用龙头
1|600595| 复盘:铝 电解铝的生产和销售。
0|002201| 复盘:玻璃 玻璃纤维及其深加工制品的研发、生产与销售。
打开淘股吧APP
1
评论(1)
收藏
展开
热门 最新
双枪老太婆

13-10-13 13:58

0
图表总结确实不错。
刷新 首页上一页 下一页末页
提交