下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

创业板牛市调整之际,就是创业板滞涨股补涨之机

13-09-27 10:41 1293次浏览
polluxboy
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
参考07年大牛市,07年10月见顶,后面3个月就是滞涨股的大幅上涨行情!!!

大家挖掘创业板的滞涨股吧

我推荐一个300130

电子钱包概念

涨幅和价格都很低!安全边际很高
打开淘股吧APP
0
评论(7)
收藏
展开
热门 最新
東狼瘋

13-10-11 14:46

0
[img]http://v.yinyuetai.com/video/646556[/img]
polluxboy

13-09-27 15:51

0
今天走的果然很牛

关键是买入持有很安心!
polluxboy

13-09-27 13:32

0
后面会有很多人会后悔当初没有看到这个帖子!!!!!!!!!
polluxboy

13-09-27 12:37

0
这里面之所以看好 300130 ,是因为公司今天的一则公告,等于说300130进入了TMT行业

TMT行业居然落后于创业板指那么多涨幅,不是赤裸裸的低估吗?

未来的手机钱包业务中,此股必然有一席之地,价值总体涨幅 才那么一点,流通市值才7个亿,安全边际真的太高了!潜伏的极佳品种,看看这2天的走势,大盘和创业板都在调整中,而此股逆市走强,绝非偶然!!!!

我想说的是,插入插入,再插入,直到高潮!!
polluxboy

13-09-27 12:26

0
创业板指去年12月5日到目前的涨幅是118%

上面是创业板中去年12月5日到目前的涨幅低于30%的股票

也就是说落后于同期创业板指,大家应该好好挖一挖,未来这里面必定有暴涨的股票
polluxboy

13-09-27 12:24

0
区间分析报表--涨跌幅度 市场:创业板 区间:2012-12-05,三 - 2013-09-27,五
代码   名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘 振荡幅度 成交量 总金额 市场比%% 换手率%% 5日量变%%
300214 日科化学 -26.81 11.34 13.32 7.25 8.30 83.72   3.74亿   37.8亿 0.02 469.54 618.59
300278 华昌达 -23.49 10.60 14.86 6.89 8.11 115.67   4.50亿   47.6亿 0.03 720.33 -34.11
300040 九洲电气 -9.92 6.25 9.96 4.60 5.63 116.52   8.97亿  102.3亿 0.05 452.21 -18.89
300022 吉峰农机 -8.37 7.29 9.38 5.42 6.68 73.06   22.08亿  164.4亿 0.09 699.20 -37.73
300258 精锻科技 -5.26 11.40 14.76 9.82 10.80 50.29   2.49亿   34.5亿 0.02 350.92 250.03
300340 科恒股份 -2.47 16.57 27.66 15.20 16.16 82.01   3.36亿   95.6亿 0.05 515.13 118.59
300087 荃银高科 -1.06 10.38 15.20 8.39 10.27 81.17   4.30亿   50.4亿 0.03 576.92 218.35
300344 太空板业 -0.14 7.98 13.44 6.93 7.97 93.90   4.36亿   61.2亿 0.03 632.35 -3.97
300305 裕兴股份 1.84 13.02 21.91 11.18 13.26 95.97   1.85亿   47.7亿 0.03 514.34 235.79
300185 通裕重工 2.60 3.84 4.95 3.35 3.94 47.76   14.32亿   61.4亿 0.03 290.85 13.14
300260 新莱应材 2.78 10.96 15.09 8.76 11.27 72.32   4.84亿   58.2亿 0.03 1632.09 -86.15
300112 万讯自控 3.56 7.99 9.67 6.43 8.28 50.39   5.32亿   44.9亿 0.02 663.65 -73.23
300268 万福生科 4.82 5.39 8.21 4.77 5.65 72.12   3.75亿   25.0亿 0.01 1101.58 23.93
300192 科斯伍德 5.71 9.10 10.94 7.61 9.62 43.76   3.96亿   37.7亿 0.02 734.11 -73.21
300280 南通锻压 5.80 7.59 9.71 6.70 8.03 44.93   2.06亿   17.2亿 0.01 644.98 -65.89
300064 豫金刚石 6.26 4.47 6.14 3.95 4.75 55.44   13.55亿   69.4亿 0.04 235.37 62.87
300208 恒顺电气 6.50 5.69 8.09 5.12 6.06 58.01   6.07亿   49.1亿 0.03 326.92 556.23
300093 金刚玻璃 6.60 5.52 7.12 5.05 5.88 40.91   5.68亿   34.7亿 0.02 263.84 63.79
300338 开元仪器 6.62 12.08 19.66 10.38 12.88 89.40   1.95亿   39.8亿 0.02 732.34 -0.31
300132 青松股份 7.41 7.17 9.37 6.25 7.70 49.90   1.90亿   18.5亿 0.01 319.29 138.03
300021 大禹节水 8.37 7.65 11.35 6.70 8.29 69.40   14.60亿  134.5亿 0.07 898.91 -47.70
300265 通光线缆 8.79 10.24 14.40 9.30 11.14 54.84   2.83亿   34.3亿 0.02 802.23 -6.63
300283 温州宏丰 9.18 10.08 14.13 8.70 11.01 62.42   2.14亿   29.6亿 0.02 900.49 -43.98
300321 同大股份 9.38 18.70 24.76 16.00 20.45 54.76   1.50亿   30.7亿 0.02 831.32 10.53
300082 奥克股份 11.31 8.67 11.44 7.92 9.65 44.39   5.61亿   64.5亿 0.03 166.52 187.41
300345 红宇新材 13.74 12.30 18.48 12.12 13.99 52.48   2.53亿   38.2亿 0.02 409.65 79.01
300156 天立环保 14.86 9.96 16.75 9.57 11.44 75.03   18.26亿  236.6亿 0.12 1208.33 -19.78
300222 科大智能 15.23 10.77 13.59 9.23 12.41 47.24   1.77亿   21.0亿 0.01 494.14 772.50
300275 梅安森 16.46 10.18 15.05 9.03 11.85 66.67   3.60亿   55.3亿 0.03 508.92 156.93
300270 中威电子 16.48 14.83 24.56 14.33 17.28 71.39   5.82亿  138.9亿 0.07 1305.39 112.75
300105 龙源技术 16.48 18.20 36.60 17.91 21.20 104.36   5.40亿  136.6亿 0.07 189.26 89.65
300200 高盟新材 16.73 6.13 8.97 6.13 7.15 46.25   2.96亿   32.9亿 0.02 369.00 978.02
300320 海达股份 16.85 8.69 14.07 8.61 10.16 63.41   4.31亿   71.6亿 0.04 723.10 101.53
300138 晨光生物 17.05 7.86 11.23 7.40 9.20 51.76   3.02亿   28.4亿 0.01 570.68 132.56
300179 四方达 17.65 6.09 8.41 5.63 7.17 49.40   5.35亿   54.7亿 0.03 617.02 602.40
300160 秀强股份 17.86 6.55 9.04 6.50 7.72 39.08   4.08亿   32.4亿 0.02 601.13 273.26
300142 沃森生物 17.96 32.62 46.05 32.15 38.48 43.23   2.33亿   93.9亿 0.05 361.77 10.55
300175 朗源股份 18.43 3.96 5.44 3.30 4.69 64.85   25.81亿  114.6亿 0.06 974.45 92.02
300046 台基股份 19.14 7.47 9.87 6.90 8.90 43.04   2.88亿   25.4亿 0.01 322.96 292.57
300169 天晟新材 19.37 5.11 8.20 4.88 6.10 68.03   9.03亿   58.5亿 0.03 636.95 103.40
300171 东富龙 19.40 25.36 32.69 23.52 30.28 38.99   3.94亿  114.2亿 0.06 582.69 291.94
300261 雅本化学 20.12 8.63 12.90 8.01 10.36 61.05   3.57亿   44.9亿 0.02 571.50 133.49
300189 神农大丰 20.26 7.75 11.63 7.55 9.32 54.04   9.15亿   91.3亿 0.05 844.69 108.22
300149 量子高科 21.11 6.11 8.15 5.63 7.40 44.76   3.08亿   22.2亿 0.01 491.96 80.71
300174 元力股份 22.67 6.75 9.62 6.66 8.28 44.44   2.90亿   24.0亿 0.01 798.95 -69.84
300281 金明精机 23.43 7.64 12.42 7.31 9.43 69.90   2.33亿   33.1亿 0.02 481.89 80.25
300221 银禧科技 23.67 5.07 7.19 4.75 6.27 51.37   6.08亿   36.8亿 0.02 593.03 265.18
300095 华伍股份 23.72 8.28 12.64 8.19 10.25 54.27   1.70亿   21.5亿 0.01 224.75 43.67
300139 福星晓程 23.77 19.27 28.69 17.88 23.85 60.46   1.77亿   42.5亿 0.02 421.35 343.78
300108 双龙股份 23.84 6.04 8.30 6.01 7.48 38.10   3.34亿   24.2亿 0.01 411.30 192.80
300337 银邦股份 24.21 18.71 32.50 17.92 23.24 81.36   4.38亿  107.2亿 0.06 587.28 107.75
300062 中能电气 24.79 6.90 9.48 6.65 8.61 42.56   1.96亿   16.5亿 0.01 252.60 53.14
300092 科新机电 25.40 8.07 12.36 7.99 10.12 54.69   1.91亿   19.6亿 0.01 376.55 385.11
300123 太阳鸟 25.50 11.57 16.39 11.03 14.52 48.59   3.84亿   54.1亿 0.03 522.78 -0.90
300143 星河生物 25.58 7.31 14.22 7.27 9.18 95.60   8.08亿   84.7亿 0.04 963.77 150.07
300034 钢研高纳 26.10 12.72 19.84 12.61 16.04 57.34   6.53亿  109.9亿 0.06 307.84 105.13
300329 海伦钢琴 26.14 6.35 9.54 6.21 8.01 53.50   3.68亿   38.9亿 0.02 536.19 750.73
300080 新大新材 26.43 5.94 8.88 5.81 7.51 52.84   13.55亿   96.9亿 0.05 644.03 -22.89
300176 鸿特精密 26.48 8.18 11.68 8.11 10.34 44.02   1.48亿   16.3亿 0.01 416.91 1744.45
300333 兆日科技 26.72 13.55 21.18 13.00 17.17 62.92   6.62亿  112.8亿 0.06 982.96 178.93
300203 聚光科技 26.84 12.07 16.84 11.77 15.31 43.08   7.23亿  105.1亿 0.06 813.59 760.15
300240 飞力达 27.28 8.21 12.95 8.15 10.45 58.89   5.99亿   63.2亿 0.03 778.93 45.70
300309 吉艾科技 27.34 14.10 22.78 13.77 17.96 65.41   4.80亿   85.1亿 0.04 808.17 64.10
300131 英唐智控 27.53 6.59 10.44 6.34 8.40 64.77   5.53亿   60.3亿 0.03 553.40 215.07
300117 嘉寓股份 27.66 5.82 10.24 5.70 7.43 79.65   8.76亿   69.2亿 0.04 403.19 717.52
300356 光一科技 27.74 9.75 17.30 9.61 12.45 79.96   4.02亿   78.8亿 0.04 1236.39 -36.09
300307 慈星股份 28.70 6.55 9.94 6.52 8.43 52.45   7.94亿   67.7亿 0.04 506.80 26.44
300173 松德股份 28.84 6.38 9.73 6.30 8.22 54.44   1.73亿   14.1亿 0.01 337.62 110.94
300180 华峰超纤 29.09 9.28 14.35 9.18 11.98 56.32   2.56亿   30.7亿 0.02 339.50 239.82
300048 合康变频 29.61 6.18 11.56 6.14 8.01 88.27   8.68亿   73.8亿 0.04 467.76 213.20
300130 新国都 29.66 11.53 16.69 10.13 14.95 64.76   4.03亿   54.9亿 0.03 844.46 510.00
300063 天龙集团 29.77 7.66 11.99 7.55 9.94 58.81   2.05亿   20.6亿 0.01 441.05 294.51
300084 海默科技 29.80 10.20 14.30 9.29 13.24 53.93   7.89亿   95.0亿 0.05 865.14 191.99
300043 星辉车模 29.89 9.65 15.40 9.23 12.53 66.85   3.30亿   44.1亿 0.02 352.02 3439.41
300129 泰胜风能 30.07 4.49 6.57 4.44 5.84 47.97   8.64亿   47.9亿 0.03 532.79 310.57
300102 乾照光电 30.17 6.96 10.77 6.85 9.06 57.23   10.14亿   91.7亿 0.05 547.33 26.62
300159 新研股份 30.51 13.57 20.84 13.17 17.71 58.24   6.45亿  108.6亿 0.06 1382.07 -78.13
300005 探路者 30.77 11.33 15.18 8.50 14.81 78.59   8.15亿  104.7亿 0.06 360.13 418.36
刷新 首页上一页 下一页末页
提交