请朋友们自己分析选择。如大盘继续不好就继续空仓观望,总有低点可运动场的。
代码 名称 200天庄 200天涨% 917换手 917涨幅 917庄进 917长庄排名
‘000785‘武汉中商 3.4 -0.60% 13.60% 6.50% 1.02 45
‘002177御银股份 8.4 20.00% 13.80% -1.70% 0.71 83
‘300247‘桑乐金 2.7 28.00% 37.30% 10.00% 0.48 481
‘002231‘奥维通信 8.6 23.60% 7.50% -2.10% 0.05 106
‘600119‘长江投资 5.1 86.50% 5.80% -1.80% 0.02 333
‘603333‘明星电缆 4.9 -9.70% 7.10% 1.20% 0.22 2
‘002691‘石煤装备 1.9 -21.40% 18.90% 2.60% 0.59 81
‘
000159 ‘国际实业 2.5 17.00% 4.50% 9.90% 0.52 402
‘002061‘江山化工 2.1 -10.00% 7.60% 10.10% 0.65 104
‘000613‘大东海A 3.8 21.90% 7.50% 10.00% 1.04 201
‘002495‘ 佳隆股份 3.4 11.00% 9.60% 3.30% 0.59 125
‘600217‘ 秦岭水泥 3 -5.90% 7.00% 3.90% 0.35 39
‘002102‘ 冠福家用 3.3 -8.70% 5.20% 4.40% 0.33 16
‘600652‘ 爱使股份 2.8 -6.00% 5.80% 0.40% 0.09 46
‘600689‘ 上海三毛 3.7 14.30% 20.90% 7.70% 0.34 134
‘
000595 ‘ 西北轴承 1.5 -9.00% 1.20% 9.90% 1 595
600057‘ 象屿股份 4.7 23.00% 7.50% 3.20% 0.22 145
‘002381‘ 双箭股份 2.4 8.80% 11.80% 2.90% 0.24 301
‘600399‘ 抚顺特钢 4.4 11.60% 5.90% 0.80% 0.09 78
‘000672‘ 上峰水泥 5.8 -22.80% 2.30% -0.20% 0.13 1
‘002659‘ 中泰桥梁 3.9 7.10% 3.70% 1.40% 0.16 67
‘300028‘ 金亚科技 7.2 64.10% 2.70% 10.00% 2 268
‘300051‘ 三五互联 12.4 156.20% 25.40% 9.90% 1.73 280
‘600545‘ 新疆城建 2.9 21.90% 6.90% 10.00% 0.88 369
‘
000020 ‘ 深华发A 4.9 7.10% 8.50% 0.80% 0.15 50
‘
000418 ‘ 小天鹅A 2.7 4.60% 8.10% 6.50% 0.15 154
‘000909‘ 数源科技 4.9 26.10% 3.00% 0.00% 0.15 159
‘300175‘ 朗源股份 9.6 15.90% 4.80% 1.10% 0.13 65
‘601989‘ 中国重工 4.1 47.70% 5.70% -0.20% 0.13 342
‘300089‘ 长城集团 3.2 25.60% 8.30% 10.10% 0.65 336
‘002467‘ 二六三 3.5 38.90% 15.80% 10.00% 0.64 373
‘002027‘ 七喜控股 5.8 62.40% 0.80% 10.10% 0 289
‘002115‘ 三维通信 3.2 34.50% 7.00% 1.50% 0.27 407
‘600975‘ 新五丰 3.6 21.60% 13.10% 6.20% 0.57 222
‘002553‘ 南方轴承 4.2 36.60% 11.80% 4.70% 0.47 282
‘300226‘ 上海钢联 8.8 139.50% 29.30% 10.00% 0.37 295
‘002052‘ 同洲电子 2.3 24.40% 9.90% 5.10% 0.36 599
‘002681‘ 奋达科技 6.7 122.20% 17.70% 8.90% 0.21 307
‘601216‘ 内蒙君正 4.5 62.60% 8.70% 3.10% 0.21 362
‘300073‘ 当升科技 3.5 61.60% 12.10% 3.30% 0.21 457
‘600804‘ 鹏博士 3.6 72.90% 8.60% 5.30% 0.21 459
‘300085‘ 银之杰 3.1 106.70% 6.00% 10.00% 0.21 571
‘002079‘ 苏州固锝 6.2 70.50% 2.80% 2.60% 0.2 291
‘300220‘ 金运激光 3.3 56.10% 10.50% 2.90% 0.2 470
‘002523‘ 天桥起重 4.2 18.00% 3.60% 2.70% 0.19 133
‘000917‘ 电广传媒 3.3 44.80% 7.20% 4.20% 0.19 442
‘600158‘ 中体产业 3.2 14.80% 8.80% 2.10% 0.17 208
‘300025‘ 华星创业 2.5 10.90% 6.40% 0.80% 0.17 330
‘002446‘ 盛路通信 3.2 32.70% 9.50% 0.70% 0.16 399
‘000753‘ 漳州发展 1.9 -0.30% 3.90% 0.70% 0.16 460
‘
000014 ‘ 沙河股份 3 9.50% 15.20% 2.90% 0.15 173
‘002633‘ 申科股份 3.7 23.30% 6.20% 0.30% 0.15 238
‘002024‘ 苏宁云商 3.6 31.00% 8.00% 3.80% 0.15 314
‘300246‘ 宝莱特 4.3 59.60% 5.80% 4.00% 0.15 374
‘300236‘ 上海新阳 3.3 52.20% 15.00% 4.60% 0.15 475
‘
000058 ‘ 深 赛 格 3.9 22.30% 3.80% 1.30% 0.14 188
‘300230‘ 永利带业 2.7 9.80% 3.60% 1.10% 0.14 225
‘300235‘ 方直科技 11.5 104.30% 12.70% 1.20% 0.14 278
‘002404‘ 嘉欣丝绸 2.5 13.20% 9.00% 1.10% 0.14 340
‘002685‘ 华东重机 2.4 22.30% 6.90% 0.60% 0.14 509
‘600756‘ 浪潮软件 3.3 2.70% 8.70% 0.20% 0.08 66
‘002419‘ 天虹商场 5.4 31.90% 4.10% 2.30% 0.08 175
‘002286‘ 保龄宝 2 9.40% 6.40% 1.40% 0.12 540
‘600425‘ 青松建化 1.5 -8.10% 2.10% 2.90% 0.12 605
‘600202‘ 哈空调 2.5 6.30% 6.40% 0.30% 0.11 229
‘002418‘ 康盛股份 2.6 14.50% 5.00% -0.30% 0.11 346
‘002621‘ 大连三垒 3 23.40% 9.20% 1.20% 0.11 361
‘300328‘ 宜安科技 3.1 8.40% 6.70% 0.50% 0.1 136
‘300213‘ 佳讯飞鸿 4.9 59.90% 4.00% 0.70% 0.1 319
‘600260‘ 凯乐科技 2.2 8.60% 12.10% -1.20% 0.02 403
‘300351‘ 永贵电器 3.2 37.90% 9.20% 1.70% 0.05 428
‘300059‘ 东方财富 3.5 137.10% 6.00% 3.60% 0.09 496
‘002519‘ 银河电子 3.9 26.40% 5.10% 0.70% 0.08 244
‘000673‘ 当代东方 5.9 84.70% 4.50% 1.80% 0.08 305
‘600114‘ 东睦股份 3.1 27.20% 6.60% 0.20% 0.08 381
‘600339‘ 天利高新 1.6 -11.70% 1.50% 0.30% 0.08 471
‘002609‘ 捷顺科技 6.7 41.10% 6.10% 1.00% 0.07 210
‘600090‘ 啤酒花 2.7 8.10% 2.50% 0.80% 0.07 219
‘300114‘ 中航电测 2.9 23.40% 1.30% 1.00% 0.06 393
‘002141‘ 蓉胜超微 3.1 53.90% 2.10% 0.50% 0.06 521
‘300239‘ 东宝生物 5.1 30.70% 3.00% 0.40% 0.05 182
‘300238‘ 冠昊生物 2.8 52.70% 5.10% 2.40% 0.05 586
‘002320‘ 海峡股份 1.9 -19.10% 2.90% 1.30% 0.04 73
‘601010‘ 文峰股份 2.7 0.90% 5.40% 0.40% 0.04 91
‘300293‘ 蓝英装备 5.5 57.50% 7.60% 0.90% 0.04 277
‘002279‘ 久其软件 3.3 30.10% 3.10% -0.50% 0.04 347
‘600844‘ 丹化科技 1.5 -14.50% 3.40% 0.30% 0.04 464
‘000820‘ 金城股份 2.1 11.30% 3.10% 5.00% 0.04 499
‘600338‘ 西藏珠峰 1.9 -6.40% 3.30% 0.50% 0.03 242
‘600290‘ 华仪电气 1.7 -9.90% 1.10% 0.60% 0.03 337
‘600739‘ 辽宁成大 2.3 8.80% 2.20% 0.70% 0.03 353
‘300223‘ 北京君正 4.3 66.90% 6.80% 0.60% 0.03 380
‘600072‘ 中船股份 1.8 -2.60% 4.30% 0.20% 0.03 421
‘600446‘ 金证股份 3.5 56.70% 3.80% 1.60% 0.03 443
‘
000010 ‘ ST华新 2.1 -5.70% 6.30% 5.10% 0.02 141
‘300008‘ 上海佳豪 3.8 19.90% 3.70% 1.70% 0.02 176
‘300297‘ 蓝盾股份 3 58.20% 3.20% 0.40% 0.02 550
‘601519‘ 大智慧 10.8 67.00% 9.10% -2.40% 0.01 262
‘002277‘ 友阿股份 2.7 29.30% 5.10% -3.00% 0.01 486
‘002489‘ 浙江永强 2.3 26.10% 5.20% -0.20% 0.01 591
300103‘ 达刚路机 4.3 42.80% 16.10% 2.00% 0 302
‘300191‘ 潜能恒信 2.8 16.90% 4.60% 10.00% 0 311
002605‘ 姚记扑克 3.2 27.60% 7.20% 10.00% 0 352
‘002486‘ 嘉麟杰 8.9 27.30% 4.30% -0.50% -0.01 123
‘002599‘ 盛通股份 3.8 17.20% 10.70% 0.40% -0.01 150
‘600648‘ 外高桥 3.7 113.00% 7.20% 4.80% -0.01 468
‘300031‘ 宝通带业 2.2 16.10% 3.10% -0.60% -0.01 543
‘300037‘ 新宙邦 2.4 6.70% 4.20% -3.80% -0.02 283
‘300155‘ 安居宝 3.1 30.70% 4.40% -0.60% -0.02 405
‘600515‘ 海岛建设 4.7 -10.00% 16.10% 1.40% -0.03 3
‘002615‘ 哈尔斯 3.8 36.90% 5.10% -0.80% -0.04 327
‘300279‘ 和晶科技 2.6 20.60% 4.70% -0.70% -0.04 444
‘600354‘ 敦煌种业 2.7 -6.80% 2.10% -2.20% -0.05 49
‘300336‘ 新文化 2.9 52.80% 10.20% -2.10% -0.05 574
‘300227‘ 光韵达 4.8 66.00% 5.40% -3.00% -0.06 339
‘600640‘ 号百控股 3.6 61.30% 15.10% 5.80% -0.06 438
‘300272‘ 开能环保 4 21.50% 3.30% -0.80% -0.07 164
‘600359‘ 新农开发 2.2 -0.70% 3.20% -3.70% -0.07 193
‘600620‘ 天宸股份 4.4 34.00% 4.40% -2.50% -0.07 247
‘002229‘ 鸿博股份 7.6 71.20% 7.80% -0.60% -0.07 273
‘300306‘ 远方光电 3.1 37.90% 3.40% -1.00% -0.07 436
‘002457‘ 青龙管业 2.7 7.60% 18.40% 2.60% -0.08 181
‘600373‘ 中文传媒 2.9 50.70% 6.00% -4.30% -0.08 553
‘300248‘ 新开普 5.2 39.40% 4.00% -1.90% -0.09 235
‘600070‘ 浙江富润 1.8 -2.90% 3.10% -2.30% -0.09 440
‘002608‘ 舜天船舶 2.8 13.20% 6.10% -1.40% -0.1 261
‘002596‘ 海南瑞泽 3.8 -6.30% 4.80% -1.90% -0.11 15
‘000931‘ 中 关 村 4.2 8.90% 7.70% -3.60% -0.11 70
‘002502‘ 骅威股份 5 47.20% 8.50% -3.40% -0.11 269
‘002658‘ 雪迪龙 4.6 66.50% 6.00% -2.90% -0.11 358
‘600988‘ 赤峰黄金 2.4 -0.60% 4.20% -2.30% -0.12 142
‘002554‘ 惠博普 2.4 13.90% 4.30% -2.70% -0.12 424
‘002679‘ 福建金森 4.6 18.20% 10.20% -3.30% -0.13 117
‘300152‘ 燃控科技 4 16.60% 4.10% -2.70% -0.13 135
‘
000156 ‘ 华数传媒 5.6 60.40% 5.80% -2.40% -0.14 286
‘000829‘ 天音控股 5 96.20% 5.70% 2.70% -0.14 357
‘300314‘ 戴维医疗 5.1 38.70% 7.90% -4.20% -0.15 240
‘002619‘ 巨龙管业 3.9 30.10% 8.80% -2.10% -0.15 274
‘600176‘ 中国玻纤 2 -1.30% 4.50% -3.50% -0.15 344
‘300052‘ 中青宝 3.3 246.60% 15.40% -6.70% -0.15 547
‘000659‘ 珠海中富 2.5 -1.30% 3.50% -2.90% -0.16 92
‘300130‘ 新国都 5.5 17.10% 4.30% -3.60% -0.17 82
‘002261‘ 拓维信息 7 138.20% 12.40% -5.30% -0.17 303
‘002606‘ 大连电瓷 3.3 26.20% 3.20% -2.10% -0.17 310
‘002362‘ 汉王科技 2.8 22.80% 4.20% -4.80% -0.17 384
‘300299‘ 富春通信 3.6 50.10% 7.90% -2.90% -0.17 412
‘300283‘ 温州宏丰 1.8 -2.80% 2.40% -3.30% -0.17 414
‘002074‘ 东源电器 4.5 15.80% 6.40% -1.00% -0.18 100
‘002607‘ 亚夏汽车 2.7 5.30% 9.80% 0.90% -0.18 146
‘000750‘ 国海证券 1.7 -20.20% 4.60% -2.00% -0.18 171
‘600209‘ 罗顿发展 4.7 -6.10% 10.00% -1.50% -0.25 8
‘002306‘ 湘鄂情 5.7 3.20% 3.30% -2.50% -0.25 26
‘002687‘ 乔治白 2.2 -23.90% 4.80% -4.30% -0.26 24
‘600830‘ 香溢融通 4.8 28.30% 9.00% -6.70% -0.26 183
‘300231‘ 银信科技 7.5 56.70% 6.50% -3.70% -0.26 250
‘000883‘ 湖北能源 1.9 5.30% 5.30% -1.40% -0.26 513
‘002506‘ *ST超日 2.8 -6.10% 3.00% -1.20% -0.27 44
‘002235‘ 安妮股份 5.2 83.20% 5.90% -2.70% -0.27 326
‘002642‘ 荣之联 3.5 91.60% 5.30% -3.10% -0.28 483
‘002331‘ 皖通科技 2.2 23.30% 3.50% -2.70% -0.28 609
‘002199‘ 东晶电子 4.2 31.50% 17.10% -1.00% -0.31 251
‘300292‘ 吴通通讯 4.7 38.20% 4.50% -4.00% -0.36 254
‘002561‘ 徐家汇 1.9 1.60% 3.50% -5.80% -0.36 431
‘002678‘ 珠江钢琴 5.2 3.20% 15.50% -4.80% -0.37 30
‘002575‘ 群兴玩具 11.4 34.90% 9.10% -3.90% -0.37 148
‘002263‘ 大 东 南 4.7 45.00% 4.20% 0.00% -0.38 281
‘600784‘ 鲁银投资 3.7 7.90% 9.50% -8.30% -0.42 75
‘600643‘ 爱建股份 3.9 21.80% 14.90% -7.40% -0.53 190
‘600630‘ 龙头股份 1.9 0.70% 4.20% -6.20% -0.53 482
‘000663‘ 永安林业 5.5 18.40% 10.70% -8.20% -0.57 88
002634‘ 棒杰股份 11.6 56.50% 25.80% -5.80% -0.58 233
‘
000419 ‘ 通程控股 5.8 38.50% 6.90% -4.60% -0.59 214
‘002689‘ 博林特 5 12.30% 5.00% -3.10% -0.61 69
‘
000066 ‘ 长城电脑 4.9 17.50% 4.00% -6.50% -0.61 101
‘600012‘ 皖通高速 2.1 8.40% 3.80% 0.50% -0.76 452
‘600732‘ 上海新梅 1.8 -14.40% 8.40% -8.50% -0.8 195
‘603128‘ 华贸物流 6.6 69.90% 16.90% -7.20% -0.84 287
‘603003‘ 龙宇燃油 6.6 -4.20% 14.00% -7.70% -0.87 5
‘600692‘ 亚通股份 3.2 -1.40% 9.90% -7.70% -0.9 47
‘600327‘ 大东方 4.9 17.80% 12.40% -10.00% -0.9 102
‘600400‘ 红豆股份 3.4 34.90% 12.60% -10.00% -2.22 370
‘601118‘ 海南橡胶 7.3 14.10% 14.20% -10.00% -2.24 62
‘002556‘ 辉隆股份 10 44.90% 35.70% -10.00% -3.07 203