下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

把辉隆股份打造成中小板的中青宝。

13-09-09 17:08 52070次浏览
softfox
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
操刀辉隆股份 的营业部和中青宝 的是同一家。

很可能要把辉隆股份打造成中小板 的中青宝。
中青宝里的朋友可以出来接力辉隆股份,打造第二个10倍股票。

打开淘股吧APP
41
评论(773)
收藏
展开
热门 最新
zwd0931

13-09-30 22:31

0
心态不错,能发大财!
[引用原文已无法访问]
川渟岳峙

13-09-30 19:45

0
吧内众神开始吹橡胶北大荒,辉隆貌似正在被边缘化,有点小失落。。。
顺祝楼主及各位朋友假期开心
softfox

13-09-30 18:44

0
赚也好,亏也罢,开开心心过假期:-)
斯利安

13-09-30 15:08

1
各位辉龙股友,长假快乐!
老友笆

13-09-30 13:12

0
002556 辉隆股份20130902-20130927上榜席位截至20130927持仓粗略结果
 买入金额最大的前5名:
|营业部名称  |持有金额(元)
|方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部|31468358.50
|申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营|16642891.51 |  |
|财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业|32275530.47 
|中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营|16030766.00 
|申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营|14292417.03 
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营| 75877085.00 |
|西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营| 3102034.71 
|光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部|29002078.57 
|财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业| 40593866.12 
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券|16138207.10
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营|27114315.07 
|海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业|10045602.10 
|机构专用  |34025634.23 |  |
|齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部  | 10077160.99 
|招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业| 8533675.30 
|东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营|15092929.92 
|华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业|14840987.21
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部53867812.04 |
|中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营|18005200.89 
|招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业| 8753323.84 
|兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业| 6616704.00 
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 6732194.90 
|光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业| 9084777.33 
|光大证券股份有限公司镇海城关证券营业部  |11023680.48 
|海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业|100929240.87 
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部| 6208186.00  
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业| 9047558.80 
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券|30365256.86 
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中| 10357616.00 
|财达证券有限责任公司天津江都路证券营业部|15037592.75 
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部|14542715.00 
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部| 8009537.00 
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部|60895594.00 
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业|18012366.00
|东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部| 11001400.00
bnbn

13-09-30 11:59

1
谢谢。
crystal66

13-09-30 11:58

1
楼主还淡定啊,坚定了我持股的信心
ywwq

13-09-30 11:54

0
我是9月6号开盘买的,坚持了大半个月了。原以为今天上午反抽还会回落,看看回落无望就买了友谊股份,希望节后能让我有机会再买进。
[引用原文已无法访问]
川渟岳峙

13-09-30 11:54

0
下午看5日线压力。。。
chinajh1

13-09-30 11:50

0
[引用原文已无法访问]

抛那么早干嘛,土改并非自贸,还早着呢
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交