0
子公司多如牛毛
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海强生汽车贸易有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海申宏金都汇汽车服务公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生北美汽车销售服务有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海申生出租汽车管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海上强汽车配件销售有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海鸿舸机动车排放检测技术有| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|上海申江旅游服务有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生汽车装饰有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海瑞吉汽车技术服务有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海浦华出租汽车有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|苏州上强汽车修理有限公司公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生青旅出租汽车有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海大众汽车强生特约维修站有| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|上海强裕汽车技术咨询服务有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|上海强生交运营运有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生汽车代理服务部 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生汽车技术咨询服务有限| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|苏州强生出租汽车有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海上强高级汽车修理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生九环汽车修理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海强生汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海江桥大酒店有限公司 | 控股子公司 | - |95.00 | 是 |
|上海上强旧机动车经纪有限公司| 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|上海天孚汽车贸易有限公司 | 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|上海上强二手机动车经营有限公| 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|司 | | | | |
|上海强生置业有限公司 | 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|上海强生普陀汽车服务股份有限| 控股子公司 | - |85.84 | 是 |
|公司 | | | | |
|上海强生广告有限公司 | 控股子公司 | - |85.00 | 是 |
|上海强生汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | - |84.21 | 是 |
|上海强生庆浦汽车租赁有限公司| 控股子公司 | - |84.20 | 是 |
|上海强生便捷货运有限公司 | 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|上海强生集团汽车修理有限公司| 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|上海申公房地产开发有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|上海强生浦西出租汽车有限公司| 控股子公司 | - |67.44 | 是 |
|上海强南汽车修理有限公司 | 控股子公司 | - |66.67 | 是 |
|上海长海出租汽车有限公司 | 控股子公司 | - |66.67 | 是 |
|上海强生智能导航技术有限公司| 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|上海君强置业有限公司 | 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|上海强生宝岛汽车修理有限公司| 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|上海石油强生企业发展有限公司| 联营公司 | - |35.00 | 否 |
|上海强生集团有限公司 | 控股股东 | 26449.58 |32.51 | 是 |
|上海强生人力资源有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|上海强生公共汽车有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|上海强生园林工程有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|上海杉德巍康企业服务有限公司| 联营公司 | - |21.74 | 否 |
|上海闵虹投资有限公司 | 联营公司 | - |20.22 | 否 |
|上海青旅(集团)有限公司 | 参股公司 | - |15.00 | 否 |
|上海华化摩擦材料有限公司 | 参股公司 | - |15.00 | 否 |
|上海杉德金卡信息系统科技有限| 参股公司 | - |10.77 | 否 |
|公司 | | | | |
|上海优斯物业管理有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海新奥九环车用能源股份有限| 参股公司 | - | 9.14 | 否 |
|公司 | | | | |
|杉德银卡通信息服务有限公司 | 参股公司 | - | 7.74 | 否 |
|上海汽车工业零部件浦东有限公| 参股公司 | - | 7.00 | 否 |
|司 | | | | |
|上海新绿复兴城市开发有限公司| 参股公司 | - | 5.00 | 否 |
|上海青旅天地旅行社有限公司 | 参股公司 | - | 3.00 | 否 |
|上海强生建筑工程设计有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海强生拍卖行有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
0
上海强生控股(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“强生控股”,600662.SH)发布公告称,公司出资2.1亿元受让上海市青浦区徐泾镇一块面积为119731平方米(约180亩)的土地,将自主开发住宅项目。此前,强生控股一直是以投资者身份参与由其他公司牵头的地产项目开发。强生控股董秘吴本初昨天告诉《第一财经日报》记者说,“此项目是公司涉足房地产业以来开发的最大项目。”