下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

股市修炼独门九阴真经,我来给大家做马前炮及盘中实时荐股

13-09-05 07:52 2641次浏览
tanbook
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
我2007年入股市,从大赚到大亏,从大喜到大悲。但实践迫使我去钻研股市深层次的学问。我悟性好,钻研什么学问都有独门真功夫,深悟其中规律性的东西。我把电脑表格统计运用到股票统计上。电子表格可是个好东西,它让我能在十分钟内就能把所有二千多个股实时变化不定的庄进的量,价涨跌多少的情况都统计出来。盘后我还扩展到所有股票的长期,中期资金流进出及阶段涨幅情况,我立足于长期,中期资金流大价涨少的个股,然后结合当天资金流的进出及价涨跌的情况选股进入,长票短做,适度好股中线,大盘不好空仓旁观。

今天我来为大家做马前炮荐股,马前炮作为参考,让大家心中有数,遇好股下跌敢买,把庄退的上涨股卖出。开盘后的实时统计分析及决策下手才是关键的。大盘不好的时候要空仓,耐心等,总体庄进活跃就不要踏空,敢于智慧下手买股。大家可以先观察几天看我的荐股是否确实有料,然后再下判断听不听我的意见。

今天我的马前炮荐股是:

三只强势股是:三湘股份龙宇燃油大连港 ,这三个股以三湘为最好。大连港要到9月11日开辟国际新航线的船才到欧州,到时新航线开通才更明朗,但却还得等几天。这条国际新航线缩短路程,省时,省油,省钱的国际新航道将使大连港地位身价倍增。这三个股遇到下跌要抢着买,买了就等上涨,不涨就不走,做老赖与庄家磨。
朗源股份珠海中富徐家汇 也是好股,精伦电子 是很有价值潜伏的好股,但它换手现在有点低,换手一高起来就是大涨或涨停了。舍得耐住性子潜伏精伦电子也会稳获利。
打开淘股吧APP
0
评论(28)
收藏
展开
热门 最新
股色人生

13-09-06 08:12

0
002071 都算你推荐的,谢谢露出了真面目
tanbook

13-09-06 08:03

0
从上述八天,十五天的庄进及涨幅的统计数据中,我们可关注庄进大,涨幅少的个股,再结合换手来选股潜伏等待上涨。
如龙宇股份就比大连港换手大,可能反身上涨要比大连港快。
tanbook

13-09-06 07:58

0
代码 名称 15天庄进 15天涨幅 8天庄进 8天涨幅
‘002556‘ 辉隆股份 9.26  42.56% 8.37  38.76%
‘002689‘ 博林特   6.13  25.53% 6.09  24.33%
‘600626‘ 申达股份 5.84  41.16% 5.79  38.16%
‘600751‘ 天津海运 5.86  9.31% 5.23  17.11%
‘601996‘ 丰林集团 4.52  23.31% 4.78  24.71%
‘601118‘ 海南橡胶 4.62  39.07% 4.63  38.17%
‘601880‘ 大连港   4.05  8.61% 4.20  10.81%
‘000802‘ 北京旅游 4.70  23.24% 4.08  19.94%
‘000863‘ 三湘股份 3.54  -2.34% 3.68  -0.54%
‘600399‘ 抚顺特钢 3.80  28.06% 3.63  29.66%
‘600630‘ 龙头股份 4.12  18.57% 3.52  4.97%
‘300099‘ 尤洛卡   3.47  28.40% 3.47  28.40%
‘603128‘ 华贸物流 8.82  84.87% 3.22  51.67%
‘000659‘ 珠海中富 3.25  4.25% 3.12  4.75%
‘002261‘ 拓维信息 4.48  67.41% 3.11  51.21%
‘603003‘ 龙宇燃油 3.21  5.20% 3.03  4.60%
‘601038‘ 一拖股份 2.76  10.18% 3.00  9.88%
‘002231‘ 奥维通信 4.27  26.77% 2.82  14.17%
‘600515‘ 海岛建设 4.12  19.29% 2.81  7.69%
‘600278‘ 东方创业 3.20  34.27% 2.77  13.97%
‘600209‘ 罗顿发展 3.15  18.00% 2.74  16.70%
‘600082‘ 海泰发展 2.60  7.40% 2.70  7.50%
‘000886‘ 海南高速 2.54  21.22% 2.60  21.12%
‘601515‘ 东风股份 2.49  45.95% 2.51  44.25%
‘600621‘ 华鑫股份 2.48  28.51% 2.50  25.21%
‘000663‘ 永安林业 1.88  11.40% 2.42  19.90%
‘002678‘ 珠江钢琴 2.30  14.99% 2.38  15.19%
‘300120‘ 经纬电材 2.74  12.78% 2.33  8.48%
‘002561‘ 徐家汇   2.48  6.37% 2.30  0.77%
‘600822‘ 上海物贸 4.21  52.51% 2.25  32.81%
‘601018‘ 宁波港   2.07  8.47% 2.23  9.57%
‘300175‘ 朗源股份 5.99  15.02% 2.22  5.22%
‘002229‘ 鸿博股份 5.19  24.05% 2.14  2.05%
‘600643‘ 爱建股份 2.25  23.76% 2.14  13.36%
‘600408‘ 安泰集团 2.16  3.85% 2.11  3.35%
‘002575‘ 群兴玩具 4.10  17.70% 2.11  6.80%
‘600355‘ 精伦电子 2.09  -1.19% 2.09  -1.19%
‘600963‘ 岳阳林纸 1.91  11.41% 1.99  13.11%
‘600545‘ 新疆城建 1.97  26.61% 1.96  29.41%
‘002067‘ 景兴纸业 2.68  9.73% 1.96  8.23%
‘002346‘ 柘中建设 2.10  7.25% 1.95  5.35%
‘600652‘ 爱使股份 1.96  13.00% 1.94  13.40%
‘000735‘ 罗 牛 山 2.00  24.22% 1.89  24.62%
000005 ‘ 世纪星源 2.11  14.53% 1.89  13.63%
‘000757‘ 浩物股份 1.89  7.33% 1.87  3.53%
‘600821‘ 津劝业   2.08  5.64% 1.80  1.94%
‘600675‘ 中华企业 1.61  15.16% 1.80  13.36%
‘600322‘ 天房发展 1.69  0.03% 1.75  2.33%
‘002045‘ 国光电器 4.82  14.22% 1.72  4.02%
‘002071‘ 江苏宏宝 1.71  83.47% 1.71  13.47%
‘600242‘ 中昌海运 1.10  6.79% 1.70  -0.01%
‘002596‘ 海南瑞泽 2.66  12.86% 1.68  6.76%
‘600755‘ 厦门国贸 1.61  12.80% 1.68  11.30%
‘600708‘ 海博股份 1.94  35.99% 1.64  22.19%
‘600090‘ 啤酒花   1.70  18.18% 1.63  15.28%
‘000905‘ 厦门港务 1.63  -0.03% 1.62  -1.03%
‘002486‘ 嘉麟杰   3.33  24.84% 1.61  11.34%
‘600401‘ 海润光伏 1.18  6.62% 1.57  9.12%
‘600107‘ 美尔雅   1.60  7.74% 1.56  6.84%
‘002113‘ 天润控股 1.93  26.43% 1.55  19.83%
‘002147‘ 方圆支承 1.63  7.91% 1.54  5.21%
‘600033‘ 福建高速 1.52  2.57% 1.53  3.07%
‘000829‘ 天音控股 2.49  29.24% 1.52  18.94%
‘600713‘ 南京医药 1.36  14.20% 1.50  10.60%
‘002506‘ *ST超日  1.38  10.97% 1.50  9.57%
‘002679‘ 福建金森 1.13  5.20% 1.49  14.20%
‘600744‘ 华银电力 1.15  5.46% 1.49  8.76%
‘002518‘ 科士达   1.90  18.10% 1.46  11.40%
‘000681‘ 远东股份 1.42  63.38% 1.42  13.38%
‘300227‘ 光韵达   2.35  25.48% 1.42  14.48%
‘600354‘ 敦煌种业 1.02  14.71% 1.42  14.41%
‘600226‘ 升华拜克 1.82  13.23% 1.41  7.83%
‘600695‘ 大江股份 1.53  14.78% 1.40  11.98%
‘600689‘ 上海三毛 2.04  18.17% 1.39  7.17%
‘600094‘ 大名城   1.18  -0.20% 1.38  1.60%
‘600639‘ 浦东金桥 1.42  35.91% 1.35  28.41%
‘601789‘ 宁波建工 1.80  6.96% 1.34  4.36%
‘600119‘ 长江投资 1.33  26.36% 1.33  23.26%
‘002320‘ 海峡股份 1.46  16.05% 1.33  15.95%
‘600103‘ 青山纸业 1.29  20.39% 1.32  20.29%
‘600575‘ 芜湖港   0.73  11.04% 1.31  17.24%
‘002170‘ 芭田股份 1.51  10.50% 1.27  7.90%
‘600503‘ 华丽家族 1.49  -0.19% 1.26  -0.69%
‘000753‘ 漳州发展 1.11  8.11% 1.24  7.91%
000020 ‘ 深华发A 1.46  5.52% 1.22  3.92%
‘600800‘ 天津磁卡 2.03  7.63% 1.22  4.23%
‘300235‘ 方直科技 4.14  30.58% 1.21  -1.52%
‘000628‘ 高新发展 1.48  5.30% 1.21  0.70%
‘300314‘ 戴维医疗 2.30  28.31% 1.20  16.61%
‘600567‘ 山鹰纸业 1.07  5.31% 1.20  7.31%
‘300236‘ 上海新阳 1.67  16.36% 1.20  11.56%
000011 ‘ 深物业A  1.07  2.29% 1.19  3.59%
‘000996‘ 中国中期 1.19  7.87% 1.18  9.67%
000036 ‘ 华联控股 1.18  8.46% 1.15  8.46%
‘600640‘ 号百控股 2.06  34.28% 1.14  -0.12%
‘002209‘ 达 意 隆 1.43  1.45% 1.14  0.05%
‘300022‘ 吉峰农机 1.55  10.72% 1.13  6.12%
‘600353‘ 旭光股份 1.21  13.42% 1.13  11.42%
‘600988‘ 赤峰黄金 0.78  9.02% 1.13  9.32%
‘000420‘ 吉林化纤 1.13  7.82% 1.12  6.72%
‘002348‘ 高乐股份 1.56  16.73% 1.11  13.23%
‘002443‘ 金洲管道 1.18  11.78% 1.11  9.18%
‘600061‘ 中纺投资 1.41  9.58% 1.10  2.78%
‘002103‘ 广博股份 1.23  10.81% 1.09  5.61%
‘600855‘ 航天长峰 1.34  6.25% 1.09  5.15%
‘002621‘ 大连三垒 1.14  9.45% 1.09  9.45%
‘601008‘ 连云港   1.10  0.97% 1.09  2.07%
‘300223‘ 北京君正 1.81  38.04% 1.08  25.74%
‘000507‘ 珠海港   1.10  5.02% 1.08  4.32%
‘300226‘ 上海钢联 2.68  31.03% 1.07  -1.57%
‘603167‘ 渤海轮渡 1.23  -3.98% 1.07  -3.88%
‘000548‘ 湖南投资 1.12  14.60% 1.06  13.10%
‘601866‘ 中海集运 0.98  6.23% 1.06  8.23%
‘000916‘ 华北高速 1.04  8.90% 1.06  6.30%
‘300350‘ 华鹏飞   1.88  5.41% 1.06  -1.69%
‘600463‘ 空港股份 1.01  14.00% 1.05  12.80%
‘000592‘ 中福实业 1.24  16.68% 1.05  16.08%
‘300318‘ 博晖创新 1.48  20.23% 1.04  13.53%
‘002539‘ 新都化工 0.97  5.31% 1.04  4.11%
‘600462‘ 石岘纸业 1.36  18.35% 1.03  14.65%
‘000523‘ 广州浪奇 1.39  15.86% 1.03  10.86%
‘600692‘ 亚通股份 1.03  8.54% 1.03  6.74%
‘600651‘ 飞乐音响 1.12  21.12% 1.01  18.02%
‘000973‘ 佛塑科技 0.74  10.89% 1.00  8.69%
‘002523‘ 天桥起重 3.41  19.83% 1.00  6.43%
‘300230‘ 永利带业 1.31  4.50% 1.00  1.40%
‘601028‘ 玉龙股份 1.38  13.11% 0.99  5.61%
‘600311‘ 荣华实业 1.21  11.82% 0.98  6.12%
‘600581‘ 八一钢铁 0.93  5.46% 0.98  6.76%
‘002156‘ 通富微电 1.04  22.20% 0.98  16.50%
‘000736‘ 中房地产 0.93  4.77% 0.96  7.17%
‘000820‘ 金城股份 1.10  10.24% 0.96  9.44%
‘002397‘ 梦洁家纺 1.08  13.47% 0.95  11.67%
‘600527‘ 江南高纤 1.11  15.59% 0.95  9.69%
‘000717‘ *ST韶钢  1.43  6.13% 0.95  4.43%
‘600189‘ 吉林森工 0.84  7.50% 0.94  10.00%
‘000720‘ 新能泰山 0.92  6.41% 0.94  7.21%
‘600749‘ 西藏旅游 0.99  3.09% 0.93  2.89%
‘002619‘ 巨龙管业 1.74  20.08% 0.93  10.88%
‘000673‘ 当代东方 1.77  30.14% 0.92  15.34%
‘600679‘ 金山开发 1.15  27.89% 0.91  0.69%
‘000680‘ 山推股份 0.73  6.93% 0.91  8.43%
‘600843‘ 上工申贝 1.04  13.61% 0.91  11.61%
‘601616‘ 广电电气 1.17  2.93% 0.91  -0.67%
‘000099‘ 中信海直 0.69  10.89% 0.90  12.39%
‘600156‘ 华升股份 1.18  14.87% 0.88  10.87%
‘600229‘ 青岛碱业 0.97  7.68% 0.88  6.68%
‘000632‘ 三木集团 1.04  13.97% 0.88  10.27%
‘600338‘ 西藏珠峰 0.73  -11.21% 0.88  -9.41%
‘002145‘ 中核钛白 1.58  13.19% 0.87  6.49%
‘002047‘ *ST成霖  1.44  29.56% 0.87  25.06%
‘600768‘ 宁波富邦 1.03  15.26% 0.87  9.86%
‘000561‘ 烽火电子 0.91  8.11% 0.87  6.41%
‘000597‘ 东北制药 0.86  14.66% 0.86  14.56%
‘600108‘ 亚盛集团 0.72  19.19% 0.86  18.59%
‘002579‘ 中京电子 7.77  14.22% 0.86  -4.88%
‘002510‘ 天汽模   1.32  11.51% 0.85  -0.39%
‘600400‘ 红豆股份 1.10  11.21% 0.84  8.91%
‘000901‘ 航天科技 0.61  6.37% 0.84  8.37%
‘603399‘ 新华龙   0.56  4.95% 0.84  6.65%
‘000613‘ 大东海A  0.68  5.90% 0.83  7.70%
‘600556‘ *ST北生  0.36  24.54% 0.82  6.74%
‘600756‘ 浪潮软件 2.69  25.22% 0.82  -6.88%
‘000563‘ 陕国投A 1.01  9.51% 0.82  10.71%
‘000868‘ 安凯客车 0.69  3.88% 0.82  5.38%
‘300269‘ 联建光电 1.95  48.70% 0.82  34.30%
‘002105‘ 信隆实业 0.81  9.28% 0.81  7.38%
‘600313‘ 中农资源 0.70  9.73% 0.81  10.63%
‘002532‘ 新界泵业 1.07  11.96% 0.81  7.66%
‘600732‘ 上海新梅 1.46  12.48% 0.80  4.98%
‘600435‘ 北方导航 0.74  9.73% 0.80  10.93%
‘600684‘ 珠江实业 0.58  10.11% 0.80  9.91%
‘000532‘ 力合股份 1.07  25.13% 0.79  20.33%
‘000518‘ 四环生物 0.94  1.66% 0.79  3.76%
000065 ‘ 北方国际 0.84  34.45% 0.79  27.25%
‘601928‘ 凤凰传媒 1.47  14.39% 0.79  -0.81%
‘000835‘ 四川圣达 0.86  6.86% 0.78  6.56%
‘600326‘ 西藏天路 0.67  10.26% 0.78  9.76%
‘002328‘ 新朋股份 0.78  10.45% 0.77  9.05%
000088 ‘ 盐 田 港 0.72  4.84% 0.77  4.54%
‘000806‘ 银河投资 1.16  5.06% 0.77  4.66%
‘002079‘ 苏州固锝 1.10  14.23% 0.77  7.73%
‘002625‘ 龙生股份 0.65  -1.09% 0.76  0.51%
‘600145‘ 国创能源 0.91  8.46% 0.76  7.36%
‘600479‘ 千金药业 0.89  16.49% 0.76  14.69%
‘000877‘ 天山股份 0.91  12.10% 0.76  13.10%
‘002016‘ 世荣兆业 0.52  4.69% 0.76  4.99%
‘000619‘ 海螺型材 0.74  5.00% 0.75  7.90%
‘600302‘ 标准股份 0.71  6.76% 0.74  6.16%
‘600815‘ 厦工股份 0.67  2.79% 0.73  5.29%
‘600106‘ 重庆路桥 0.94  5.92% 0.73  4.42%
‘600163‘ 福建南纸 0.67  13.16% 0.73  11.36%
‘600748‘ 上实发展 0.72  21.07% 0.73  20.97%
‘002387‘ 黑牛食品 0.80  7.48% 0.72  7.28%
‘601908‘ 京运通   0.69  7.52% 0.72  8.42%
‘002306‘ 湘鄂情   1.59  4.53% 0.72  -0.47%
‘600838‘ 上海九百 0.83  2.03% 0.72  0.33%
‘002301‘ 齐心文具 0.64  5.26% 0.71  4.76%
‘600661‘ 新南洋   0.71  69.89% 0.71  69.89%
‘000711‘ 天伦置业 0.86  16.99% 0.70  12.79%
‘600543‘ 莫高股份 0.75  -1.42% 0.70  -1.22%
‘600243‘ 青海华鼎 1.04  6.60% 0.70  2.40%
‘000812‘ 陕西金叶 1.11  8.72% 0.69  5.42%
‘600537‘ 亿晶光电 1.35  11.20% 0.69  6.90%
‘000530‘ 大冷股份 0.70  6.50% 0.69  6.40%
‘002021‘ 中捷股份 2.64  9.39% 0.69  -4.91%
‘600895‘ 张江高科 0.68  12.49% 0.69  7.39%
‘600662‘ 强生控股 1.10  10.77% 0.68  0.67%
‘600628‘ 新世界   0.53  5.90% 0.68  6.30%
‘002210‘ 飞马国际 1.10  19.32% 0.68  12.62%
‘000965‘ 天保基建 0.66  10.31% 0.67  13.31%
‘600676‘ 交运股份 0.78  12.61% 0.67  8.91%
‘000652‘ 泰达股份 0.71  3.36% 0.67  2.96%
‘002264‘ 新 华 都 0.64  9.95% 0.66  8.15%
‘600220‘ 江苏阳光 0.57  8.18% 0.66  9.88%
‘300259‘ 新天科技 1.51  24.00% 0.66  12.10%
‘600620‘ 天宸股份 1.69  5.72% 0.66  0.42%
‘600880‘ 博瑞传播 1.36  17.05% 0.65  0.95%
‘600287‘ 江苏舜天 0.89  10.38% 0.65  6.18%
‘000429‘ 粤高速A 0.65  5.03% 0.65  4.33%
‘601899‘ 紫金矿业 0.46  5.21% 0.65  3.91%
‘600115‘ 东方航空 0.62  3.57% 0.65  0.17%
‘600896‘ 中海海盛 0.78  3.00% 0.65  3.30%
‘600198‘ 大唐电信 0.80  18.15% 0.64  9.75%
‘600233‘ 大杨创世 0.91  5.34% 0.64  -0.56%
‘300031‘ 宝通带业 1.13  10.48% 0.63  4.18%
‘000626‘ 如意集团 0.74  3.72% 0.63  1.52%
‘600020‘ 中原高速 0.66  9.80% 0.63  8.80%
‘600635‘ 大众公用 0.64  11.38% 0.63  11.08%
‘000709‘ 河北钢铁 0.75  2.07% 0.63  2.17%
‘600717‘ 天津港   0.64  13.28% 0.62  9.78%
‘000554‘ 泰山石油 1.24  8.75% 0.62  1.65%
‘000797‘ 中国武夷 0.62  14.48% 0.62  15.38%
‘600787‘ 中储股份 1.25  18.88% 0.62  -0.42%
‘300327‘ 中颖电子 2.98  20.19% 0.61  0.29%
‘600888‘ 新疆众和 0.58  19.49% 0.61  19.19%
‘600540‘ 新赛股份 0.65  20.52% 0.61  19.12%
‘300232‘ 洲明科技 1.47  18.70% 0.61  11.50%
‘300053‘ 欧比特   1.68  11.15% 0.61  -0.45%
‘002406‘ 远东传动 1.80  15.76% 0.61  1.76%
‘600210‘ 紫江企业 0.60  4.06% 0.61  0.86%
‘002087‘ 新野纺织 0.94  10.11% 0.61  7.71%
‘002502‘ 骅威股份 2.02  20.81% 0.60  3.81%
‘600622‘ 嘉宝集团 0.55  8.50% 0.60  8.30%
‘600825‘ 新华传媒 0.87  9.85% 0.60  3.45%
‘000599‘ 青岛双星 0.75  5.56% 0.60  4.26%
‘000571‘ 新大洲A 0.63  5.24% 0.60  3.94%
300081‘ 恒信移动 0.85  14.38% 0.59  -3.12%
‘600113‘ 浙江东日 1.68  13.89% 0.59  3.09%
‘601333‘ 广深铁路 0.80  14.64% 0.59  9.54%
000066 ‘ 长城电脑 4.28  16.21% 0.59  -14.19%
‘002423‘ 中原特钢 0.62  19.57% 0.59  20.17%
‘002249‘ 大洋电机 0.49  7.19% 0.58  13.29%
‘600747‘ 大连控股 0.67  9.46% 0.58  6.16%
‘600022‘ 山东钢铁 0.46  12.37% 0.58  14.17%
‘300292‘ 吴通通讯 3.19  15.02% 0.58  3.72%
‘000534‘ 万泽股份 0.85  -0.30% 0.57  0.30%
‘000638‘ 万方发展 0.37  10.39% 0.57  10.69%
‘300316‘ 晶盛机电 1.02  23.74% 0.57  15.34%
‘002077‘ 大港股份 0.80  -7.46% 0.57  -11.46%
‘002180‘ 万 力 达 0.33  -1.23% 0.56  3.17%
‘300201‘ 海伦哲   0.55  2.32% 0.56  2.12%
‘601011‘ 宝泰隆   0.74  11.64% 0.56  6.84%
‘600290‘ 华仪电气 0.55  3.90% 0.56  6.40%
‘600180‘ 瑞茂通   1.77  12.18% 0.56  1.48%
‘600868‘ 梅雁吉祥 0.59  0.86% 0.56  0.76%
‘600117‘ 西宁特钢 0.35  2.86% 0.56  4.56%
‘002006‘ 精功科技 0.69  10.99% 0.55  8.49%
‘600018‘ 上港集团 0.54  60.10% 0.55  50.20%
‘002511‘ 中顺洁柔 0.91  7.82% 0.55  4.02%
‘300243‘ 瑞丰高材 1.06  6.29% 0.55  3.99%
‘000935‘ 四川双马 0.28  1.07% 0.55  0.27%
‘002162‘ *ST上控  0.79  8.17% 0.55  3.67%
‘000159‘ 国际实业 0.46  10.64% 0.54  12.64%
‘600275‘ 武昌鱼   0.38  1.09% 0.54  2.29%
‘601311‘ 骆驼股份 0.65  5.03% 0.54  5.73%
‘600656‘ 博元投资 0.28  -2.71% 0.54  -0.81%
‘002214‘ 大立科技 0.43  2.54% 0.53  4.74%
‘300189‘ 神农大丰 0.55  4.52% 0.53  2.92%
‘300256‘ 星星科技 0.22  1.10% 0.52  5.20%
‘300030‘ 阳普医疗 0.93  12.70% 0.52  7.10%
‘600995‘ 文山电力 0.57  2.41% 0.52  2.61%
‘600778‘ 友好集团 0.43  13.80% 0.52  12.10%
‘002526‘ 山东矿机 0.45  4.49% 0.52  5.19%
‘002114‘ 罗平锌电 0.56  5.53% 0.52  4.83%
‘002074‘ 东源电器 1.38  8.57% 0.52  1.77%
‘300238‘ 冠昊生物 0.69  23.62% 0.51  16.02%
‘600619‘ 海立股份 0.49  3.41% 0.51  1.41%
‘002043‘ 兔 宝 宝 0.61  4.81% 0.51  4.41%
‘601872‘ 招商轮船 0.50  3.76% 0.51  3.26%
‘600343‘ 航天动力 0.52  6.60% 0.51  5.90%
‘000955‘ 欣龙控股 0.47  3.27% 0.51  0.67%
‘002659‘ 中泰桥梁 0.55  1.90% 0.50  1.00%
‘600665‘ 天地源   0.60  7.62% 0.50  4.32%
‘600320‘ 振华重工 0.51  2.84% 0.50  1.94%
000022 ‘ 深赤湾A 0.50  10.49% 0.50  12.19%
000014 ‘ 沙河股份 0.55  -0.18% 0.50  0.52%
‘000738‘ 中航动控 0.33  3.06% 0.50  4.36%
‘002626‘ 金达威   0.65  23.54% 0.50  17.94%
‘002243‘ 通产丽星 0.54  2.37% 0.49  1.07%
‘600740‘ 山西焦化 0.49  1.74% 0.49  2.04%
‘600858‘ 银座股份 0.42  -0.43% 0.49  2.77%
‘600112‘ 长征电气 0.33  0.44% 0.49  6.74%
‘000875‘ 吉电股份 0.61  1.69% 0.48  1.29%
‘002191‘ 劲嘉股份 0.50  11.83% 0.48  10.73%
‘601518‘ 吉林高速 0.45  1.84% 0.48  0.84%
‘600865‘ 百大集团 0.03  -6.80% 0.48  2.50%
‘600510‘ 黑牡丹   0.54  14.43% 0.48  9.83%
‘600737‘ 中粮屯河 0.55  11.53% 0.47  10.93%
‘600221‘ 海南航空 0.13  1.42% 0.47  4.52%
‘000710‘ 天兴仪表 0.56  18.88% 0.47  16.98%
‘600869‘ 三普药业 1.01  20.28% 0.47  6.68%
‘300246‘ 宝莱特   0.69  17.06% 0.47  10.86%
‘600308‘ 华泰股份 0.50  7.69% 0.47  5.99%
‘300138‘ 晨光生物 0.48  7.45% 0.47  4.35%
‘600704‘ 物产中大 0.70  14.90% 0.47  8.40%
‘600339‘ 天利高新 0.71  10.71% 0.47  5.61%
‘300065‘ 海兰信   1.03  21.97% 0.47  15.47%
‘002134‘ 天津普林 1.12  4.15% 0.47  -0.55%
‘600767‘ 运盛实业 0.39  4.07% 0.46  8.37%
000019 ‘ 深深宝A 0.48  1.41% 0.46  0.41%
‘600961‘ *ST株冶  0.78  13.18% 0.46  7.18%
‘600213‘ 亚星客车 0.50  7.94% 0.46  5.74%
‘600368‘ 五洲交通 0.63  12.10% 0.46  9.90%
‘600026‘ 中海发展 0.42  6.50% 0.46  8.30%
‘600133‘ 东湖高新 0.52  5.82% 0.46  5.12%
‘300052‘ 中青宝   1.19  57.56% 0.45  25.16%
‘002624‘ 金磊股份 0.33  -2.16% 0.45  -3.86%
‘000547‘ 闽福发A 1.13  7.85% 0.45  1.85%
‘600624‘ 复旦复华 0.60  -1.13% 0.45  -4.13%
‘000157‘ 中联重科 0.37  3.97% 0.45  5.37%
‘600710‘ 常林股份 0.42  -0.07% 0.45  0.83%
‘600418‘ 江淮汽车 0.52  12.02% 0.45  9.32%
‘600834‘ 申通地铁 0.47  6.33% 0.45  3.53%
‘601010‘ 文峰股份 0.36  -2.66% 0.45  -3.16%
‘300008‘ 上海佳豪 0.53  -0.21% 0.44  -4.91%
‘600089‘ 特变电工 0.70  18.53% 0.44  10.03%
‘002664‘ 信质电机 0.45  15.50% 0.44  13.60%
‘002259‘ 升达林业 0.07  -5.00% 0.44  6.20%
‘000713‘ 丰乐种业 0.33  5.21% 0.44  7.61%
‘600807‘ 天业股份 0.36  0.97% 0.44  3.37%
‘002640‘ 百圆裤业 0.29  -0.84% 0.44  2.56%
‘002141‘ 蓉胜超微 0.49  5.78% 0.43  3.58%
‘600300‘ 维维股份 0.40  3.50% 0.43  2.80%
‘002433‘ 太安堂   0.41  15.54% 0.43  12.54%
‘002148‘ 北纬通信 1.21  47.94% 0.43  17.54%
‘002302‘ 西部建设 0.41  28.87% 0.43  24.47%
‘600848‘ 自仪股份 0.58  5.93% 0.43  2.63%
‘000922‘ 佳电股份 0.44  6.10% 0.43  7.00%
‘600449‘ 宁夏建材 0.43  6.99% 0.43  4.39%
‘600127‘ 金健米业 0.56  5.29% 0.42  4.99%
‘002040‘ 南 京 港 0.44  3.67% 0.42  1.67%
‘600241‘ 时代万恒 0.50  0.88% 0.42  3.88%
‘000703‘ 恒逸石化 0.63  16.88% 0.42  10.08%
‘600633‘ 浙报传媒 0.67  30.20% 0.42  16.10%
‘600054‘ 黄山旅游 0.14  -0.68% 0.42  0.42%
‘002094‘ 青岛金王 0.39  -1.05% 0.42  8.05%
‘600317‘ 营口港   0.41  6.06% 0.42  4.86%
‘002070‘ 众和股份 0.46  4.69% 0.42  4.49%
‘600084‘ 中葡股份 0.44  4.49% 0.42  4.39%
‘300056‘ 三维丝   1.14  10.86% 0.41  3.56%
‘600701‘ 工大高新 0.92  10.53% 0.41  5.43%
‘600611‘ 大众交通 0.54  11.81% 0.41  7.31%
‘300239‘ 东宝生物 0.39  6.49% 0.41  3.69%
‘002118‘ 紫鑫药业 0.53  15.28% 0.41  5.38%
‘002543‘ 万和电气 0.70  4.47% 0.41  -0.43%
‘600128‘ 弘业股份 0.45  0.65% 0.41  1.95%
‘000830‘ 鲁西化工 0.43  1.65% 0.41  -0.05%
‘600872‘ 中炬高新 0.63  18.15% 0.41  10.45%
‘002013‘ 中航精机 0.51  5.79% 0.41  4.49%
‘300151‘ 昌红科技 0.54  -1.45% 0.40  -4.65%
‘002151‘ 北斗星通 0.33  6.08% 0.40  4.38%
‘600978‘ 宜华木业 0.29  6.03% 0.40  6.63%
‘300002‘ 神州泰岳 0.40  32.20% 0.40  22.20%
‘600833‘ 第一医药 0.82  6.82% 0.40  4.92%
‘000822‘ 山东海化 0.51  4.71% 0.40  4.41%
‘300335‘ 迪森股份 0.56  15.88% 0.40  9.18%
‘601777‘ 力帆股份 0.36  -3.50% 0.40  -4.90%
‘600507‘ 方大特钢 0.35  3.67% 0.40  5.77%
‘600197‘ 伊力特   0.41  11.76% 0.40  8.96%
‘000629‘ 攀钢钒钛 1.22  4.99% 0.40  0.69%
‘000852‘ 江钻股份 0.52  -0.63% 0.40  2.77%
‘000572‘ 海马汽车 0.58  7.38% 0.40  5.98%
‘000978‘ 桂林旅游 0.34  1.01% 0.40  1.91%
‘600416‘ 湘电股份 0.39  -7.75% 0.39  -7.75%
‘000090‘ 深 天 健 0.40  5.50% 0.39  3.40%
‘601199‘ 江南水务 0.39  0.71% 0.39  1.41%
‘600428‘ 中远航运 0.36  2.81% 0.39  3.41%
‘600642‘ 申能股份 0.38  9.81% 0.39  9.21%
‘300274‘ 阳光电源 0.58  32.67% 0.39  19.87%
‘002204‘ 大连重工 0.41  9.74% 0.39  9.04%
‘002102‘ 冠福家用 2.72  22.98% 0.39  -7.52%
‘000488‘ 晨鸣纸业 0.56  7.69% 0.38  4.29%
‘300010‘ 立思辰   1.02  8.16% 0.38  -2.04%
‘600303‘ 曙光股份 0.27  0.73% 0.38  0.33%
‘002457‘ 青龙管业 0.26  2.26% 0.38  5.76%
‘002131‘ 利欧股份 0.49  8.93% 0.38  7.13%
保密局长

13-09-05 20:48

0
三湘这两天很可能公告中鹰置业的业绩承诺了
每天一股

13-09-05 10:23

2
您的修的真是九阴真经啊!
tanbook

13-09-05 08:29

0
珠海中富换手也有点低,适宜稳健者潜伏,然后等庄拉涨价。
每天一股

13-09-05 08:13

0
000863 为什么最好?
刷新 首页 上一页 下一页末页
提交