代码 名称 96换手 96升 96庄进
‘
002556 ‘ 辉隆股份 29.5% 6.0% 2.33
‘603128‘ 华贸物流 28.5% 10.0% 1.61
‘
002575 ‘ 群兴玩具 30.1% 7.7% 1.32
‘601118‘ 海南橡胶 11.2% 1.8% 1.16
‘
000663 ‘ 永安林业 19.1% 8.3% 1.11
‘600751‘ 天津海运 17.9% 7.9% 0.98
‘600696‘ 多伦股份 7.2% 10.0% 0.98
‘600643‘ 爱建股份 12.6% 9.9% 0.96
‘600428‘ 中远航运 3.1% 10.0% 0.84
‘
300220 ‘ 金运激光 20.1% 10.0% 0.82
‘300235‘ 方直科技 25.8% 8.0% 0.82
‘600626‘ 申达股份 12.2% 8.1% 0.81
‘600061‘ 中纺投资 5.9% 10.1% 0.76
‘601866‘ 中海集运 2.1% 9.3% 0.70
‘300329‘ 海伦钢琴 9.3% 5.9% 0.60
‘603003‘ 龙宇燃油 12.8% 3.3% 0.57
‘
002679 ‘ 福建金森 35.7% 4.1% 0.55
‘600650‘ 锦江投资 8.9% 10.0% 0.55
‘603002‘ 宏昌电子 5.9% 2.1% 0.53
‘
002502 ‘ 骅威股份 12.0% 10.0% 0.52
‘601996‘ 丰林集团 16.0% 0.1% 0.51
‘600119‘ 长江投资 8.9% 1.6% 0.47
‘
000868 ‘ 安凯客车 4.0% 4.7% 0.47
‘600963‘ 岳阳林纸 2.9% 3.2% 0.46
‘600692‘ 亚通股份 8.3% 4.8% 0.46
‘600732‘ 上海新梅 5.4% 2.2% 0.45
‘600399‘ 抚顺特钢 6.6% 4.3% 0.45
‘
002703 ‘ 浙江世宝 14.7% 5.9% 0.44
‘600822‘ 上海物贸 9.9% 8.2% 0.43
‘600895‘ 张江高科 4.7% 10.0% 0.42
‘600630‘ 龙头股份 4.7% 3.6% 0.42
‘600676‘ 交运股份 3.0% 3.2% 0.41
‘600652‘ 爱使股份 4.8% 2.2% 0.41
‘600836‘ 界龙实业 4.9% 2.9% 0.39
‘
300005 ‘ 探路者 6.3% 8.3% 0.37
‘
300065 ‘ 海兰信 10.9% 10.0% 0.35
‘300318‘ 博晖创新 14.8% 4.2% 0.35
‘300293‘ 蓝英装备 12.4% 6.8% 0.35
‘600689‘ 上海三毛 4.9% 2.4% 0.33
‘600094‘ 大名城 2.7% 1.3% 0.33