下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

十五万亏成三万之反思

13-07-13 19:37 26957次浏览
zwf00001
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
2000年4月就入股市了,陆陆续续投入了十五万大洋,牛熊经历了几个轮回了,因为水平差或者一直沒上心,在熊市里捂股,在牛市里追涨杀跌,在震荡市里高吸低抛,十五万大洋就剩三万多了。

想着从现在开始应该要改变下了。浑浑恶恶的炒了十多股,现在多记不得自己是怎么一步步亏成现在这样的,就当是记录自己的经历以便自己总结吧。还有三万七亏完不玩了,但也想记录自己怎么亏完。
今后的操作思路是波段操作潜力股。适当高抛低吸做差价。目前的标的是002263002277,希望交替操作这两股。
目前全仓持有大东南。大东南综合考量基本面应该在公司转型临界点,两年内该股翻翻是大概率事件,耐心持有肯定能获益。
打开淘股吧APP
7
评论(244)
收藏
展开
热门 最新
91号

14-04-13 15:35

0
06.07年超级牛市没有赚?
zwf00001

14-04-13 15:26

0
一月份追加了三万元,不算追加的,现在应该亏的只乘一万五不到了。
思索再三,还是贴出来鞭策自已吧!
亏的一度都不想再贴出来了,但是我要屡几屡战,知耻而后勇,今后,市值低于6万以下,决不再追加投入了,所以现在总计投入了18万了。

成交日期   成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 股票余额 发生金额
20140113 10:14:42 300061 康耐特 卖出 1000 12.81 12810 0 12771.56
20140113 10:46:40 2655 共达电声 卖出 500 13.01 6505 500 6485.47
20140113 10:59:57 2655 共达电声 卖出 500 12.99 6495 0 6475.5
20140113 15:00:19 2149 西部材料 买入 1000 12.52 12520 1000 -12545.05
20140113 15:00:23 300064 豫金刚石 买入 2400 5.54 13296 2400 -13322.61
20140114 10:11:01 2149 西部材料 卖出 1000 12.23 12230 0 12193.3
20140114 10:12:22 2369 卓翼科技 买入 600 19.03 11418 600 -11440.84
20140116 14:10:30 300064 豫金刚石 卖出 1200 5.47 6564 1200 6544.31
20140116 14:55:17 300064 豫金刚石 卖出 1200 5.47 6564 0 6544.31
20140116 14:56:27 2369 卓翼科技 买入 700 19.71 13797 1300 -13824.61
20140117 10:48:02 2369 卓翼科技 卖出 600 19.9 11940 700 11904.17
20140117 13:00:12 2655 共达电声 买入 800 14.2 11360 800 -11382.73
20140120 14:52:41 2369 卓翼科技 卖出 700 19.09 13363 0 13322.9
20140120 14:55:09 2655 共达电声 买入 1000 13.316 13316 1800 -13342.65
20140121 13:56:13 2655 共达电声 卖出 900 13.68 12312 900 12275.05
20140121 14:23:17 2655 共达电声 卖出 900 13.89 12501 0 12463.49
20140121 14:25:33 2655 共达电声 买入 900 14.04 12636 900 -12661.29
20140121 14:25:14 2655 共达电声 买入 900 14.08 12672 1800 -12697.36
20140121 15:00:24 2655 共达电声 买入 2100 13.99 29379 3900 -29437.79
20140122 14:21:43 2655 共达电声 卖出 2100 14.19 29799 1800 29709.57
20140123 14:48:21 2655 共达电声 卖出 1800 14.05 25290 0 25214.1
20140123 14:48:48 300209 天泽信息 买入 3300 16.77 55341 3300 -55451.74
20140124 14:16:52 300209 天泽信息 卖出 2000 17.08 34160 1300 34057.49
20140124 14:50:33 300290 荣科科技 买入 1000 16.817 16817 1000 -16850.65
20140124 14:53:37 300290 荣科科技 买入 1000 16.81 16810 2000 -16843.64
20140127 9:25:00 300209 天泽信息 卖出 700 16.4 11480 600 11445.55
20140127 9:25:00 300290 荣科科技 卖出 1000 16.63 16630 1000 16580.09
20140127 9:30:03 2708 光洋股份 买入 1600 17.22 27552 1600 -27607.13
20140127 9:33:42 300209 天泽信息 卖出 600 16.68 10008 0 9977.97
20140127 9:34:05 2655 共达电声 买入 700 14.9 10430 700 -10450.87
20140128 9:25:00 2708 光洋股份 卖出 500 18.02 9010 1100 8982.96
20140128 9:42:04 2708 光洋股份 卖出 500 18.3 9150 600 9122.54
20140128 9:49:30 2655 共达电声 买入 1200 15.32 18384 1900 -18420.79
20140128 10:25:14 2708 光洋股份 卖出 600 17.91 10746 0 10713.76
20140129 9:41:12 2655 共达电声 买入 700 15.02 10514 2600 -10535.04
20140129 10:18:31 2655 共达电声 卖出 700 15.42 10794 1900 10761.61
20140129 10:48:33 2655 共达电声 买入 700 15.22 10654 2600 -10675.32
20140129 13:44:49 300290 荣科科技 卖出 1000 17.49 17490 0 17437.51
20140129 14:19:04 2655 共达电声 卖出 500 15.32 7660 2100 7637.02
20140129 15:00:22 300290 荣科科技 买入 1400 17.29 24206 1400 -24254.44
20140130 9:34:50 2655 共达电声 卖出 1000 15.3 15300 1100 15254.08
20140130 9:36:49 2719 麦趣尔 买入 500 29.88 14940 500 -14969.89
20140207 9:25:00 2719 麦趣尔 卖出 500 28.5 14250 0 14207.24
20140207 10:45:55 2655 共达电声 买入 1000 14.64 14640 2100 -14669.29
20140207 14:18:24 2655 共达电声 卖出 1100 14.49 15939 1000 15891.16
20140207 14:27:44 2655 共达电声 买入 1100 14.61 16071 2100 -16103.16
20140210 10:14:04 2655 共达电声 卖出 1100 15.06 16566 1000 16516.28
20140210 14:53:52 2655 共达电声 买入 1100 15 16500 2100 -16533.02
20140211 11:14:17 2655 共达电声 卖出 1000 14.42 14420 1100 14376.74
20140211 11:15:26 2405 四维图新 买入 800 16.94 13552 800 -13579.12
20140212 9:32:12 2405 四维图新 卖出 800 16.35 13080 0 13040.75
20140212 9:34:17 300076 GQY视讯 买入 400 29.7 11880 400 -11903.77
20140213 14:48:52 2655 共达电声 卖出 1100 14.172 15589 0 15542.21
20140213 14:50:56 2556 辉隆股份 买入 1500 11.6 17400 1500 -17434.82
20140214 11:00:25 300076 GQY视讯 卖出 400 31.35 12540 0 12502.37
20140217 9:37:51 600291 西水股份 买入 1300 10.08 13104 1300 -13131.22
20140217 14:49:41 2556 辉隆股份 卖出 1500 11.85 17775 0 17721.65
20140217 14:51:04 300076 GQY视讯 买入 500 32.32 16160 500 -16192.34
20140218 9:31:42 600291 西水股份 卖出 1300 9.94 12922 0 12882.22
20140218 9:37:58 600291 西水股份 买入 1400 10.126 14176 1400 -14205.37
20140218 10:03:19 300076 GQY视讯 卖出 500 30.94 15470 0 15423.57
20140218 10:04:53 300372 欣泰电气 买入 500 30.15 15075 500 -15105.17
20140219 9:30:22 300372 欣泰电气 卖出 500 29.02 14510 0 14466.46
20140219 9:35:46 2184 海得控制 买入 1300 11.05 14365 1300 -14393.75
20140219 14:59:56 600291 西水股份 卖出 1400 11.01 15414 0 15366.75
20140220 9:25:00 300297 蓝盾股份 买入 400 22 8800 400 -8817.61
20140220 9:32:40 300297 蓝盾股份 买入 300 21.65 6495 700 -6508
20140221 9:25:00 2184 海得控制 卖出 1300 10.74 13962 0 13920.11
20140221 9:30:04 159 国际实业 买入 1700 8.56 14552 1700 -14581.12
20140221 10:52:00 300297 蓝盾股份 卖出 700 21.65 15155 0 15109.51
20140224 9:25:01 2556 辉隆股份 买入 1200 12.38 14856 1200 -14885.73
20140224 14:46:35 159 国际实业 卖出 1700 7.49 12733 0 12694.79
20140224 14:47:13 2655 共达电声 买入 800 16.18 12944 800 -12969.9
20140227 13:42:44 2556 辉隆股份 卖出 600 12.32 7392 600 7369.82
20140227 13:43:08 2655 共达电声 买入 500 13.68 6840 1300 -6853.69
20140227 14:49:20 2556 辉隆股份 卖出 600 11.86 7116 0 7094.64
20140227 14:53:27 2655 共达电声 买入 500 13.15 6575 1800 -6588.16
20140304 9:31:36 2655 共达电声 卖出 1000 13.08 13080 800 13040.75
20140304 9:32:45 2232 启明信息 买入 1400 10.007 14010 1400 -14038.03
20140306 9:30:04 2655 共达电声 卖出 800 12.92 10336 0 10304.98
20140306 9:34:15 600192 长城电工 买入 1100 9.36 10296 1100 -10317.6
20140306 9:36:15 2232 启明信息 卖出 1400 9.546 13365 0 13324.89
20140306 9:37:18 300121 阳谷华泰 买入 1000 12.65 12650 1000 -12675.31
20140307 9:30:47 300121 阳谷华泰 卖出 500 15.01 7505 500 7482.47
20140307 9:30:47 300121 阳谷华泰 卖出 500 14.99 7495 0 7472.5
20140307 9:33:08 600192 长城电工 买入 900 8.93 8037 2000 -8054.08
20140307 9:35:21 603003 龙宇燃油 买入 500 14.35 7175 500 -7190.36
20140307 13:48:47 600192 长城电工 卖出 1100 9.85 10835 900 10801.48
20140307 13:50:54 2076 雪 莱 特 卖出 99 11.84 1172.16 1 1165.99
20140310 9:25:01 300068 南都电源 买入 1000 11 11000 1000 -11022.01
20140310 9:34:52 600192 长城电工 卖出 900 9.54 8586 0 8559.23
20140310 9:51:53 603003 龙宇燃油 买入 700 12.74 8918 1200 -8936.84
20140310 13:37:28 603003 龙宇燃油 卖出 500 13.03 6515 700 6494.44
20140310 14:56:27 2528 英飞拓 买入 400 18.29 7316 400 -7330.64
20140311 13:29:49 2528 英飞拓 卖出 400 17.76 7104 0 7082.68
20140311 13:58:39 2362 汉王科技 买入 300 21.37 6411 300 -6423.83
20140311 14:09:22 603003 龙宇燃油 卖出 700 12.43 8701 0 8673.89
20140311 14:09:50 600846 同济科技 买入 1000 8.64 8640 1000 -8658.29
20140311 14:45:30 300068 南都电源 卖出 500 10.11 5055 500 5039.82
20140311 14:54:40 300068 南都电源 卖出 500 10.21 5105 0 5089.67
20140312 9:25:01 2362 汉王科技 买入 500 18.9 9450 800 -9468.91
20140313 9:34:35 600846 同济科技 卖出 1000 7.93 7930 0 7905.2
20140313 9:37:37 600127 金健米业 买入 1900 4.89 9291 1900 -9310.73
20140313 10:52:09 2362 汉王科技 卖出 800 19.73 15784 0 15736.64
20140314 11:03:08 600127 金健米业 卖出 1000 4.8 4800 900 4784.6
20140317 9:25:00 638 万方发展 买入 4000 5.04 20160 4000 -20200.34
20140319 9:31:08 600127 金健米业 卖出 900 4.69 4221 0 4207.34
20140319 9:31:32 638 万方发展 买入 900 5.02 4518 4900 -4527.04
20140319 13:38:33 638 万方发展 卖出 2000 5.17 10340 2900 10308.97
20140319 14:05:05 600233 大杨创世 买入 1000 10.07 10070 1000 -10091.15
20140319 14:06:34 638 万方发展 卖出 2000 5.1 10200 900 10169.39
20140319 14:08:04 600233 大杨创世 买入 1000 10.02 10020 2000 -10041.05
20140320 13:20:38 638 万方发展 卖出 900 5.38 4842 0 4827.47
20140320 13:21:54 600233 大杨创世 买入 500 9.77 4885 2500 -4895.78
20140324 14:41:28 600233 大杨创世 卖出 1500 9.55 14325 1000 14281
20140324 14:56:38 300338 开元仪器 买入 500 26.3 13150 500 -13176.31
20140325 9:25:01 600233 大杨创世 卖出 1000 9.35 9350 0 9320.94
20140325 9:33:20 300338 开元仪器 卖出 500 26.2 13100 0 13060.69
20140325 9:53:50 601258 庞大集团 买入 2000 5.73 11460 2000 -11484.13
20140325 10:09:07 600463 空港股份 买入 1200 9.78 11736 1200 -11760.49
20140326 9:25:01 600463 空港股份 卖出 1200 9.43 11316 0 11281.04
20140326 9:30:16 548 湖南投资 买入 2100 5.57 11697 2100 -11720.41
20140326 10:02:25 601258 庞大集团 卖出 2000 5.66 11320 0 11284.83
20140327 9:58:41 548 湖南投资 卖出 1000 5.72 5720 1100 5702.83
20140327 11:11:52 548 湖南投资 卖出 1100 5.74 6314 0 6295.06
20140327 14:56:09 300121 阳谷华泰 买入 800 13.87 11096 800 -11118.2
20140327 14:56:41 300121 阳谷华泰 买入 800 13.89 11112 1600 -11134.24
20140328 14:36:07 300121 阳谷华泰 卖出 800 12.51 10008 800 9977.97
20140328 14:47:26 300121 阳谷华泰 卖出 800 12.51 10008 0 9977.97
20140401 9:30:01 14 沙河股份 买入 1000 10 10000 1000 -10020.01
20140402 9:30:02 158 常山股份 买入 1700 6.15 10455 1700 -10475.92
20140402 10:48:30 14 沙河股份 卖出 1000 10.52 10520 0 10488.43
20140402 14:54:52 923 河北宣工 买入 1300 8.39 10907 1300 -10928.82
20140408 14:49:57 923 河北宣工 卖出 1300 7.94 10322 0 10291.02
20140408 14:50:27 158 常山股份 买入 1800 5.62 10116 3500 -10136.24
zwf00001

14-01-11 11:04

0
二万六
凤鹇

14-01-10 21:49

1
大盘不好 唯一可做的就是减少操作甚至不操作。 不要急于回本,大环境差,现在想着回本就是在刀尖上跳舞。 
请问楼主 本金还剩多少???
zwf00001

14-01-10 21:00

0
本周昨天和今天分别犯了同一个错误,就是午盘追股,当时买的时候都是YY2261和2655收盘会涨停的,大盘不好,冲高回落是大概率的事啊,谨记这一点。以后尾盘买,早盘出。
zwf00001

14-01-10 20:57

0
我相信你说的对的,也想慢下来,但我想先多做交易,增加感觉吧。

 【 · 原创: 熊粉粉  2014-01-09 23:18 只看该作者(-1)  】  楼主的操作要慢下来,不要急,财不入急门,慢就是快就都不是虚话。
  眼见到年底了,春节前选只股放一个月试试体会一下持股的感觉。现在就不要操作了了吧,寻找目标股等待买点。
zwf00001

14-01-10 20:54

0
补一下这一周的操作,亏约7%
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交均价 股票余额
20140106 14:33:12 300061 康耐特 卖出 12.9 1000
20140106 14:53:15 948 南天信息 买入 8.27 1600
20140106 14:54:31 300061 康耐特 卖出 12.8 0
20140106 14:55:58 948 南天信息 买入 8.28 3100
20140107 9:51:05 948 南天信息 卖出 8.02 1600
20140107 13:33:25 948 南天信息 卖出 7.93 0
20140108 9:31:55 2261 拓维信息 买入 23.92 100
20140108 9:33:08 2261 拓维信息 买入 24.1 1000
20140108 9:35:12 2076 雪 莱 特 买入 8.33 100
20140109 9:40:55 2261 拓维信息 卖出 25.79 0
20140109 9:42:57 2655 共达电声 买入 12.19 1000
20140109 13:44:24 2261 拓维信息 买入 25.45 500
20140110 9:25:01 2655 共达电声 卖出 12.3 500
20140110 9:25:02 2261 拓维信息 卖出 24.25 200
20140110 9:31:39 2261 拓维信息 卖出 24.28 0
20140110 9:50:02 2655 共达电声 买入 12.69 1000
20140110 10:06:17 2655 共达电声 卖出 13.09 500
20140110 13:12:02 2655 共达电声 买入 13.31 1000
20140110 14:56:55 300061 康耐特 买入 12.58 1000
熊粉粉

14-01-09 23:18

0
楼主的操作要慢下来,不要急,财不入急门,慢就是快就都不是虚话。
眼见到年底了,春节前选只股放一个月试试体会一下持股的感觉。现在就不要操作了了吧,寻找目标股等待买点。
雪饼

14-01-05 21:15

0
不用分析,你只能离开这个市场,分析都是为自己留在这个市场找借口!
zwf00001

14-01-05 21:07

0
1/3
早盘14.03元买入一半仓 300061 ,想在15元附近做个T的,看差价不多,没T,尾盘又下杀了厉害,看明天阿有冲高机会走人了。今天亏2%多。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交