营业部名称:郑州12
期间:2012 - 12 - 01 至 2013 - 03 - 27
股东:
------------------------------
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 成交编号
20121211 600367 红星发展 买 10000 8.79 87900 2999780
20121212 600367 红星发展 卖 4099 8.81 36112.19 565253
20121212 600367 红星发展 卖 5901 8.83 52105.83 653713
20121213 9:30:02 12 南 玻A 买 5000 7.3 36500 234942
20121214 9:52:18 12 南 玻A 卖 5000 7.36 36800 1919706
20121218 600557 康缘药业 买 5000 18.2 91000 3098915
20121218 600557 康缘药业 买 5000 18.22 91100 3657455
20121219 600557 康缘药业 卖 10000 18.33 183300 1310191
20121225 600354 敦煌种业 买 5200 7.05 36660 5448039
20121228 600354 敦煌种业 卖 5200 6.84 35568 2541582
20121228 600518 康美药业 买 2700 13.16 35532 2581179
20121228 600518 康美药业 买 7500 13.2 99000 4757390
20121231 600518 康美药业 买 7600 12.98 98648 1547847
20130104 600518 康美药业 卖 10000 13.17 131700 883257
20130104 600518 康美药业 卖 7800 13.22 103116 1553876
20130107 10:26:20 2123
荣信股份 买 8000 8.78 70240 5843406
20130107 14:40:09 2153 石基信息 买 3000 20.9 62700 15812060
20130108 10:07:18 2123 荣信股份 卖 8000 8.84 70720 5166686
20130108 11:17:35 2153 石基信息 卖 3000 21.33 63990 10828695
20130110 600169 太原重工 买 6200 3.72 23064 5327081
20130111 600169 太原重工 卖 6200 3.73 23126 166478
20130111 600481 双良节能 买 6000 7.794 46761 813843
20130114 600481 双良节能 卖 6000 7.76 46560 5178398
20130114 11:14:55 300164 通源石油 买 3000 15.9 47700 10430262
20130114 11:18:13 423
东阿阿胶 买 900 43.13 38817 10755011
20130114 14:43:23 423 东阿阿胶 买 1100 43.45 47795 20695199
20130115 600481 双良节能 买 6000 7.88 47280 2613524
20130115 9:42:49 300164 通源石油 买 3000 16.073 48218 2875988
20130115 9:50:27 423 东阿阿胶 买 1100 44.05 48455 4187643
20130115 10:06:40 423 东阿阿胶 买 900 43.55 39195 6710411
20130115 10:12:08 300164 通源石油 买 4000 16.02 64080 7467016
20130115 10:15:27 300164 通源石油 卖 3000 16.316 48949 7876588
20130115 10:34:14 423 东阿阿胶 卖 900 43.673 39305.64 10134592
20130115 10:37:49 423 东阿阿胶 卖 1100 43.68 48048 10549003
20130116 600481 双良节能 买 4000 7.78 31120 395614
20130116 600481 双良节能 买 2000 7.63 15260 1542630
20130116 600481 双良节能 卖 6000 7.6 45600 4645472
20130116 600481 双良节能 买 10000 7.69 76900 6891219
20130116 9:40:03 300164 通源石油 卖 7000 16.144 113010 2227868
20130116 10:16:13 423 东阿阿胶 卖 2000 46.24 92480 7116540
20130117 600481 双良节能 卖 16000 7.46 119360 3326479
20130117 9:40:32 300084 海默科技 买 3800 13.25 50350 1929540
20130117 9:45:41 49
德赛电池 买 900 33.59 30231 2780429
20130117 13:19:25 300084 海默科技 买 6000 13.36 80160 12433212
20130117 13:22:56 49 德赛电池 买 900 33.06 29754 12634430
20130117 14:07:51 960
锡业股份 买 1800 20.7 37260 15748862
20130117 14:21:55 960 锡业股份 买 1200 20.52 24624 16707182
20130117 14:29:23 960 锡业股份 买 600 20.51 12306 17191744
20130118 9:25:02 960 锡业股份 卖 3600 20.85 75060 291146
20130118 9:30:02 300084 海默科技 卖 9800 13.18 129164 331138
20130118 9:31:43 49 德赛电池 卖 1800 34.18 61524 666994
20130118 14:30:11 2526 山东矿机 买 3000 7.06 21180 17249431
20130118 14:56:48 300191 潜能恒信 买 2000 16.76 33520 19900717
20130118 15:00:21 895
双汇发展 买 300 65.99 19797 20188927
20130121 9:40:35 300191 潜能恒信 卖 2000 16.175 32349 2132677
20130121 10:06:08 2526 山东矿机 卖 3000 7.11 21330 5330870
20130121 10:16:38 895 双汇发展 卖 300 65.08 19524 6331570
20130121 14:41:11 544
中原环保 买 7200 10.21 73512 18499839
20130122 14:17:32 2499 科林环保 买 1600 18.28 29248 17832323
20130123 9:55:02 544 中原环保 卖 7200 10.17 73224 3435766
20130123 9:55:14 2499 科林环保 卖 1600 19.45 31120 3456038
20130123 15:00:24 2556 辉隆股份 买 2800 8.21 22988 18655915
20130124 10:04:25 31
中粮地产 买 3000 4.5 13500 4467110
20130124 10:17:38 2340 格林美 买 3300 12.23 40359 6062362
20130124 10:51:02 2556 辉隆股份 卖 2800 8.13 22764 9110642
20130124 14:55:15 2241 歌尔声学 买 1400 34.79 48706 22362684
20130125 9:43:46 2340 格林美 卖 3300 11.65 38445 2082531
20130125 9:44:49 2241 歌尔声学 买 1200 33.66 40392 2206954
20130125 9:49:40 31 中粮地产 卖 3000 4.39 13170 2712144
20130125 13:41:28 2556 辉隆股份 买 6000 7.71 46260 10756530
20130125 14:46:39 2241 歌尔声学 卖 1400 34.29 48006 14540246
20130128 9:37:30 2241 歌尔声学 卖 386 34.32 13247.52 1140015
20130128 9:44:05 2241 歌尔声学 卖 814 34.09 27749.26 1816240
20130128 10:00:55 2167 东方锆业 买 3000 14.51 43530 3572523
20130128 10:30:34 960 锡业股份 买 1400 21.12 29568 5750903
20130128 14:05:47 2573 国电清新 买 1600 19.18 30688 13418823
20130129 9:25:01 960 锡业股份 卖 1400 21.3 29820 274890
20130129 9:45:38 2167 东方锆业 卖 3000 15.42 46260 2615456
20130129 9:53:37 2556 辉隆股份 卖 6000 7.74 46440 3681245
20130129 11:19:39 2573 国电清新 卖 1600 19.29 30864 10791642
20130129 15:00:20 970
中科三环 买 1000 32.33 32330 20191101
20130130 9:47:20 970 中科三环 卖 1000 31.95 31950 2841288
20130130 14:52:00 970 中科三环 买 1000 31.679 31679 19235414
20130130 14:56:55 2556 辉隆股份 买 5700 7.8 44460 19821058
20130131 9:59:17 970 中科三环 卖 1000 32.22 32220 4484332
20130131 10:12:05 2556 辉隆股份 卖 5700 7.97 45429 5814723
20130131 14:56:45 423 东阿阿胶 买 400 46.76 18704 18672327
20130131 15:00:19 2304 洋河股份 买 300 78.75 23625 18977629
20130201 600213 亚星客车 买 3000 7.13 21390 666121
20130201 600213 亚星客车 买 3000 7.18 21540 3658757
20130201 9:34:04 2304 洋河股份 卖 300 77.88 23364 897350
20130201 10:34:26 423 东阿阿胶 卖 400 46.61 18644 7126078
20130201 14:18:17 2415 海康威视 买 2400 29.75 71400 15064134
20130201 14:21:55 423 东阿阿胶 买 900 46.04 41436 15359236
20130204 600213 亚星客车 卖 6000 7.18 43080 1657997
20130204 10:39:06 2415 海康威视 买 1400 29 40600 8533337
20130204 10:51:11 423 东阿阿胶 卖 900 45.32 40788 9481238
20130204 11:06:15 2415 海康威视 买 1400 29 40600 10622080
20130205 600809 山西汾酒 买 900 34.73 31257 5724221
20130205 600809 山西汾酒 买 797 34.8 27735.6 5755289
20130206 600809 山西汾酒 卖 1697 34.88 59191.36 2398059
20130206 9:39:09 2415 海康威视 买 1400 30.17 42238 1402800
20130206 11:11:56 2415 海康威视 买 2000 29.91 59820 8390917
20130206 13:47:48 2415 海康威视 卖 1200 30.13 36156 11524404
20130206 13:48:19 2415 海康威视 卖 200 30.12 6024 11553209
20130206 13:48:58 2415 海康威视 卖 1800 30.12 54216 11589287
20130207 9:39:30 2415 海康威视 买 1800 29.89 53802 1259766
20130207 10:20:33 2415 海康威视 卖 1800 30.11 54198 4770450
20130208 14:39:11 2415 海康威视 买 200 31.7 6340 14812066
20130218 600050 中国联通 买 10000 3.68 36800 5712859
20130218 10:57:27 2415 海康威视 卖 5600 31.18 174608 9222480
20130219 600050 中国联通 卖 10000 3.62 36200 3744983
20130219 13:25:52 403 *ST生化 买 2000 19.5 39000 12519356
20130220 14:07:17 338
潍柴动力 买 1000 26 26000 13443551
20130220 14:54:42 2195 海隆软件 买 3000 14.16 42480 17586898
20130221 9:31:40 338 潍柴动力 卖 1000 25.6 25600 680150
20130221 9:35:54 403 *ST生化 买 1000 21.094 21094 1428810
20130221 10:24:20 2195 海隆软件 买 500 13.79 6895 7311483
20130221 10:39:47 2415 海康威视 买 5600 32.55 182280 8637422
20130221 13:16:23 2195 海隆软件 卖 3000 13.71 41130 14139127
20130221 14:17:21 300115 长盈精密 买 8000 23.78 190240 18883506
20130222 9:56:23 2415 海康威视 卖 679 32.73 22223.67 3284472
20130222 9:59:34 2195 海隆软件 卖 100 13.53 1353 3559858
20130222 10:00:03 2195 海隆软件 卖 400 13.53 5412 3598641
20130222 10:01:42 2415 海康威视 卖 4920 32.7 160884 3742310
20130222 10:01:42 2415 海康威视 卖 1 32.7 32.7 3742311
20130222 13:54:11 403 *ST生化 卖 3000 20.45 61350 12064000
20130225 9:54:10 2304 洋河股份 买 1000 83.28 83280 3056935
20130225 9:59:43 2123 荣信股份 买 6000 10.12 60720 3595585
20130225 10:50:46 2415 海康威视 买 3300 32.46 107118 7073729
20130226 9:25:01 2304 洋河股份 卖 1000 82.65 82650 257776
20130226 10:01:26 2123 荣信股份 买 6000 10.26 61560 4286793
20130226 10:39:49 2415 海康威视 卖 3300 33.39 110187 7820468
20130226 10:52:28 300115 长盈精密 卖 100 25.83 2583 8650877
20130226 13:04:12 300115 长盈精密 卖 2254 25.96 58513.84 11104123
20130226 13:22:09 300115 长盈精密 卖 5646 25.94 146457.24 12038666
20130226 13:40:48 2123 荣信股份 卖 6000 10.17 61020 13260173
20130227 9:59:52 300115 长盈精密 买 6000 24.96 149760 3788292
20130227 10:04:53 300115 长盈精密 买 2000 24.95 49900 4274427
20130227 10:29:05 2123 荣信股份 卖 6000 9.74 58440 6273116
20130228 9:48:54 300115 长盈精密 买 3000 24.28 72840 2735721
20130228 10:54:25 300115 长盈精密 买 3436 24.32 83563.52 7986260
20130228 15:00:23 300115 长盈精密 卖 3000 24.34 73020 20251484
20130301 10:20:53 300115 长盈精密 买 7100 24.48 173808 6492457
20130301 14:45:07 300115 长盈精密 卖 8536 24.88 212375.68 19799220
20130304 13:04:44 300115 长盈精密 买 2000 25 50000 14739108
20130304 13:07:23 300115 长盈精密 买 2000 24.9 49800 14936546
20130304 13:15:40 300115 长盈精密 买 2000 24.9 49800 15523339
20130304 13:33:53 300115 长盈精密 卖 4000 25.342 101366 16910001
20130304 13:34:19 300115 长盈精密 卖 2000 25.315 50630 16940816
20130304 14:44:35 300115 长盈精密 买 2000 24.52 49040 23100878
20130304 14:55:49 300115 长盈精密 卖 4000 24.843 99370 24425277
20130305 601186 中国铁建 买 6100 5.5 33550 5992988
20130305 13:31:38 300115 长盈精密 卖 8000 25.964 207713 12441323
20130306 14:44:39 2123 荣信股份 买 3000 10.43 31290 21613732
20130306 15:00:23 423 东阿阿胶 买 800 50 40000 23488652
20130306 601186 中国铁建 卖 6100 5.57 33977 1006337
20130307 9:46:23 423 东阿阿胶 卖 800 49.62 39696 3237638
20130307 9:47:53 2123 荣信股份 买 3000 10.72 32160 3464894
20130307 13:46:11 2123 荣信股份 买 3000 10.52 31560 16881215
20130307 14:24:06 423 东阿阿胶 买 800 48.08 38464 20540818
20130307 14:56:53 2123 荣信股份 卖 3000 10.54 31620 23458963
20130308 9:30:03 423 东阿阿胶 卖 800 48.77 39016 346515
20130308 9:31:27 2123 荣信股份 卖 3000 10.624 31872 558357
20130308 11:01:01 2123 荣信股份 买 2400 10.5 25200 8464573
20130308 13:34:06 2123 荣信股份 卖 3000 10.4 31200 12049032
20130308 14:38:56 2123 荣信股份 买 2400 10.32 24768 15951418
20130308 15:00:22 300115 长盈精密 买 3200 25.48 81536 17897047
20130311 9:36:26 2138 顺络电子 买 3000 14.51 43529 1193949
20130311 9:38:07 2123 荣信股份 卖 4800 10.02 48096 1427247
20130311 9:39:15 2138 顺络电子 买 3000 14.35 43051 1578017
20130311 9:58:57 300115 长盈精密 买 1717 25.37 43560.29 3720479
20130311 10:07:44 300115 长盈精密 买 3000 25.51 76530 4491696
20130311 13:47:44 300115 长盈精密 买 3000 25.67 77010 11087464
20130311 14:08:12 300115 长盈精密 卖 2917 26.08 76075.36 12087083
20130312 9:48:23 2138 顺络电子 买 2000 14.93 29860 2210063
20130312 10:29:12 300115 长盈精密 买 2000 25.82 51640 5479677
20130312 10:37:50 2138 顺络电子 买 2000 14.62 29240 5966999
20130312 10:42:30 2138 顺络电子 买 2000 14.47 28940 6234359
20130312 11:11:29 300115 长盈精密 卖 8000 25.2 201600 8428033
20130312 13:03:54 2138 顺络电子 卖 6000 14.35 86100 10673365
20130313 9:25:00 300115 长盈精密 卖 2000 24.97 49940 225963
20130313 9:38:11 2138 顺络电子 卖 6000 14.41 86460 1141176
20130314 600620 天宸股份 买 8000 5.06 40480 1586542
20130314 600199 金种子酒 买 1100 20.72 22792 3287326
20130315 600199 金种子酒 卖 1100 20.18 22198 69444
20130315 600620 天宸股份 买 4000 4.97 19880 259475
20130315 11:17:59 2304 洋河股份 买 700 71.5 50050 8508200
20130315 14:42:52 2304 洋河股份 买 700 69.47 48629 15767978
20130318 600620 天宸股份 买 1000 4.83 4830 4502008
20130319 600809 山西汾酒 买 2700 35.979 97143 306226
20130319 600809 山西汾酒 买 2700 35.5 95850 407703
20130319 600809 山西汾酒 买 2600 34.95 90870 2638499
20130319 600809 山西汾酒 买 3100 35.12 108872 2760924
20130319 9:43:05 2304 洋河股份 卖 1400 67.621 94668.7 1626532
20130320 600809 山西汾酒 卖 5000 36 180000 5060285
20130321 600809 山西汾酒 买 2000 35.5 71000 343779
20130321 600620 天宸股份 买 6000 4.82 28920 407954
20130321 600809 山西汾酒 买 2300 34.87 80201 551636
20130321 600809 山西汾酒 卖 6100 34.851 212590 5196358
20130321 600620 天宸股份 卖 13000 5.09 66170 5382681
20130322 600620 天宸股份 买 6000 5.04 30240 247049
20130322 600809 山西汾酒 买 2000 35.22 70440 1552454
20130322 600809 山西汾酒 买 2000 34.78 69560 3281468
20130322 600620 天宸股份 卖 6000 5.07 30420 3944424
20130322 600809 山西汾酒 卖 4300 34.94 150242 4294651
20130322 600487 亨通光电 买 2000 24.02 48040 4607807
20130325 600487 亨通光电 卖 2000 24.18 48360 1227248
20130325 600809 山西汾酒 买 3000 34.5 103500 1378664
20130325 600809 山西汾酒 买 1000 34.51 34510 1549839
20130325 600620 天宸股份 买 6000 5.36 32160 1632308
20130325 600809 山西汾酒 买 2000 34.56 69120 1850596
20130325 600620 天宸股份 卖 6000 5.53 33180 4226512
20130325 600809 山西汾酒 卖 4000 34.78 139120 4722897
20130326 600809 山西汾酒 买 2000 34.58 69160 1109827
20130326 600620 天宸股份 卖 6000 5.87 35220 1155814
20130326 600809 山西汾酒 卖 2000 34.8 69600 5154489
20130326 14:46:11 598
兴蓉投资 买 3000 11.12 33360 15497186
20130327 600809 山西汾酒 买 2000 34.08 68160 358520
20130327 600809 山西汾酒 买 2000 33.781 67561.68 614964
20130327 600809 山西汾酒 卖 2000 34.43 68860 1439225
20130327 600809 山西汾酒 卖 2000 34.24 68480 1699154
20130327 600809 山西汾酒 卖 2000 34.24 68480 1702245
20130327 600809 山西汾酒 买 2000 33.91 67820 2496690
20130327 600809 山西汾酒 买 2000 33.76 67520 2752589
20130327 600809 山西汾酒 买 5800 32.9 190820 3089563
20130327 9:41:54 598 兴蓉投资 卖 3000 11.41 34230 1630295
------------------------------
保存时间:2013-03-28 12:19:34