| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 2012-04-12 | 国海证券 | 000750 | 10.02% | 42372300 | 79611 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 国泰君安交易单元(227002) | 26013751 (138.456万股) | 0 | 3.27 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 21102409 (112.316万股) | 25711 (0.137)万股 | 2.65 |
| 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 13633460 (72.563万股) | 15205 (0.081)万股 | 1.71 |
| 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 11497221 (61.193万股) | 1808076 (9.623)万股 | 1.44 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 10307183 (54.859万股) | 13461479 (71.648)万股 | 1.29 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 机构专用 | 0 | 20880632 (111.135万股) | 2.62 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 10307183 (54.859)万股 | 13461479 (71.648万股) | 1.69 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 825418 (4.393)万股 | 9119726 (48.539万股) | 1.15 |
| 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 13295 (0.071)万股 | 8787725 (46.772万股) | 1.1 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 0 | 7034417 (37.44万股) | 0.88 |
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 2012-04-18 | 国海证券 | 000750 | 9.76% | 42101500 | 86655 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 中国中投证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 | 23523225 (114.288万股) | 3815233 (18.536)万股 | 2.71 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 19118708 (92.889万股) | 3141710 (15.264)万股 | 2.21 |
| 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 14919575 (72.487万股) | 0 | 1.72 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 14531227 (70.6万股) | 29648 (0.144)万股 | 1.68 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 12063289 (58.61万股) | 197051 (0.957)万股 | 1.39 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 4891376 (23.765)万股 | 15584035 (75.715万股) | 1.8 |
| 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 150651 (0.732)万股 | 15209601 (73.896万股) | 1.76 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1515881 (7.365)万股 | 11271668 (54.764万股) | 1.3 |
| 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 | 143654 (0.698)万股 | 6898489 (33.516万股) | 0.8 |
| 中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 | 7533025 (36.599)万股 | 6812841 (33.1万股) | 0.79 |
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 2012-04-20 | 国海证券 | 000750 | 9.93% | 39916200 | 89350 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 17615235 (78.694万股) | 642052 (2.868)万股 | 1.97 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 17375220 (77.622万股) | 182247 (0.814)万股 | 1.94 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 15174915 (67.792万股) | 8788 (0.039)万股 | 1.7 |
| 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 13964749 (62.386万股) | 59592 (0.266)万股 | 1.56 |
| 机构专用 | 10898445 (48.688万股) | 0 | 1.22 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 7984727 (35.671)万股 | 18310615 (81.801万股) | 2.05 |
| 中国中投证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 | 174179 (0.778)万股 | 16365107 (73.109万股) | 1.83 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 2099 (0.009)万股 | 11067554 (49.443万股) | 1.24 |
| 机构专用 | 0 | 8509155 (38.014万股) | 0.95 |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 544566 (2.433)万股 | 7914348 (35.357万股) | 0.89 |
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 2012-04-23 | 国海证券 | 000750 | 9.98% | 46516300 | 113928 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 149942931 (612.21万股) | 149278 (0.609)万股 | 13.16 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 38459826 (157.03万股) | 97376 (0.398)万股 | 3.38 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 15972582 (65.215万股) | 5942866 (24.264)万股 | 1.4 |
| 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 12677222 (51.761万股) | 0 | 1.11 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 10341553 (42.224万股) | 2813965 (11.489)万股 | 0.91 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 145316 (0.593)万股 | 23773254 (97.065万股) | 2.09 |
| 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 402316 (1.643)万股 | 18545518 (75.721万股) | 1.63 |
| 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 706641 (2.885)万股 | 14708750 (60.055万股) | 1.29 |
| 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 5003953 (20.431)万股 | 14387338 (58.743万股) | 1.26 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 5204247 (21.249)万股 | 11141970 (45.492万股) | 0.98 |
