0
党管媒体
0
党管媒体
0
大地传媒 (代码000719)
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 2901.4288 2807.9630 93.4658
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 2230.8321 2370.8164 -139.9843
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 2146.8086 2252.5441 -105.7355
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 2072.8342 108.5505 1964.2837
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 1764.7937 1756.3425 8.4512
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1607.3667 0.809 1606.5577
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1239.8725 1440.2829 -200.4104
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1027.3851 1033.1130 -5.7279
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 987.0282 7.9713 979.0569
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 934.4135 485.2935 449.1199
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 893.2111 5.7441 887.4670
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 888.8811 767.1265 121.7546
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 886.9465 525.1167 361.8298
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 880.8029 885.1856 -4.3827
中国建银投资证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 784.3098 931.4843 -147.1744
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 747.6036 807.4401 -59.8365
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 739.0706 394.5026 344.5680
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 663.6880 672.4387 -8.7507
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 644.9956 657.0794 -12.0838
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 633.9547 472.1726 161.7821
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 628.2618 672.1518 -43.8900
中信金通证券有限责任公司杭州半山路证券营业部 628.1745 882.1074 -253.9329
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 608.1396 442.6509 165.4887
中信万通证券有限责任公司威海青岛北路证券营业部 600.5893 1210.3755 -609.7862
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 576.2289 622.6916 -46.4626
红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 572.4238 0.00 572.4238
华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 566.3672 448.7675 117.5997
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 544.8797 690.1288 -145.2490
首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 531.8206 0.00 531.8206
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 531.4903 536.1352 -4.6449
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 523.9411 498.0315 25.9096
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 497.7319 541.4172 -43.6853
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 407.9423 21.7447 386.1976
长江证券股份有限公司荆州江津西路证券营业部 399.8422 773.5447 -373.7025
安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 278.3144 0.00 278.3144
恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 55.0942 2544.6520 -2489.5578
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 40.7119 3948.3074 -3907.5955
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 38.9083 376.7163 -337.8080
东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 14.0097 2434.0219 -2420.0122
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7.2886 1869.3887 -1862.1001
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 5.4662 588.5154 -583.0492
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 3.0349 2724.3513 -2721.3164
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2.6308 525.2106 -522.5798
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.282 2202.7757 -2202.4937
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0.00 376.0526 -376.0526
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 0.00 351.8476 -351.8476
0
[引用原文已无法访问]
谢谢,共同发财
0
[引用原文已无法访问]
多谢,恭喜发财
0
有没有新的一波啊
0
给你上油
0
教材 601928 600551
0
推荐
0
菜菜真是执着文化人