0
002118
20%的利润飞了,三个小时
0
学者继续纸上谈兵
俺考虑要休息一阵了
赵括就是赵括
0
A账户
第一轮
代码 名称 比例 12.22 最新 单股盈亏 结构盈亏
002202 金风科技 10% 7.45 7.71 3.13% 0.31%
600415 小商品城 10% 7.16 7.90 9.98% 1.00%
002075 沙钢股份 10% 3.99 4.19 4.65% 0.46%
整体 30% 1.77%
第二轮
代码 名称 比例 12.26 最新 单股盈亏 结构盈亏 备注
002075 沙钢股份 0% 4.05 4.10 0.84% 0.08% 原一成仓
000045 深纺织A 0% 9.02 9.42 4.07% 1.62% 原四成仓
000045 深纺织A 0% 8.56 9.09 5.83% 1.75% 原三成仓
002480 新筑股份 30% 11.38 11.63 1.84% 0.55% 原三成仓
601390 中国中铁 20% 3.52 2.42 -4.48% -0.90% 原二成仓
整体 50% 3.10%
2012累计 4.92%
第三轮
代码 名称 比例 1.9 1.11 单股盈亏 结构盈亏 备注
000897 津滨发展 0% 2.19 2.45 11.51% 1.15% 原一成仓
002009 天奇股份 0% 6.84 7.55 10.02% 1.00% 原一成仓
002075 沙钢股份 0% 4.07 4.69 14.87% 1.48% 原一成仓
300265 通光线缆 0% 10.28 10.90 5.67% 0.56% 原一成仓
601901 方正证券 0% 4.05 4.20 3.34% 2.00% 原六成仓
002362 汉王科技 0% 11.93 12.55 4.83% 2.90% 原六成滚动仓
整体 100% 9.09%
2012累计 14.46%
第四轮
代码 名称 比例 1.11 1.18 盈亏 结构盈亏
002526 山东矿机 10% 13.40 13.59 1.05% 0.10%
002463 沪电股份 10% 6.62 6.59 -0.86% -0.09%
000897 津滨发展 30% 2.34 2.48 5.62% 1.68%
000045 深纺织A 50% 9.96 10.11 1.14% 0.57%
000751 锌业股份50.75% 4.53 4.71 3.64% 1.85% T降低0.25
600010 包钢股份51.69% 4.48 4.99 11.02% 5.70%
整体 100% 9.81%
2012累计 25.69%
第五轮
代码 名称 比例 1.18 新 单股盈亏 结构盈亏
000897 津滨发展 0% 2.40 2.45 1.56% 0.31% T降低成本0.03 原二成仓
000045 深纺织A 0% 10.01 9.95 -1.42% -0.71% 原3成仓+2成仓
000006 深振业A 50% 4.33 4.45 2.25% 1.12% T降低成本0.05
000850 华茂股份 50.56% 6.07 6.115 0.38% 0.19% 五成滚动仓
000034 深信泰丰 50.66% 4.80 5.18 7.55% 3.82% 五成滚动仓
整体 100% 4.73%
2012累计 31.63%
第六轮
代码 名称 比例 2.1 新 单股盈亏 结构盈亏
600242 中昌海运 50% 6.60 6.54 -1.27% -0.64%
002075 沙钢股份 25.000% 4.405 4.48 1.34% 0.33%
000006 深振业A 25% 4.325 4.42 1.84% 0.46%
000850 华茂股份 25.46% 5.96 6.01 0.48% 0.12% 滚动仓
整体 100% 0.27%
2012累计 31.98%
B账户
轮次 买入日期 证券代码 证券名称 成交均价 卖出日期 成交均价 单股盈亏 累计盈亏 交易日 盈亏 胜率 备注
1 120106 000045 深纺织A 8.840 120109 9.150 3.15% 3.15% 1 盈 100.00%
2 120109 000897 津滨发展 2.190 120111 2.450 11.51% 15.02% 2 盈 100.00%
3 120111 000898 津滨发展 2.390 120113 2.370 -1.20% 13.64% 3 亏 66.67%
4 120113 000751 锌业股份 4.530 120117 4.710 3.61% 17.74% 2 盈 75.00% T-0.25
5 120117 002075 沙钢股份 4.240 120118 4.590 7.89% 27.03% 1 盈 80.00% T-0.05
6 120118 000006 深振业A 4.320 120120 4.450 2.65% 30.40% 2 盈 83.33%
7 120120 000850 华茂股份 6.070 120130 6.115 0.38% 30.90% 1 盈 85.71%
8 120130 000043 深信泰丰 4.800 120131 5.180 7.55% 40.78% 1 盈 87.50%
9 120201 002118 紫鑫药业 10.750 120202 11.08 2.71% 44.60% 1 盈 88.89%
10 120202 000850 华茂股份 5.960 120202 6.01 0.48% 45.29% 1 盈 90.00%
今天002118出早一个小时,明天最后一次超短,下周正常上班。
思路非常明确:大盘无大的忧患,坚决抓四连板000043和002118的第二波。强者总是有它的道理,尤其是不引人注目的。
0
恩。
0
今日有事外出
空仓
0
A账户
第一轮
代码 名称 比例 12.22 最新 单股盈亏 结构盈亏
002202 金风科技 10% 7.45 7.71 3.13% 0.31%
600415 小商品城 10% 7.16 7.90 9.98% 1.00%
002075 沙钢股份 10% 3.99 4.19 4.65% 0.46%
整体 30% 1.77%
第二轮
代码 名称 比例 12.26 最新 单股盈亏 结构盈亏 备注
002075 沙钢股份 0% 4.05 4.10 0.84% 0.08% 原一成仓
000045 深纺织A 0% 9.02 9.42 4.07% 1.62% 原四成仓
000045 深纺织A 0% 8.56 9.09 5.83% 1.75% 原三成仓
002480 新筑股份 30% 11.38 11.63 1.84% 0.55% 原三成仓
601390 中国中铁 20% 3.52 2.42 -4.48% -0.90% 原二成仓
整体 50% 3.10%
2012累计 4.92%
第三轮
代码 名称 比例 1.9 1.11 单股盈亏 结构盈亏 备注
000897 津滨发展 0% 2.19 2.45 11.51% 1.15% 原一成仓
002009 天奇股份 0% 6.84 7.55 10.02% 1.00% 原一成仓
002075 沙钢股份 0% 4.07 4.69 14.87% 1.48% 原一成仓
300265 通光线缆 0% 10.28 10.90 5.67% 0.56% 原一成仓
601901 方正证券 0% 4.05 4.20 3.34% 2.00% 原六成仓
002362 汉王科技 0% 11.93 12.55 4.83% 2.90% 原六成滚动仓
整体 100% 9.09%
2012累计 14.46%
第四轮
代码 名称 比例 1.11 1.18 盈亏 结构盈亏
002526 山东矿机 10% 13.40 13.59 1.05% 0.10%
002463 沪电股份 10% 6.62 6.59 -0.86% -0.09%
000897 津滨发展 30% 2.34 2.48 5.62% 1.68%
000045 深纺织A 50% 9.96 10.11 1.14% 0.57%
000751 锌业股份50.75% 4.53 4.71 3.64% 1.85% T降低0.25
600010 包钢股份51.69% 4.48 4.99 11.02% 5.70%
整体 100% 9.81%
2012累计 25.69%
第五轮
代码 名称 比例 1.18 新 单股盈亏 结构盈亏
000897 津滨发展 0% 2.40 2.45 1.56% 0.31% T降低成本0.03 原二成仓
000045 深纺织A 0% 10.01 9.95 -1.42% -0.71% 原3成仓+2成仓
000006 深振业A 50% 4.33 4.45 2.25% 1.12% T降低成本0.05
000850 华茂股份 50.56% 6.07 6.115 0.38% 0.19% 五成滚动仓
000034 深信泰丰 50.66% 4.80 5.18 7.55% 3.82% 五成滚动仓
整体 50% 4.73%
2012累计 31.63%
最低胜率 87.50%
总胜率 87.50%
收益率 31.63%
0
B账户
轮次 买入日期 证券代码 证券名称 成交均价 卖出日期 成交均价 单股盈亏 累计盈亏 交易日 盈亏 胜率 备注
1 120106 000045 深纺织A 8.840 120109 9.150 3.15% 3.15% 1 盈 100.00%
2 120109 000897 津滨发展 2.190 120111 2.450 11.51% 15.02% 2 盈 100.00%
3 120111 000898 津滨发展 2.390 120113 2.370 -1.20% 13.64% 3 亏 66.67%
4 120113 000751 锌业股份 4.530 120117 4.710 3.61% 17.74% 2 盈 75.00% T-0.25
5 120117 002075 沙钢股份 4.240 120118 4.590 7.89% 27.03% 1 盈 80.00% T-0.05
6 120118 000006 深振业A 4.320 120120 4.450 2.65% 30.40% 2 盈 83.33%
7 120120 000850 华茂股份 6.070 120130 6.115 0.38% 30.90% 1 盈 85.71%
8 120130 000043 深信泰丰 4.800 120131 5.180 7.55% 40.78% 1 盈 87.50%
次数 概率 最大盈亏 最小盈亏 平均盈亏 平均交易日
盈 7 87.50% 11.51% 0.38% 5.56% 1.14
亏 1 12.50% -1.20% -1.20% -1.20% 3.00
最低胜率 66.67%
总胜率 87.50%
收益率 40.78%
平均交易日 1.63
0
昨日清一半45,换一半43
今日全清掉
0
渔夫与学者坐一条船。
学者问渔夫:“你懂文学吗?”
渔夫说:“不懂。”
学者说:“哎,你已经失去了一半生命。”
一会儿后。 学者又问渔夫:“你懂数学吗?”
渔夫说:“不懂。”
学者说:“真遗憾,你另一半生命也失去了。”
这个时候一阵大风吹来把船吹翻了,两个人都掉水里了。
这个时候渔夫问学者:“你会游泳吗?”
学者说:“不会。”
渔夫说:“真遗憾,你整条命都失去了。”
哈哈哈哈
0
2012
穿越K线
超越自我