0
【 · 原创: 阻击手2009 2009-09-12 11:17 只看该作者(-1) 】
N考
自己虽然到目前成绩不好
但是每个人的情况我重点研究过
心里也有数
没有什么是绝对的
兄弟的操作风格就是遇到有大的成交量扫盘 你就会找机会第一时间重点介入
而且多以上午和下午2点之前进去的多
本次反弹周期 你这种追的风格正好很符合
如果遇到冲高回落 或者假的放量对倒 就很难说了
但是兄弟介入的位置比较低 是你的优势
0
【 · 原创: N考股者 2009-09-10 17:00 只看该作者(-1) 】
炒手的做法是典型的游资
和大众还是不一样
我感觉
以我自己的模式
就算成长到上亿级别
也还是大散的打法
惯了哈哈
当然也许到3000就会变化?
谁知道呢。。。
0
0
L兄的钻研精神值得钦佩!祝2012投资顺利!
0
N兄,最近的统计数据已被企鹅叨走。
0
在分析自己的交割单时,想到一种方法,试着分析2008年N考股者的交割单,发现比单一的谈技法更有效果。
0
股票名称 股票代码 买入日期 卖出日期 买入价格 卖出价格 成交股数 盈利金额
600068 葛洲坝 20080102 20080103 15.211 15.73 14000 5867.523125
600770 综艺股份 20080102 20080103 29.79 33.509 9000 31638.285
600981 江苏开元 20080102 20080103 12.772 12.424 25000 -10753.51
600153 建发股份 20080102 20080103 26.411 26.545 9250 -344.39
600177 雅戈尔 20080102 20080103 25.71 26.41 18000 8094.39125
600668 尖峰集团 20080102 20080103 8 7.99 50000 -3425.5
600868 梅雁水电 20080103 20080104 6.65 6.58 80000 -9125.735
600219 南山铝业 20080103 20080104 27.61 28.905 20000 22269.965
600357 承德钒钛 20080103 20080104 20.569 21.132 20000 8569.2575
600188 兖州煤业 20080103 20080104 22.749 23.275 20000 7562.3475
541 佛山照明 20080103 20080104 24.057 23.897 15000 -4718.50625
600050 中国联通 20080103 20080104 11.74 11.73 30000 -2599.04125
600723 西单商场 20080104 20080107 19.49 20.581 15000 12391.09125
600770 综艺股份 20080104 20080107 30.598 31.889 9000 9813.62375
600018 上港集团 20080104 20080107 9.36 9.33 70000 -6400.4675
36 华联控股 20080104 20080107 8.668 8.516 50000 -10395.4375
2 万 科A 20080104 20080107 28.728 30.3 20000 24055.0475
600030 中信证券 20080104 20080107 87.737 90.619 5000 11563.49
601001 大同煤业 20080104 20080107 33.422 34.591 16000 15312.6975
600009 上海机场 20080107 20080108 37.791 38.391 10000 3557.39625
600050 中国联通 20080107 20080108 11.71 12.14 60000 18013.7625
2202 金风科技 20080107 20080108 146.779 140.21 1000 -7492.215
600553 太行水泥 20080107 20080109 11.313 10.871 25014 -12880.66125
600188 兖州煤业 20080107 20080108 23.416 24.394 20000 16471.7925
600073 上海梅林 20080107 20080108 13.98 13.973 25000 -2446.275
600747 大显股份 20080107 20080108 11.54 11.82 30000 8728.58
600120 浙江东方 20080107 20080108 13.45 13.437 22000 -2201.06375
601390 中国中铁 20080107 20080108 12.2 12.37 24000 2156.80625
2186 全 聚 德 20080108 20080109 67 70.05 4000 13854.1475
601318 中国平安 20080108 20080109 105.401 106.5 4000 1693.6125
601999 出版传媒 20080108 20080109 22.647 23.151 15000 5736.6375
858 五 粮 液 20080108 20080109 45.4 44.633 10000 -10566.875
625 长安汽车 20080108 20080109 19.571 19.808 20000 2196.79375
752 西藏发展 20080108 20080109 9.411 9.923 40000 18512.10625
600158 中体产业 20080108 20080109 36 37.279 10000 10435.85625
600408 安泰集团 20080108 20080109 23.1 23.886 20000 12691.69375
600470 六国化工 20080108 20080109 19.142 19.01 2000 -510.6484375
600291 西水股份 20080109 20080110 55.651 57.493 6000 8877.21125
600399 抚顺特钢 20080109 20080110 13.269 13.26 25000 -2394.62625
600675 中华企业 20080109 20080110 22.519 22.881 20000 4320.53
600898 三联商社 20080109 20080110 11.2 11.301 30000 1501.23875
600018 上港集团 20080109 20080110 9.54 9.63 40000 1081.53125
600227 赤天化 20080109 20080110 28.668 28.977 15000 1853.68125
600220 江苏阳光 20080109 20080110 11.338 11.247 30000 -4933.54625
601088 中国神华 20080109 20080110 69.097 69.15 5000 -1943.05
2092 中泰化学 20080109 20080110 41.334 42.54 10000 9364.55125
565 渝三峡A 20080109 20080110 40.72 42 1800 995.5796875
600117 西宁特钢 20080110 20080111 22.83 23 20000 445.1775
778 新兴铸管 20080110 20080111 14.325 14.074 60000 -22514.02
548 湖南投资 20080110 20080111 15.329 15.449 30000 633.12
600000 浦发银行 20080110 20080111 57.5 58.832 10000 9597.625
932 华菱管线 20080110 20080115 12.9 14.05 40000 27579.77
601919 中国远洋 20080110 20080111 47.786 48.584 10000 4894.59125
600895 张江高科 20080110 20080111 19.26 19.65 5500 1453.460313
661 长春高新 20080111 20080114 15.984 16.245 30000 7238.50375
2 万 科A 20080111 20080114 31.229 31.542 60000 8382.98
600064 南京高科 20080111 20080114 37.58 39.248 15000 21321.315
600598 北大荒 20080111 20080114 18.61 19.41 1100 744.8197656
600405 动力源 20080114 20080115 14.864 15.062 30000 3021.92375
600770 综艺股份 20080114 20080115 37.39 37.37 10000 -2601.375
600618 氯碱化工 20080114 20080115 9.756 9.683 50000 -7453.38625
600741 巴士股份 20080114 20080115 10.79 11.1 120000 30986.495
36 华联控股 20080115 20080116 8.718 8.69 60000 -8046.285
2012 凯恩股份 20080115 20080116 10.592 10.818 30000 3976.455
600826 兰生股份 20080115 20080116 21.256 21.15 20000 -5341.535
600257 洞庭水殖 20080115 20080116 10.88 11.55 50000 26313.9025
600053 中江地产 20080115 20080116 19 18.648 20000 -9477.43125
503 海虹控股 20080115 20080116 13.26 12.95 30000 -11828.9725
600037 歌华有线 20080115 20080116 32.452 32.3 15000 -4671.01125
600621 上海金陵 20080115 20080116 11.345 11.289 40000 -5204.37
600359 新农开发 20080115 20080116 15.35 15.95 600 298.2803125
532 力合股份 20080116 20080117 16.82 17.125 10800 2116.93625
600635 大众公用 20080116 20080117 17.965 18.353 20000 5875.1
600069 银鸽投资 20080116 20080117 18.694 18.814 22000 -29.9975
600005 武钢股份 20080116 20080117 21.848 20.804 25000 -29548.85625
407 胜利股份 20080116 20080117 15.358 15.334 30000 -3690.04375
862 银星能源 20080116 20080117 18.33 17.281 20402 -23773.60375
600405 动力源 20080116 20080117 14.528 14.896 20000 5478.48125
600816 安信信托 20080116 20080118 33.082 32.599 10000 -6936.16625
600470 六国化工 20080116 20080117 21.898 21.99 10000 -500.116875
600285 羚锐股份 20080116 20080117 17.54 17.818 20000 3278.18875
503 海虹控股 20080117 20080118 13.4 14.285 40000 28918.205
601999 出版传媒 20080117 20080118 21.38 21.017 20000 -9646.5825
600789 鲁抗医药 20080117 20080118 8.32 8.165 31211 -6576.2875
739 普洛康裕 20080117 20080118 11.889 12.563 30000 17217.30625
600730 中国高科 20080117 20080118 13.139 13.656 20000 8597.455
600249 两面针 20080117 20080118 41.699 42.299 7000 2319.18625
600012 皖通高速 20080117 20080118 9.72 9.697 30000 -2600.82125
862 银星能源 20080117 20080118 17.488 17.979 20000 7526.8275
600601 方正科技 20080117 20080118 7.98 8.94 40000 28591.96
600073 上海梅林 20080117 20080118 13.58 14.243 4000 2290.080313
600889 南京化纤 20080118 20080121 14.782 15.61 14000 9777.576875
752 西藏发展 20080118 20080121 9.763 9.704 30000 -3641.00625
546 光华控股 20080118 20080121 10.4 10.718 40000 12192.02
600064 南京高科 20080118 20080121 36.576 37.023 10000 2109.01625
600839 四川长虹 20080118 20080121 9.98 9.94 40000 -6583.2525
600741 巴士股份 20080118 20080121 10.998 11.2 40000 5171.35375
600553 太行水泥 20080118 20080121 11.618 11.624 30000 -4612.225
850 华茂股份 20080118 20080121 17.288 17.35 30000 -1893.2075
600158 中体产业 20080118 20080121 34.286 34.207 10000 -2986.6475
600249 两面针 20080118 20080121 41.913 40.616 5000 -7809.205625
600218 全柴动力 20080121 20080122 9.221 8.8 30000 -14400.05125
600730 中国高科 20080121 20080122 12.08 11.839 28025 -9140.825
600249 两面针 20080122 20080123 36.083 36 10000 -3144.2625
600601 方正科技 20080122 20080123 8.004 7.949 50000 -5271.25
601919 中国远洋 20080122 20080123 34 35.7 20000 28119.63
600239 云南城投 20080122 20080123 20.676 20.852 10000 1915.315
2 万 科A 20080122 20080123 23.703 24.373 15000 7718.73875
600005 武钢股份 20080122 20080123 19.199 19.798 25000 11834.835
600158 中体产业 20080123 20080124 29 30.765 12000 18873.45375
600730 中国高科 20080123 20080124 11.1 12.884 35700 47712.9275
600028 中国石化 20080123 20080124 18.75 18.73 20000 -2823.8225
2 万 科A 20080123 20080124 24.77 24.6 4000 -1073.631563
600601 方正科技 20080123 20080124 8.062 9.2 40000 44066.385
898 鞍钢股份 20080123 20080124 23.75 24.12 20000 4324.575
600064 南京高科 20080123 20080124 32.193 33.255 15000 12776.08875
601919 中国远洋 20080123 20080124 35.289 35.45 15000 -988.3325
600675 中华企业 20080123 20080124 18.294 18.446 29000 953.5025
601919 中国远洋 20080124 20080125 35.838 35.575 15000 -4641.685
600851 海欣股份 20080124 20080125 11.387 11.706 40000 -411.9825
1696 宗申动力 20080124 20080125 21.489 22.541 25000 13626.78
600190 锦州港 20080124 20080125 10.168 9.876 14610 -5225.499375
90 深 天 健 20080124 20080125 20.262 22.29 23000 30307.02875
600068 葛洲坝 20080124 20080125 13.898 13.601 40000 -13882.3925
601168 西部矿业 20080124 20080125 34.373 35.61 12000 12147.435
601999 出版传媒 20080124 20080125 18.614 17.66 29999 -34497.1075
600111 包钢稀土 20080125 20080128 42.59 41.113 7700 -13434.09125
2 万 科A 20080125 20080128 25.38 25.89 50000 23445.04
601601 中国太保 20080125 20080128 39.9 37.82 10000 -23291.53875
718 苏宁环球 20080125 20080128 25.791 26.23 15000 3264.58375
601999 出版传媒 20080125 20080128 18.012 17.626 20000 -11359.985
783 长江证券 20080125 20080128 29.31 28.646 15700 -14427.665
601919 中国远洋 20080125 20080128 35.986 34.905 13000 -17011.68875
2 万 科A 20080129 20080130 26.228 26.83 40000 21993.485
600068 葛洲坝 20080129 20080130 13.3 14.4 77000 74181.755
600770 综艺股份 20080129 20080130 30.989 30.519 10000 -6677.77
600158 中体产业 20080129 20080130 28.7 29.462 15000 9656.85375
600851 海欣股份 20080129 20080130 11.6 11.661 27000 -171.9175
600028 中国石化 20080129 20080130 17.43 17.74 31600 4092.0125
600737 中粮屯河 20080130 20080131 26.63 26.671 20000 -31.17
600363 联创光电 20080130 20080131 11.353 11.061 30000 -10955.2475
600133 东湖高新 20080130 20080131 12.099 12.45 20000 5429.67625
601919 中国远洋 20080130 20080131 33.85 34.467 15000 2707.125
601600 中国铝业 20080130 20080131 30.66 30.119 10000 -7363.30125
601866 中海集运 20080130 20080131 9.071 8.903 50000 -11353.945
600028 中国石化 20080130 20080131 17.441 16.861 30000 -20732.93125
600641 万业企业 20080130 20080131 26.629 26.359 20000 -8810.01
0
100万以上的单子,对2008年利润的贡献只有15.16190621%;50------99.99万的单子,对2008年利润的贡献是22.11676249%;49.99万以下的单子,对2008年利润的贡献是62.7213313%,2008年还是擅长小单取胜。大单难以取胜或与大势有关。
0
d
[引用原文已无法访问]
0
[引用原文已无法访问]
本来我也有些湖兄的疑问,也许快速卖出真的影响了胜率,这点我自己也有感受。
关键是,我复盘N考股兄的交易,内心本来就有选股为主的期许,但情景再现太难了。有幸N考股兄给出了答案,十分感谢!