0
这个涨的这么快,成了无限生物能源。
0
我的常青啊,教你害惨啦。。。。昨天大黑马放走了。。。55555555555可恶的庄家老来害我。。。。。。。。。
0
我买了,每次都拉上去又掉下来,郁闷!
0
交易公开信息明细表
公告日期 2011-10-18
长青集团 (002616) 成 交 量 10241720 份/股 成交金额 183017848 元
日换手率达到34.37%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 6,040,831 0
买2 南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 2,997,276 1,781
买3 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2,406,628 333,158
买4 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 2,397,109 0
买5 机构专用 2,287,574 0
卖1 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 0 6,248,311
卖2 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 226,558 3,776,014
卖3 长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 274,276 3,504,491
卖4 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 91,700 2,408,591
卖5 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 0 2,283,640
0