0
[引用原文已无法访问]
对,确实是的。
0
今天我就看好002599 002616
0
[引用原文已无法访问]
不安就卖。
0
感觉002182像是在出货,今天要暴跌,手里拿了心里相当不安
0
首日买新 80在赌
0
请问00928 今天可以接了么
0
前期的强股调整下来记得适当接了做下反弹哦!!!
0
N永大 (002622) 成 交 量 27334161 份/股 成交金额 714764968 元
无价格涨跌幅限制
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7,799,550 106,683
买2 中信建投证券有限责任公司重庆合川柏树街证券营业部 6,928,578 40,005
买3 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 6,187,702 222,107
买4 东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 5,623,305 301,351
买5 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 5,280,925 80,707
卖1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1,607,573 4,551,160
卖2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3,605,767 3,078,657
卖3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,132,216 2,938,306
卖4 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 725,477 2,805,143
卖5 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 437,414 2,498,223
好长时间没有买过新股,今天10点附近小仓试了下,下午回落到27.5又加了一点点。明天这些人难道都要割肉吗?我的综合成本够低啊!
0
尽量少动 谨慎 资金在手把握性大些
大盘60分钟线 站不上2444的话 那么还是下降趋势
0
资金尽量在高位腾出来,当前下不要去追涨。