 
         
             
            | 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6051.58 | 6074.28 | 5642.35 | 92.89% | 0.38% | 12.32% | 11.03% | 
| 2 | gelolielie | 6174.66 | 5263 | 5797.52 | 5746 | 99.11% | 10.16% | 18.61% | -6.11% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 6066.31 | 6066.31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -46.53% | 




| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6126.21 | 6051.58 | 5842.8 | 96.55% | -1.22% | 12.32% | 10.61% | 
| 2 | gelolielie | 5574.66 | 5263 | 5263 | 0 | 0.00% | 0.00% | 18.61% | -5.59% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 6056.05 | 6066.31 | 5590 | 92.15% | 0.17% | 0.00% | -46.53% | 

