 
         
             
            | 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6031.7 | 6031.7 | 5642.35 | 93.54% | 0.00% | 12.32% | 10.25% | 
| 2 | gelolielie | 6174.66 | 6031.7 | 5777.8 | 5652 | 97.82% | -4.21% | 18.61% | -6.43% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 6031.7 | 6002.67 | 5664 | 94.36% | -0.48% | 0.00% | -47.09% | 




| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6074.28 | 6074.28 | 5642.35 | 92.89% | 0.00% | 12.32% | 11.03% | 
| 2 | gelolielie | 6174.66 | 5797.52 | 5733.52 | 5682 | 99.10% | -1.10% | 18.61% | -7.14% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 6066.31 | 6031.7 | 5184 | 85.95% | -0.57% | 0.00% | -46.83% | 

