 
         
             
            | 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | gelolielie | 5574.66 | 6345.48 | 6612.21 | 5898 | 89.20% | 4.20% | 18.61% | 18.61% | 
| 2 | vaan1982 | 5470.9 | 6145.03 | 6081.83 | 5899.35 | 97.00% | -1.03% | 12.32% | 11.17% | 
| 3 | 举手投足 | 4877.38 | 5168.38 | 5168.38 | 5168.38 | 100.00% | 0.00% | 5.97% | 5.97% | 
| 4 | 鸡属记书 | 11345 | 5521.39 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.34% | 0.00% | -51.17% | 

| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | gelolielie | 5574.66 | 6345.48 | 6612.21 | 5898 | 89.20% | 4.20% | 18.61% | 18.61% | 
| 2 | vaan1982 | 5470.9 | 6145.03 | 6145.03 | 181.85 | 2.96% | 0.00% | 12.32% | 12.32% | 
| 3 | 举手投足 | 4877.38 | 5168.38 | 5168.38 | 5168.38 | 100.00% | 0.00% | 5.97% | 5.97% | 
| 4 | 鸡属记书 | 11345 | 5521.39 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.34% | 0.00% | -51.17% | 



| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | gelolielie | 5574.66 | 5892.48 | 6345.48 | 4992 | 78.67% | 7.69% | 13.83% | 13.83% | 
| 2 | vaan1982 | 5470.9 | 6052.45 | 6145.03 | 181.85 | 2.96% | 1.53% | 12.32% | 12.32% | 
| 3 | 举手投足 | 4877.38 | 5168.38 | 5168.38 | 5168.38 | 100.00% | 0.00% | 5.97% | 5.97% | 
| 4 | 黄连 | 9249.58 | 9249.58 | 9249.58 | 9226.1 | 99.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 鸡属记书 | 11345 | 5492.95 | 5521.39 | 5202 | 94.22% | 0.52% | 0.00% | -51.33% |