 
         
             
            
| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6081.83 | 6081.83 | 5899.35 | 97.00% | 0.00% | 12.32% | 11.17% | 
| 2 | gelolielie | 5574.66 | 6454.45 | 6154.4 | 0 | 0.00% | -4.65% | 18.61% | 10.40% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 5540.12 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.00% | 0.00% | -51.17% | 

| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 | 
| 1 | gelolielie | 5574.66 | 6612.21 | 6454.45 | 5340 | 82.73% | -2.39% | 18.61% | 15.78% | 
| 2 | vaan1982 | 5470.9 | 6081.83 | 6081.83 | 5899.35 | 97.00% | 0.00% | 12.32% | 11.17% | 
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 5540.12 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.00% | 0.00% | -51.17% | 

