| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 |
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 5684.76 | 5684.76 | 5027.35 | 88.44% | 0.00% | 12.32% | 3.91% |
| 2 | gelolielie | 5574.66 | 5740.4 | 5740.4 | 4872 | 84.87% | 0.00% | 18.61% | 2.97% |
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 5540.12 | 5684.77 | 5430 | 95.52% | 2.61% | 0.00% | -49.89% |

| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 |
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 5760.84 | 5684.76 | 5027.35 | 88.44% | -1.32% | 12.32% | 3.91% |
| 2 | gelolielie | 5574.66 | 5740.4 | 5740.4 | 4872 | 84.87% | 0.00% | 18.61% | 2.97% |
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 5540.12 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.00% | 0.00% | -51.17% |

| 排名 | 选手ID | 初始资产 | T-1日资产 | T日资产 | T日市值 | T日仓位 | T日收益 | 最高收益 | 累计收益 |
| 1 | vaan1982 | 5470.9 | 6081.83 | 5760.84 | 5665.1 | 98.34% | -5.28% | 12.32% | 5.30% |
| 2 | gelolielie | 5574.66 | 6154.4 | 5740.4 | 4872 | 84.87% | -6.73% | 18.61% | 2.97% |
| 3 | 鸡属记书 | 11345 | 5540.12 | 5540.12 | 5202 | 93.90% | 0.00% | 0.00% | -51.17% |
