曙光股份的操作,我错在哪里,请各位兄弟姐妹指点下.
tocinderella
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
成交日期 成交时间 证券代码 证券名称 买卖标志 委托价格
20110915 10:29:49 600303 曙光股份 证券买入 8.09
20110915 10:36:02 600303 曙光股份 证券买入 8.24
20110915 10:39:02 600303 曙光股份 证券买入 8.26
20110915 10:40:26 600303 曙光股份 证券买入 8.3
20110916 11:00:19 600303 曙光股份 证券卖出 8.29
20110916 14:52:14 600303 曙光股份 证券卖出 8.3
20110919 09:58:11 600303 曙光股份 证券买入 8.29
20110919 10:26:50 600303 曙光股份 证券买入 8.51
20110919 11:03:14 600303 曙光股份 证券买入 8.61
20110919 11:10:15 600303 曙光股份 证券买入 8.64
20110919 11:15:12 600303 曙光股份 证券买入 8.66
20110919 11:25:50 600303 曙光股份 证券买入 8.75
20110920 13:34:29 600303 曙光股份 证券卖出 8.64
20110920 13:35:20 600303 曙光股份 证券卖出 8.62
====================================================
昨天没有回补,因为卖出曙光股份后,买了其他的股,今天看着它涨停的.
我的操作问题出在哪里?谢谢各位先