0
成交日期 名称 买卖标志 成交价格 成交股数 成交豆数 交易费用 本次发生额
2011-08-20 21:59:46 淘交所认沽权证 买入 0.67 10000 6700 17 6717
2011-08-20 21:59:35 淘交所认沽权证 买入 0.65 340000 221000 553 221553
2011-08-20 21:59:21 淘交所认沽权证 买入 0.67 3900 2613 7 2620
2011-08-20 21:59:21 淘交所认沽权证 买入 0.66 100000 66000 165 66165
2011-08-20 21:59:21 淘交所认沽权证 买入 0.66 20000 13200 33 13233
2011-08-20 21:59:21 淘交所认沽权证 买入 0.66 376100 248226 621 248847
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 60600 39996 100 40096
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 20000 13200 33 13233
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 88600 58476 146 58622
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 200000 132000 330 132330
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 500000 330000 825 330825
2011-08-20 21:58:58 淘交所认沽权证 买入 0.66 130800 86328 216 86544
2011-08-20 21:57:23 淘交所认沽权证 买入 0.65 900 585 1 586
2011-08-20 21:56:04 淘交所认沽权证 买入 0.65 9900 6435 16 6451
2011-08-20 21:54:36 淘交所认沽权证 买入 0.65 16900 10985 27 11012
2011-08-20 21:54:36 淘交所认沽权证 买入 0.65 82100 53365 133 53498
经典的尾市抢盘。按股籍理论的说,这后市是要连续涨停的期哇@!
0
交易时间:至1/1 首页 上一页 下一页 末页
成交日期 名称 买卖标志 成交价格 成交股数 成交豆数 交易费用 本次发生额
2011-08-20 21:57:57 淘交所认沽权证 买入 0.66 1000 660 2 662
2011-08-20 21:57:27 淘交所认沽权证 买入 0.65 94400 61360 153 61513
2011-08-20 18:02:01 淘交所认沽权证 买入 0.65 600 390 1 391
2011-08-20 17:39:29 淘交所认沽权证 买入 0.65 499400 324610 812 325422
2011-08-20 15:28:55 淘交所认沽权证 买入 0.65 400 260 1 261
2011-08-20 15:20:42 淘交所认沽权证 买入 0.65 39600 25740 64 25804
2011-08-20 15:19:56 淘交所认沽权证 买入 0.65 267500 173875 435 174310
2011-08-20 15:19:56 淘交所认沽权证 买入 0.65 11800 7670 19 7689
2011-08-20 15:19:56 淘交所认沽权证 买入 0.65 200000 130000 325 130325
2011-08-20 15:19:56 淘交所认沽权证 买入 0.65 170700 110955 277 111232
2011-08-20 15:19:56 淘交所认沽权证 买入 0.64 150000 96000
[引用原文已无法访问]
0
大家都不抛多好哇,让上面没卖单,让古天到1000豆以上去回购去~~~
呵,俺这是P股决定立场了。该建议,仅供参考!
0
2011-08-19 21:59:46 淘交所认沽权证 买入 0.67 70100 46967 117 47084
2011-08-19 21:59:46 淘交所认沽权证 买入 0.64 229900 147136 368 147504
2011-08-19 21:59:25 淘交所认沽权证 买入 0.65 88000 57200 143 57343
不是3000,是2299手0.64砸,偶0.67买3000
0
原来李梅大师是做多主力,
我手没那么快
21:59:46 的成交是我21:59:25 挂在0.64的卖单,别人主动买入的
21:59:48 的0.63成交是我主动卖出的,只有一手,我记得最后一笔成交是3001手,还有一人跟我一样,在21:59:48砸了3000手
0
卖了就难买回来啊
股天乐一生气
把830001都给没收了
800001却是月经月经
月月来潮
0
汗..
8过你怎么来得及2秒钟下2单呢59:48?好有运气
系统把你的46成交的,算成了48
偶的买的1手46却还是46
0
不错