日期 证券名称 证券代码 涨幅 成交量 营业部成交额 占成交额比例 备注
? 2012-06-25 沙河股份
000014 10.06% 220,274.00万 22,060,032 10.44% 详情
? 2012-06-25 华业地产 600240 -9.97% 102,429.00万 2,278,954 2.39% 详情
? 2012-06-25 永生投资 600613 9.97% 84,159.00万 6,405,994 4.96% 详情
? 2012-06-20 科林环保
002499 2.52% 84,313.00万 5,276,379 2.90% 详情
? 2012-06-20 科林环保 002499 2.52% 84,313.00万 6,330,322 3.48% 详情
? 2012-06-20 朗科科技 300042 10.03% 67,159.00万 11,292,217 15.56% 详情
? 2012-06-19 佐力药业 300181 10.00% 171,348.00万 11,022,491 2.16% 详情
? 2012-06-19 佐力药业 300181 10.00% 97,767.00万 11,022,491 3.60% 详情
? 2012-06-18 科林环保 002499 1.73% 97,613.00万 5,051,844 2.38% 详情
? 2012-06-18 科林环保 002499 1.73% 97,613.00万 14,236,179 6.70% 详情
? 2012-06-18 华宏科技 002645 3.31% 146,598.00万 17,976,738 7.61% 详情
? 2012-06-18 巴安水务 300262 10.00% 133,548.00万 9,515,568 3.23% 详情
? 2012-06-18 巴安水务 300262 10.00% 133,548.00万 9,515,568 3.23% 详情
? 2012-06-18 兴源过滤 300266 1.13% 73,665.00万 3,338,856 2.27% 详情
? 2012-06-15 科林环保 002499 -4.54% 96,961.00万 12,254,794 5.84% 详情
? 2012-06-15 华宏科技 002645 10.00% 120,035.00万 17,527,500 9.60% 详情
? 2012-06-15 华宏科技 002645 10.00% 120,035.00万 17,527,500 9.60% 详情
? 2012-06-15 巴安水务 300262 9.99% 136,390.00万 9,391,125 3.45% 详情
? 2012-06-15 巴安水务 300262 9.99% 136,390.00万 9,391,125 3.45% 详情
? 2012-06-14 重庆实业
000736 3.85% 260,248.00万 4,677,077 1.45% 详情
? 2012-06-14 科林环保 002499 0.31% 107,235.00万 2,886,554 1.21% 详情
? 2012-06-14 科林环保 002499 0.31% 107,235.00万 6,418,456 2.69% 详情
? 2012-06-13 科林环保 002499 4.43% 163,530.00万 21,773,122 6.00% 详情
? 2012-06-13 天泽信息 300209 -1.06% 92,311.00万 3,185,281 2.64% 详情
? 2012-06-13 依米康 300249 9.99% 24,176.00万 403,328 1.12% 详情
? 2012-06-13 兴源过滤 300266 4.82% 240,895.00万 10,989,457 2.41% 详情
? 2012-06-13 兴源过滤 300266 4.82% 116,319.00万 6,552,354 2.87% 详情
? 2012-06-12 三维丝 300056 -1.26% 124,501.00万 16,434,371 9.58% 详情
? 2012-06-12 天泽信息 300209 -1.64% 105,138.00万 3,290,087 2.38% 详情
? 2012-06-07 信邦制药
002390 7.99% 122,905.00万 4,416,040 2.05% 详情
? 2012-06-07 信邦制药 002390 7.99% 153,169.00万 4,416,040 1.68% 详情
? 2012-06-06 章源钨业
002378 10.02% 177,686.00万 16,787,384 2.85% 详情
? 2012-06-05 巴安水务 300262 2.44% 90,027.00万 20,702,068 7.15% 详情
? 2012-06-04 正海磁材 300224 2.94% 156,523.00万 5,446,574 1.37% 详情
? 2012-06-04 巴安水务 300262 10.01% 202,971.00万 19,766,402 3.37% 详情
? 2012-06-04 巴安水务 300262 10.01% 75,179.00万 17,180,962 7.62% 详情
? 2012-06-04 巴安水务 300262 10.01% 75,179.00万 17,180,962 7.62% 详情
? 2012-06-01 科林环保 002499 0.81% 228,405.00万 12,540,601 3.17% 详情
? 2012-06-01 科林环保 002499 0.81% 115,304.00万 11,189,790 5.38% 详情
? 2012-06-01 华宏科技 002645 -1.73% 74,041.00万 2,958,601 3.06% 详情
? 2012-06-01 怡球资源 601388 -1.97% 266,644.00万 19,426,216 4.44% 详情
? 2012-05-31 中化岩土 002542 -0.48% 164,459.00万 6,210,356 2.24% 详情
? 2012-05-31 万邦达 300055 1.30% 142,162.00万 9,036,966 2.53% 详情
? 2012-05-31 怡球资源 601388 10.01% 326,041.00万 19,839,784 3.76% 详情
? 2012-05-31 怡球资源 601388 10.01% 326,041.00万 19,839,784 3.76% 详情
? 2012-05-30 中化岩土 002542 4.64% 559,984.00万 20,345,390 2.31% 详情
? 2012-05-30 中化岩土 002542 4.64% 246,177.00万 14,931,068 3.60% 详情
? 2012-05-30 中化岩土 002542 4.64% 559,984.00万 15,003,378 1.70% 详情
? 2012-05-30 中化岩土 002542 4.64% 246,177.00万 5,958,117 1.44% 详情
? 2012-05-30 万邦达 300055 4.74% 198,198.00万 8,943,546 1.81% 详情
? 2012-05-29 山河智能
002097 9.99% 436,377.00万 11,311,380 2.53% 详情
? 2012-05-29 中化岩土 002542 9.99% 180,841.00万 14,362,433 5.11% 详情
? 2012-05-29 中化岩土 002542 9.99% 180,841.00万 14,362,433 5.11% 详情
? 2012-05-28 国恒铁路
000594 10.07% 2,511,368.00万 12,563,417 1.66% 详情
? 2012-05-28 塔牌集团
002233 10.02% 718,295.00万 19,234,316 2.47% 详情
? 2012-05-28 尖峰集团 600668 10.03% 739,048.00万 20,131,404 1.95% 详情
? 2012-05-24 超日太阳 002506 9.04% 372,388.00万 24,837,124 5.80% 详情
? 2012-05-22 江粉磁材 002600 -0.57% 199,685.00万 16,160,613 5.17% 详情
? 2012-05-21 太原刚玉
000795 7.18% 268,464.00万 23,281,156 5.53% 详情
? 2012-05-21 方正电机
002196 -5.41% 75,898.00万 7,859,169 6.96% 详情