| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | 卖出 |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权,卖出 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | 卖出 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | 为控制仓位,卖出 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权,为控制仓位,卖出 |
| 8 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | 为控制仓位,卖出 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 留守 | 41.30 | 52.96% | 业绩暴增 |
| 2 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 适当增持 | 10.10 | -7.02% | 后复权,磷矿资源整合预期 |
| 3 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 16.33 | 10.79% | 后复权,页岩油牌照 |
| 4 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 16.50 | 29.92% | 页岩油牌照 |
| 5 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.72 | 82.79% | 后复权,券商创新 |
| 6 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 12.22 | 14.10% | 信托业发展速度快 |
| 7 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 13.36 | 36.33% | 参股券商 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 适当增持 | 34.07 | -2.57% | 保险业借金融改革利好 |
| 9 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.74 | -6.65% | 重组,吸收合并 |
| 10 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 越跌越买 | 22.29 | 0.54% | 重组,吸收合并 |
| 11 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 29.86 | -7.07% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 留守 | 2.58 | -1.15% | 铁路2万亿建设,民营资本进入放开 |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 留守 | 13.17 | 0.30% | 铁路投资受益 |
| 14 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 越跌越买 | 12.55 | 1.37% | 吸收合并,重组 |
| 15 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 留守 | 55.03 | 3.89% | 环保产业利好 |
| 16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.79 | 0.39% | 环保产业利好 |
0
评论(181)
收藏
展开
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
| 9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | |
| 10 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 20120628 | 9.35 | -13.86% | 后复权 |
| 11 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 20120628 | 56.56 | 6.78% | |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 20120704 | 2.44 | -6.51% | |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 20120704 | 12.44 | -5.26% | |
| 14 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 20120705 | 11.66 | 8.87% | |
| 15 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 20120706 | 11.67 | 67.73% | 后复权 |
| 16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 20120710 | 12.92 | 1.41% | |
| 17 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 20120711 | 16.87 | 14.41% | 后复权 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 17.95 | 41.34% | 页岩油牌照 |
| 2 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 14.23 | 45.20% | 参股券商 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 留守 | 33.53 | -3.86% | 后复权,保险业借金融改革利好 |
| 4 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 留守 | 6.47 | -10.39% | 重组,吸收合并 |
| 5 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守 | 32.08 | -0.16% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 6 | 300084 | 海默科技 | 20120704 | 14.65 | 留守 | 13.26 | -9.49% | 页岩气牌照再次启动 |
| 7 | 600260 | 凯乐科技 | 20120704 | 12.51 | 留守 | 14.21 | 13.59% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
| 9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | |
| 10 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 20120628 | 9.35 | -13.86% | 后复权 |
| 11 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 20120628 | 56.56 | 6.78% | |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 20120704 | 2.44 | -6.51% | |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 20120704 | 12.44 | -5.26% | |
| 14 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 20120705 | 11.66 | 8.87% | |
| 15 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 20120706 | 11.67 | 67.73% | 后复权 |
| 16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 20120710 | 12.92 | 1.41% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 16.72 | 13.40% | 后复权,页岩油牌照 |
| 2 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 17.49 | 37.72% | 页岩油牌照 |
| 3 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 14.13 | 44.18% | 参股券商 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 留守 | 33.85 | -2.95% | 后复权,保险业借金融改革利好 |
| 5 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 留守 | 6.42 | -11.08% | 重组,吸收合并 |
| 6 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守 | 30.63 | -4.67% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 7 | 300084 | 海默科技 | 20120704 | 14.65 | 留守 | 13.14 | -10.31% | 页岩气牌照再次启动 |
| 8 | 600260 | 凯乐科技 | 20120704 | 12.51 | 留守 | 13.70 | 9.51% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
| 9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | |
| 10 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 20120628 | 9.35 | -13.86% | 后复权 |
| 11 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 20120628 | 56.56 | 6.78% | |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 20120704 | 2.44 | -6.51% | |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 20120704 | 12.44 | -5.26% | |
| 14 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 20120705 | 11.66 | 8.87% | |
| 15 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 20120706 | 11.67 | 67.73% | 后复权 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 18.35 | 24.33% | 后复权,页岩油牌照 |
| 2 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 18.76 | 47.72% | 页岩油牌照 |
| 3 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 14.21 | 45.00% | 参股券商 |
| 4 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 留守 | 35.19 | 0.89% | 后复权,保险业借金融改革利好 |
| 5 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.63 | -8.17% | 重组,吸收合并 |
| 6 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守 | 33.37 | 3.86% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 7 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.98 | 1.88% | 环保产业利好 |
| 8 | 300084 | 海默科技 | 20120704 | 14.65 | 留守 | 14.48 | -1.16% | 页岩气牌照再次启动 |
| 9 | 600260 | 凯乐科技 | 20120704 | 12.51 | 留守 | 13.11 | 4.80% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
| 9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | |
| 10 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 20120628 | 9.35 | -13.86% | 后复权 |
| 11 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 20120628 | 56.56 | 6.78% | |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 20120704 | 2.44 | -6.51% | |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 20120704 | 12.44 | -5.26% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 18.11 | 22.72% | 后复权,页岩油牌照 |
| 2 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 18.27 | 43.86% | 页岩油牌照 |
| 3 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.04 | 73.03% | 后复权,券商创新 |
| 4 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 12.26 | 14.47% | 信托业发展速度快 |
| 5 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 13.82 | 41.02% | 参股券商 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 留守 | 34.20 | -2.20% | 保险业借金融改革利好 |
| 7 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.56 | -9.14% | 重组,吸收合并 |
| 8 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 32.93 | 2.49% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 9 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.58 | -1.26% | 环保产业利好 |
| 10 | 300084 | 海默科技 | 20120704 | 14.65 | 适当买入 | 14.65 | 0.00% | 页岩气牌照再次启动 |
| 11 | 600260 | 凯乐科技 | 20120704 | 12.51 | 适当买入 | 12.51 | 0.00% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
| 9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | . |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 暂时留守 | 9.67 | -10.94% | 后复权,磷矿资源整合预期 |
| 2 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 17.67 | 19.77% | 后复权,页岩油牌照 |
| 3 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 17.57 | 38.35% | 页岩油牌照 |
| 4 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.35 | 77.48% | 后复权,券商创新 |
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 11.96 | 11.67% | 信托业发展速度快 |
| 6 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 12.71 | 29.69% | 参股券商 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 适当增持 | 32.71 | -6.46% | 保险业借金融改革利好 |
| 8 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.65 | -7.89% | 重组,吸收合并 |
| 9 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 30.40 | -5.38% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 10 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 暂时留守 | 2.46 | -5.75% | 铁路2万亿建设,民营资本进入放开 |
| 11 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 暂时留守 | 12.35 | -5.94% | 铁路投资受益 |
| 12 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 留守 | 56.29 | 6.27% | 环保产业利好 |
| 13 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.43 | -2.43% | 环保产业利好 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | 卖出 |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权,卖出 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | 卖出 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | 为控制仓位,卖出 |
| 5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权,为控制仓位,卖出 |
| 6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | 为控制仓位,卖出 |
| 7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | 为控制仓位,卖出 |
| 8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | 为控制仓位,卖出 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 留守 | 39.39 | 45.89% | 业绩暴增 |
| 2 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 适当增持 | 9.89 | -8.93% | 后复权,磷矿资源整合预期 |
| 3 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 适当增持 | 16.64 | 12.87% | 后复权,页岩油牌照 |
| 4 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 16.40 | 29.13% | 页岩油牌照 |
| 5 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.71 | 82.64% | 后复权,券商创新 |
| 6 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 11.98 | 11.86% | 信托业发展速度快 |
| 7 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 12.72 | 29.80% | 参股券商 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 适当增持 | 32.72 | -6.43% | 保险业借金融改革利好 |
| 9 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.61 | -8.45% | 重组,吸收合并 |
| 10 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 29.20 | -9.12% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 11 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 留守 | 2.53 | -3.07% | 铁路2万亿建设,民营资本进入放开 |
| 12 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 留守 | 12.35 | -5.94% | 铁路投资受益 |
| 13 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 留守 | 55.92 | 5.57% | 环保产业利好 |
| 14 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.50 | -1.88% | 环保产业利好 |
