| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | 卖出 |
| 2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权,卖出 |
| 3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | 卖出 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | 为控制仓位,卖出 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权,为控制仓位,卖出 |
| 8 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | 为控制仓位,卖出 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 留守 | 41.30 | 52.96% | 业绩暴增 |
| 2 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 适当增持 | 10.10 | -7.02% | 后复权,磷矿资源整合预期 |
| 3 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 16.33 | 10.79% | 后复权,页岩油牌照 |
| 4 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 16.50 | 29.92% | 页岩油牌照 |
| 5 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.72 | 82.79% | 后复权,券商创新 |
| 6 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 12.22 | 14.10% | 信托业发展速度快 |
| 7 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 13.36 | 36.33% | 参股券商 |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 适当增持 | 34.07 | -2.57% | 保险业借金融改革利好 |
| 9 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.74 | -6.65% | 重组,吸收合并 |
| 10 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 越跌越买 | 22.29 | 0.54% | 重组,吸收合并 |
| 11 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 29.86 | -7.07% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
| 12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 留守 | 2.58 | -1.15% | 铁路2万亿建设,民营资本进入放开 |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 留守 | 13.17 | 0.30% | 铁路投资受益 |
| 14 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 越跌越买 | 12.55 | 1.37% | 吸收合并,重组 |
| 15 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 留守 | 55.03 | 3.89% | 环保产业利好 |
| 16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.79 | 0.39% | 环保产业利好 |
0
评论(181)
收藏
展开
| 序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
| 1 | 600311 | 荣华实业 | 20120917 | 8.91 | 适当买入 | 8.91 | 0.00% | 黄金价格上涨 |
