序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | 卖出 |
2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权,卖出 |
3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | 卖出 |
1 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | 为控制仓位,卖出 |
7 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权,为控制仓位,卖出 |
8 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | 为控制仓位,卖出 |
序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
1 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 留守 | 41.30 | 52.96% | 业绩暴增 |
2 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 适当增持 | 10.10 | -7.02% | 后复权,磷矿资源整合预期 |
3 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 留守 | 16.33 | 10.79% | 后复权,页岩油牌照 |
4 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 留守 | 16.50 | 29.92% | 页岩油牌照 |
5 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 留守 | 12.72 | 82.79% | 后复权,券商创新 |
6 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 留守 | 12.22 | 14.10% | 信托业发展速度快 |
7 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 留守 | 13.36 | 36.33% | 参股券商 |
8 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 适当增持 | 34.07 | -2.57% | 保险业借金融改革利好 |
9 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 越跌越买 | 6.74 | -6.65% | 重组,吸收合并 |
10 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 越跌越买 | 22.29 | 0.54% | 重组,吸收合并 |
11 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 留守观察 | 29.86 | -7.07% | 白酒行业利润率高,业绩提升 |
12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 留守 | 2.58 | -1.15% | 铁路2万亿建设,民营资本进入放开 |
13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 留守 | 13.17 | 0.30% | 铁路投资受益 |
14 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 越跌越买 | 12.55 | 1.37% | 吸收合并,重组 |
15 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 留守 | 55.03 | 3.89% | 环保产业利好 |
16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 留守 | 12.79 | 0.39% | 环保产业利好 |
序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 调出日期 | 复权调出价 | 结算盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
1 | 600123 | 兰花科创 | 20120312 | 47.53 | 20120514 | 48.99 | 3.07% | |
2 | 600736 | 苏州高新 | 20120417 | 5.55 | 20120531 | 5.88 | 6.67% | 后复权 |
3 | 601555 | 东吴证券 | 20120419 | 8.76 | 20120531 | 9.65 | 10.16% | |
4 | 000001 | 深发展A | 20120307 | 16.80 | 20120621 | 14.90 | -11.31% | |
5 | 600675 | 中华企业 | 20120412 | 5.23 | 20120621 | 4.90 | 3.33% | 后复权 |
6 | 000918 | 嘉凯城 | 20120413 | 5.01 | 20120621 | 4.11 | -17.96% | |
7 | 600985 | 雷鸣科化 | 20120531 | 12.38 | 20120625 | 12.06 | -2.58% | |
8 | 600056 | 中国医药 | 20120521 | 22.17 | 20120625 | 21.51 | -2.98% | |
9 | 000970 | 中科三环 | 20120309 | 27.00 | 20120627 | 38.80 | 43.70% | |
10 | 600470 | 六国化工 | 20120312 | 10.97 | 20120628 | 9.35 | -13.86% | 后复权 |
11 | 002672 | 东江环保 | 20120531 | 52.97 | 20120628 | 56.56 | 6.78% | |
12 | 000594 | 国恒铁路 | 20120522 | 2.61 | 20120704 | 2.44 | -6.51% | |
13 | 000789 | 江西水泥 | 20120525 | 13.13 | 20120704 | 12.44 | -5.26% | |
14 | 000666 | 经纬纺机 | 20120413 | 10.71 | 20120705 | 11.66 | 8.87% | |
15 | 000750 | 国海证券 | 20120405 | 17.43 | 20120706 | 11.67 | 67.73% | 后复权 |
16 | 600526 | 菲达环保 | 20120531 | 12.74 | 20120710 | 12.92 | 1.41% | |
17 | 000852 | 江钻股份 | 20120319 | 14.92 | 20120711 | 16.87 | 14.41% | 后复权 |
18 | 002490 | 山东墨龙 | 20120319 | 12.70 | 20120726 | 7.78 | 23.31% | 后复权 |
19 | 002646 | 青青稞酒 | 20120522 | 32.13 | 20120731 | 26.28 | -18.21% | |
20 | 300084 | 海默科技 | 20120704 | 14.65 | 20120802 | 13.68 | -6.62% | |
21 | 000531 | 穗恒运A | 20120413 | 9.80 | 20120809 | 13.08 | 33.47% | |
22 | 600260 | 凯乐科技 | 20120704 | 12.51 | 20120815 | 13.51 | 7.99% | |
23 | 600253 | 天方药业 | 20120515 | 7.22 | 20120816 | 6.31 | -12.60% | |
24 | 601336 | 新华保险 | 20120423 | 34.97 | 20120824 | 26.47 | -23.13% | 后复权 |
25 | 000553 | 沙隆达A | 20120815 | 6.39 | 20120827 | 5.85 | -8.45% | |
26 | 002278 | 神开股份 | 20120809 | 12.14 | 20120904 | 12.00 | -1.15% | |
27 | 600311 | 荣华实业 | 20120917 | 8.91 | 20121010 | 9.44 | 5.95% | |
28 | 600145 | 国创能源 | 20121009 | 5.69 | 20121031 | 5.64 | -0.88% | |
29 | 600990 | 四创电子 | 20121025 | 17.13 | 20121031 | 14.93 | -12.84% | |
30 | 000562 | 宏源证券 | 20120928 | 19.49 | 20121115 | 16.28 | -16.47% | |
31 | 113001 | 中行转债 | 20121210 | 96.38 | 20121220 | 96.10 | -0.29% | |
32 | 600606 | 金丰投资 | 20130124 | 7.11 | 20130129 | 6.74 | -5.20% | |
33 | 510050 | 50ETF | 20121205 | 1.60 | 20130131 | 1.99 | 24.27% | |
34 | 510180 | 180ETF | 20121220 | 0.53 | 20130131 | 0.59 | 12.57% | |
35 | 002237 | 恒邦股份 | 20121031 | 21.49 | 20130301 | 21.91 | 1.95% | |
36 | 000552 | 靖远煤电 | 20121105 | 18.54 | 20130304 | 22.75 | 22.71% | |
37 | 510050 | 50ETF | 20121222 | 1.88 | 20130305 | 1.91 | 1.76% | |
38 | 002158 | 汉钟精机 | 20121017 | 13.70 | 20130305 | 12.78 | -6.72% | |
39 | 600495 | 晋西车轴 | 20121101 | 12.72 | 20130305 | 14.29 | 12.34% | |
40 | 600109 | 国金证券 | 20121009 | 15.69 | 20130306 | 17.35 | 10.58% | |
41 | 000563 | 陕国投A | 20130205 | 15.40 | 20130306 | 16.60 | 7.79% | |
42 | 600288 | 大恒科技 | 20121031 | 6.42 | 20130311 | 8.27 | 28.82% | |
43 | 600113 | 浙江东日 | 20130129 | 10.91 | 20130313 | 8.97 | -17.78% | |
44 | 600123 | 兰花科创 | 20130206 | 22.97 | 20130313 | 18.86 | -17.89% | |
45 | 002629 | 仁智油服 | 20121022 | 19.99 | 20130314 | 17.78 | -11.06% | . |
序号 | 代码 | 名称 | 调入日期 | 调入价格 | 当前建议 | 后复权现价 | 浮动盈亏 | 备注:若无特别说明,调入调出皆依据收盘价,后复权计盈亏 |
. |