下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

主动投资 短线实盘

12-05-11 07:25 1153次浏览
champjenny
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
在价值投资的旗帜下,已经在A股度过了5个多年头。但价值投资过于被动,蹲坑居多。而A股是一个非常躁动的市场,这个阶段还是非常明显的交易型市场。是否更主动一些,通过短线交易实现资产的稳步快速增长。
今天自己操作这个短线仓位已经19天,有些疲倦和懈怠。此帖更是激励自己不要放弃,坚定进行摸索。
短期19天的操作,发现短线仓还是有很多自己5年来投资路径的影子。比如,喜欢投资蓝筹股;喜欢持有一定的仓位,不愿意空仓;对市场热点的敏感度不高。
目前阶段短线仓还是以仓位控制为主,选股为次。等到仓位控制能够随心所欲了,将全力进行选股。
另外记得一年前有个追逐强势的实战帖,个人经常看,此帖算是一个延续。
打开淘股吧APP
0
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
champjenny

12-05-18 15:36

0
91 600089 3,000  2012-5-4 8.28 2012-5-14 8.07 -0.21  24,840  -630  45.74  -676 
90 600236 3,000  2012-5-7 3.79 2012-5-11 3.73 -0.06  11,370  -180  24.19  -204 
89 858 300  2012-5-10 35.38 2012-5-11 35.90  0.52  10,614  156  17.58  138 
88 600664 2,500  2012-5-7 7.23 2012-5-11 7.17 -0.06  18,075  -150  33.92  -184 
87 600236 3,000  2012-5-11 3.74 2012-5-11 3.73 -0.01  11,220  -30  23.95  -54 
86 858 300  2012-5-10 35.38 2012-5-11 36.03 0.65  10,614  195  17.58  177 
85 600774 2,000  2012-5-11 6.41 2012-5-11 6.48 0.07  12,820  140  24.51  115 

交易清单似乎少了85-90这一段,补上
champjenny

12-05-18 15:22

0
短线仓位今后将重点关注周三和周四收出大阳线的股票,这两天的仓位可以放大一点。

其余时候也以大阳线投资为主。
champjenny

12-05-18 15:18

0
短线目前实现收益21,372,总资产收益率为7.12%,而目前指数已经跌回短线仓建立初期的位置。

继续坚持。争取尽快实现收益30,000,同时进行短线仓为的第二次自然扩容。第二次自然扩容为6万元,3万元为利润,3万元为配套资金。
champjenny

12-05-18 15:12

0
这一周的投资,主要是周四确定了向上投资的主题,以后短线仓为不再买入蓝筹类股票。本周进行了积极的调整,特别是周五。
向上投资买入并完成出售了 000522002050 ,取得不错的效果,另外周五买入了这个主题的5个股票。

Total Cash % Stock % Profit 300 累计 标杆1 对比 标杆2 对比 上证
26 2012-5-16
25 2012-5-18 330,000  126,279  38% 21,372  1.0712  -1.53% 2.29% 1.49% 5.64% 2,344 
24 2012-5-17 330,000  152,362  46% 177,638  54% 17,393  1.0580  1.53% 3.82% 2.48% 3.31% 2,378 
23 2012-5-16 330,000  195,351  59% 134,649  41% 17,267  1.0576  -1.63% 2.29% 1.49% 4.27% 2,346 
22 2012-5-15 330,000  172,959  52% 157,041  48% 14,928  1.0498  0.07% 3.92% 2.55% 2.43% 2,374 
21 2012-5-14 330,000  211,551  64% 118,449  36% 14,928  1.0498  -0.81% 3.85% 2.50% 2.47% 2,380 
20 2012-5-11 330,000  244,586  74% 85,414  26% 15,656  1.0522  -0.76% 4.66% 3.03% 2.19% 2.0115  2.76% 2,394 


本周的具体交易如下

Stock Vol Date Buy Date Sell Dis Amt. Gr. Fees Net
Profit 21,372.74 
126,279  1,411  16% 1.12%
600050 2,000  2012-4-26 4.45 4.18  -0.27  8,900  -540  2.70% -6.07%
858 300  2011-5-11 35.23 34.25  -0.98  10,569  -294  3.20% -2.78%
858 500  2012-5-14 34.93  34.25  -0.68  17,465  -340  5.29% -1.95%
858 500  2012-5-14 34.72  34.25  -0.47  17,360  -235  5.26% -1.35%


1 881 3,500  2012-5-18 8.78  9.38  0.60  30,730  2,100 
2 601880 4,000  2012-5-18 3.11 3.29  0.18  12,440  720 
3 300227 700  2012-5-18 13.77  9,639 
4 632 2,300  2012-5-18 4.2 9,660 
5 300282 600  2012-5-18 15.86 9,516 

3,084,576 

112
111 600236 3,000  2012-5-7 3.79 2012-5-18 3.79 0.00  11,370  0  24.19  -24 
110 601668 5,000  2012-5-14 3.32 2012-5-18 3.25 -0.07  16,600  -350  36.56  -387 
109 600518 1,000  2012-5-17 12.88 2012-5-18 12.73 -0.15  12,880  -150  22.61  -173 
108 858 500  2012-5-14 34.63 2012-5-18 33.78 -0.85  17,315  -425  28.70  -454 
107 601088 800  2012-5-17 25.78 2012-5-18 25.90  0.12  20,624  96  34.60  61 
106 2050 1,000  2012-5-17 12.61 2012-5-18 13.30  0.69  12,610  690  22.18  668 
105 600518 1,000  2012-5-17 12.88 2012-5-18 12.74 -0.14  12,880  -140  22.61  -163 
104 603002 1,000  2012-5-11 3.60  2012-5-18 8.13  4.53  3,600  4,530  7.76  4522 
103 600196 1,500  2012-5-17 10.31 2012-5-18 10.28 -0.03  15,465  -45  27.74  -73 
102 600177 1,500  2012-5-14 9.64 2012-5-17 9.68 0.04  14,460  60  26.14  34 
101 858 200  2012-5-16 34.02 2012-5-17 34.27 0.25  6,804  50  11.29  39 
100 858 300  2012-5-16 34.02 2012-5-17 34.25 0.23  10,206  69  16.93  52 
99 858 400  2012-5-16 34.08 2012-5-16 34.14 0.06  13,632  24  22.61  1 
98 522 600  2012-5-15 16.16 2012-5-16 17.00  0.84  9,696  504  16.71  487 
97 522 600  2012-5-15 16.12 2012-5-16 17.11 0.99  9,672  594  16.68  577 
96 522 1,200  2012-5-15 16.02 2012-5-16 17.11 1.09  19,224  1,308  33.16  1275 
95 300317 1,000  2012-5-11 13.00  2012-5-14 12.67 -0.33  13,000  -330  22.80  -353 
94 600021 5,500  2012-5-8 5.08 2012-5-14 5.09 0.01  27,940  55  55.70  -1 
93 600642 6,000  2012-5-8 4.58 2012-5-14 4.70  0.12  27,480  720  55.97  664 
92 300317 1,000  2012-5-11 13.00  2012-5-14 12.66 -0.34  13,000  -340  22.80  -363 
91 600089 3,000  2012-5-4 8.28 2012-5-14 8.07 -0.21  24,840  -630  45.74  -676 
champjenny

12-05-11 07:43

0
谓之短线,一原则是买入的股票,三天后一般必须清仓(买入当天不计);个别不愿意清仓的,必须减一半仓位,同时将该股票列入到重点观察中,随时准备清仓。
这一条之前把握的不好,买入 600050 之后有放任的态度,致使阴线扩大。
champjenny

12-05-11 07:34

0
19天操作过的股票和短线仓的净值变化全部列出,净值变化只计算已经实现的利润,不计入浮盈或者浮亏。
申购新股大部分利用了短线仓的资金,所以新股也放入。
净值增长5%时,第18天,仓位进行了一次自然扩容10%。
这段时间正好赶上大盘走强,所以短线仓的操作还是比较差,没有抓到热点,净值增长慢;另外短线仓没有经受过大盘下跌时的考验。

短线仓有一个另外的任务就是发现一些能够中期投资的股票,在短线仓的操作中,有12000股的 600774 已经转入到中线仓位。
champjenny

12-05-11 07:28

0
Stock Vol Date Buy Date Sell Dis Amt. Gr. Fees Net
Profit 15,666.96 
136,473  -1,344  -0.98%
1 600050 2,000  2012-4-26 4.45 4.26  -0.19  8,900  -380  6.13% -4.27%
2 600089 3,000  2012-5-4 8.28 8.05  -0.23  24,840  -690  17.11% -2.78%

3 600664 2,500  2012-5-7 7.23 7.21  -0.02  18,075  -50  12.45% -0.28%
4 858 600  2012-5-10 35.38 35.59  0.21  21,228  126 
5 600236 6,000  2012-5-7 3.79 3.74  -0.05  22,740  -300  15.66% -1.32%
6 600774 2,000  2012-5-10 6.50  6.51  0.01  13,000  20 
7 603002 1,000  2012-5-8 3.60  3.60  0.00  3,600  0  2.48%
8 2003 1,000  2012-5-7 12.07  12.00  -0.07  12,070  -70  8.31%
8 2003 1,000  2012-5-10 12.02  12.00  12,020  0 
2,308,554 

84 600664 1,500  2012-5-3 7.09 2012-5-10 7.18 0.09  10,635  135  20.02  115 
83 600084 1,300  2012-4-27 7.01 2012-5-10 7.00  -0.01  9,113  -13  17.18  -30 
82 600664 1,500  2012-5-9 7.11 2012-5-10 7.16 0.05  10,665  75  20.06  55 
81 600655 1,500  2012-5-9 9.12 2012-5-9 9.25 0.13  13,680  195  24.89  170 
80 600774 2,000  2012-4-26 6.26 2012-5-9 6.58 0.32  12,520  640  24.03  616 
79 600664 2,000  2012-5-3 7.09 2012-5-9 7.23 0.14  14,180  280  26.69  253 
78 600177 2,000  2012-5-8 10.29 2012-5-9 10.09 -0.20  20,580  -400  36.93  -437 
77 600774 2,000  2012-4-26 6.25 2012-5-8 6.61 0.36  12,500  720  24.00  696 
76 600642 6,000  2012-5-7 4.65  2012-5-8 4.70  0.05  27,900  300  56.64  243 
75 600021 5,500  2012-5-7 5.09 2012-5-8 5.14 0.05  27,995  275  55.79  219 
74 880 1,000  2012-5-4 10.55 2012-5-7 10.98 0.43  10,550  430  18.88  411 
73 600655 1,500  2012-5-4 9.20  2012-5-4 9.11 -0.09  13,800  -135  25.08  -160 
72 600875 700  2012-5-3 22.86 2012-5-4 22.71 -0.15  16,002  -105  27.00  -132 
71 2673 1,000  2012-5-3 14.46 2012-5-4 15.18 0.72  14,460  720  25.14  695 
70 600837 1,000  2012-5-3 10.13 2012-5-4 10.18 0.05  10,130  50  18.21  32 
69 600837 1,000  2012-5-3 10.13 2012-5-4 10.20  0.07  10,130  70  18.21  52 
68 600010 2,000  2012-5-3 6.23 2012-5-4 6.36 0.13  12,460  260  23.94  236 
67 601668 3,000  2012-4-27 3.35 2012-5-4 3.41 0.06  10,050  180  22.08  158 
66 600875 600  2012-5-3 22.86 2012-5-4 22.78 -0.08  13,716  -48  23.15  -71 
65 858 300  2012-4-27 35.62 2012-5-4 36.22 0.60  10,686  180  17.70  162 
64 2673 1,000  2012-5-3 14.46 2012-5-4 15.26 0.80  14,460  800  25.14  775 
63 2673 1,000  2012-5-3 14.46 2012-5-4 15.24 0.78  14,460  780  25.14  755 
62 2673 2,000  2012-5-3 14.46 2012-5-4 15.10  0.64  28,920  1,280  50.27  1230 
61 858 200  2012-4-27 35.62 2012-5-2 35.88 0.26  7,124  52  11.80  40 
60 600084 1,300  2012-5-2 6.76 2012-5-2 6.84 0.08  8,788  104  16.66  87 
59 600084 1,300  2012-4-27 7.01 2012-5-2 6.90  -0.11  9,113  -143  17.18  -160 
58 600649 2,000  2012-4-26 7.59 2012-5-2 7.83 0.24  15,180  480  28.29  452 
57 600837 1,500  2012-4-27 9.98 2012-5-2 10.26 0.28  14,970  420  26.95  393 
56 600177 1,500  2012-4-27 10.14 2012-5-2 10.25 0.11  15,210  165  27.34  138 
55 2013 700  2012-4-24 13.81 2012-5-2 13.65 -0.16  9,667  -112  16.87  -129 
54 600463 3,000  2012-4-26 6.5 2012-5-2 6.46 -0.04  19,500  -120  37.20  -157 
53 601668 3,000  2012-4-27 3.35 2012-5-2 3.41 0.06  10,050  180  22.08  158 
52 601668 3,000  2012-4-27 3.35 2012-5-2 3.40  0.05  10,050  150  22.08  128 
51 858 300  2012-4-27 35.62 2012-5-2 35.98 0.36  10,686  108  17.70  90 
50 858 300  2012-4-27 35.62  2012-5-2 35.98 0.36  10,686  108  17.70  90 
49 2092 1,100  2012-4-26 9.66 2012-4-27 9.52 -0.14  10,626  -154  19.20  -173 
48 858 300  2012-4-23 34.72 2012-4-27 35.76 1.04  10,416  312  17.27  295 
47 600668 1,100  2012-4-26 11.55 2012-4-27 11.62 0.07  12,705  77  22.53  54 
46 936 2,000  2012-4-25 5.79 2012-4-27 5.79 0.00  11,580  0  22.53  -23 
45 936 2,000  2012-4-26 5.73 2012-4-26 5.65 -0.08  11,460  -160  22.34  -182 
44 936 2,000  2012-4-24 5.56 2012-4-26 5.90  0.34  11,120  680  21.79  658 
43 600177 1,000  2012-4-25 10.36 2012-4-26 10.41 0.05  10,360  50  18.58  31 
42 858 300  2012-4-24 34.53 2012-4-26 34.6 0.07  10,359  21  17.17  4 
41 600036 1,500  2012-4-24 12.36 2012-4-25 12.36 0.00  18,540  0  32.66  -33 
40 600655 1,500  2012-4-25 9.08 2012-4-25 9.07 -0.01  13,620  -15  24.79  -40 
39 936 2,000  2012-4-24 5.56 2012-4-25 5.75 0.19  11,120  380  21.79  358 
38 858 300  2012-4-24 34.53 2012-4-25 34.51 -0.02  10,359  -6  17.17  -23 
37 858 300  2012-4-19 34.04 2012-4-24 33.99 -0.05  10,212  -15  16.94  -32 
36 600177 1,000  2012-4-23 10.10  2012-4-24 10.24 0.14  10,100  140  18.16  122 
35 600036 800  2012-4-23 10.10  2012-4-24 10.39 0.29  8,080  232  14.53  217 
34 858 300  2012-4-19 34.04 2012-4-23 34.48 0.44  10,212  132  16.94  115 
33 848 800  2012-4-20 14.44 2012-4-23 14.37 -0.07  11,552  -56  20.08  -76 
32 601898 2,000  2012-4-13 9.17 2012-4-23 9.28 0.11  18,340  220  33.34  187 
31 2092 1,000  2012-4-13 9.26 2012-4-23 9.21 -0.05  9,260  -50  16.82  -67 
30 600089 1,200  2012-4-13 7.82 2012-4-23 7.96 0.14  9,384  168  17.41  151 
29 600664 1,300  2012-4-17 7.154 2012-4-23 7.18 0.03  9,300  34  17.48  16 
28 600668 1,000  2012-4-20 10.01 2012-4-23 9.93 -0.08  10,010  -80  18.02  -98 
27 600248 1,100  2012-4-18 8.32 2012-4-23 8.46 0.14  9,152  154  16.84  137 
26 600664 1,200  2012-4-17 7.154 2012-4-20 7.21 0.06  8,585  67  16.14  51 
25 600248 1,200  2012-4-18 8.32 2012-4-20 8.46 0.14  9,984  168  18.37  150 
24 858 300  2012-4-19 33.73 2012-4-19 33.88 0.15  10,119  45  16.79  28 
23 2092 1,000  2012-4-13 9.26 2012-4-19 9.30  0.04  9,260  40  16.82  23 
22 600674 2,500  2012-4-17 12.44 2012-4-19 12.57 0.13  31,100  325  54.76  270 
21 600248 1,200  2012-4-19 8.60  2012-4-19 8.70  0.10  10,320  120  18.91  101 
20 600089 1,300  2012-4-13 7.82 2012-4-18 7.99 0.17  10,166  221  18.87  202 
19 600664 2,500  2012-4-13 7.13 2012-4-18 7.17 0.04  17,825  100  33.52  66 
18 601898 2,000  2012-4-18 9.21 2012-4-18 9.23 0.02  18,420  40  33.47  7 
17 2092 2,000  2012-4-18 9.02 2012-4-18 9.09 0.07  18,040  140  32.86  107 
16 600864 2,000  2012-4-17 6.91 2012-4-18 6.75 -0.16  13,820  -320  26.11  -346 
15 600611 2,600  2012-4-16 5.61 2012-4-17 5.55 -0.06  14,586  -156  28.54  -185 
14 600611 1,400  2012-4-16 5.61 2012-4-17 5.59 -0.02  7,854  -28  15.37  -43 
13 600864 2,000  2012-4-16 6.81 2012-4-17 7.02 0.21  13,620  420  25.79  394 
12 2092 2,000  2012-4-16 9.34 2012-4-17 9.27 -0.07  18,680  -140  33.89  -174 
11 600635 3,500  2012-4-13 4.90  2012-4-17 5.27 0.37  17,150  1,295  34.44  1261 
10 2092 2,000  2012-4-17 9.00  2012-4-17 9.08 0.08  18,000  160  32.80  127 
9 601668 10,000  2012-4-13 3.15 2012-4-16 3.14 -0.01 31,500  -100  70.40  -170 
8 601668 6,000  2012-4-13 3.14 2012-4-16 3.13 -0.01 18,840  -60  42.14  -102 
7 600630 2,000  2012-4-13 5.87 2012-4-16 5.69 -0.18 11,740  -360  22.78  -383 
6 600635 3,500  2012-4-16 5.3 2012-4-16 5.46  0.16  18,550  560  36.68  523 
5 600635 3,500  2012-4-13 4.92 2012-4-16 5.49 0.57  17,220  1,995  34.55  1960 
4 600649 3,500  2012-4-12 6.63 2012-4-13 6.94 0.31 23,205  1,085  44.13  1041 
3 600649 2,500  2012-4-12 6.63 2012-4-13 7.00  0.37 16,575  925  31.52  893 
2 600649 2,500  2012-4-12 6.63 2012-4-13 7.01 0.38 16,575  950  31.52  918 
1 600664  2,000  2012-4-12 7.03 2012-4-13 7.13  0.10  14,060  200  26.50  174 
champjenny

12-05-11 07:27

0
Total Cash % Stock % Profit 300 累计 标杆1 对比 标杆2 对比 上证
20 2012-5-9
19 2012-5-10 330,000  193,527  59% 136,473  41% 15,666  1.0522  -0.01% 5.42% 3.52% 1.70% 2,410 
18 2012-5-9 330,000  209,362  63% 120,638  37% 15,527  1.0518  -1.91% 5.43% 3.53% 1.65% 2,408 
17 2012-5-8 300,000  154,817  52% 145,183  48% 14,924  1.0497  -0.32% 7.34% 4.77% 0.20% 2,448 
16 2012-5-7 300,000  172,767  58% 127,233  42% 13,766  1.0459  0.07% 7.66% 4.98% -0.39% 2,452 
15 2012-5-4 300,000  203,032  68% 96,968  32% 13,355  1.0445  0.91% 7.59% 4.93% -0.48% 2.0235  0.79% 2,452 
14 2012-5-3 300,000  82,948  28% 217,052  72% 9,624  1.0321  0.30% 6.68% 4.34% -1.13% 2,440 
13 2012-5-2 300,000  242,501  81% 57,499  19% 9,624  1.0321  2.18% 6.38% 4.15% -0.94% 2,438 
12 2012-4-28 297,198  85,513  29% 211,685  71% 8,493  1.0283  0.00% 4.20% 2.73% 0.10% 2,396 
12 2012-4-27 300,000  88,315  29% 211,685  71% 8,493  1.0283  -0.20% 4.20% 2.73% 0.10% 2.0093  0.59% 2,396 
11 2012-4-26 269,102  145,328  48% 123,774  41% 8,340  1.0278  0.21% 4.40% 2.86% -0.08% 2,404 
10 2012-4-25 268,830  205,328  68% 63,502  21% 7,829  1.0261  0.81% 4.19% 2.72% -0.11% 2,406 
9 2012-4-24 283,037  201,456  67% 81,581  27% 7,566  1.0252  -0.04% 3.38% 2.20% 0.33% 2,388 
8 2012-4-23 269,321  228,841  76% 40,480  13% 7,259  1.0242  -0.79% 3.42% 2.22% 0.20% 2,388 
7 2012-4-20 246,340  148,918  50% 97,422  32% 6,895  1.0230  1.19% 4.21% 2.74% -0.44% 1.9970  1.29% 2,406 
6 2012-4-19 231,248  136,819  46% 94,429  31% 6,693  1.0223  -0.15% 3.02% 1.96% 0.27% 2,378 
5 2012-4-18 300,000  206,475  69% 93,525  31% 6,271  1.0209  2.28% 3.17% 2.06% 0.03% 2,380 
4 2012-4-17 283,523  178,063  59% 105,460  35% 6,235  1.0208  -1.25% 0.89% 0.58% 1.50% 2,334 
3 2012-4-16 275,348  125,478  42% 149,870  50% 4,854  1.0162  -0.25% 2.14% 1.39% 0.23% 2,357 
2 2012-4-13 286,908  112,478  37% 174,430  58% 3,026  1.0101  0.39% 2.39% 1.55% -0.54% 1.9970  2,359 
1 2012-4-12 150,415  92,118  31% 70,415  23% 2.00% 2,350 
刷新 首页上一页 下一页末页
提交