cokemoon
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
截至日期:20××-07-04 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
美利坚×××××××× | 13224.23| 47.84| 限售A股 | -460.77
日本××××××× | 2382.00| 8.62| 限售A股 | -83.00
人民日报社 | 801.35| 2.90| 限售A股 | -27.92
菲律宾××××× | 691.06| 2.50| 限售A股 | 新进
越南×××××× | 601.01| 2.17| 限售A股 | -20.94
中国移动通信集团公司 | 601.01| 2.17| 限售A股 | -20.94
英大传媒投资集团有限公司 | 601.01| 2.17| 限售A股 | -20.94
中国联合网络通信集团有限公司| 400.67| 1.45| 限售A股 | -13.96
金石投资有限公司 | 207.32| 0.75| 限售A股 | 未变
中国电信集团公司
备注:(即使每股收益为:-35元,市盈率:—)
你认为12亿美金,对美国与日本来说,艰难不?