0
晕,跌这么多,还超级牛呢
0
25日冲高回落,预示26日早盘必须上攻强势收复上影才对,结果主力做到了,做到了,而且似乎比预想来的更早,攻势也比较理想。关键是妈比攻到5.70附近,上攻买单似乎继续凶猛,但是他妈比股价为什么推不上了。是的,他在这个价位大单倒换手。狗日的,所以,他只能看龙头表现才决定下一步走势,成不了大气候。
0
盘子挺小
0
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|香港运盛中盛有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|厦门六盛房地产建设有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海晶盛实业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|重庆康润实业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|(香港)耀晶实业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Alexander Associate Ltd | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|运盛(上海)房地产建设有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海盛佳置业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海侨界传媒有限公司 | 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|福州长建设计装饰工程有限公司| 控股子公司 | - |75.00 | 是 |
|福建兴盛物资贸易有限公司 | 控股子公司 | - |53.00 | 是 |
|上海九川投资有限公司 | 控股股东 | 8865.91 |26.00 | 是 |
└──────────────┴──