0
我一点半买的 就在跳水前一分钟 套了十个点 这是什么人品!!!
0
1 601231 环旭电子 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 22,572,527.75 0.00 2012-03-14
2 601231 环旭电子 财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 7,873,944.61 0.00 2012-03-14
3 601231 环旭电子 光大证券股份有限公司重庆永川营业部 5,537,837.06 0.00 2012-03-14
4 601231 环旭电子 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5,457,116.85 0.00 2012-03-14
5 601231 环旭电子 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5,146,072.00 0.00 2012-03-14
卖出金额最大的前5名
序号 代码 名称 交易营业所 买入金额(元) 卖出金额(元) 交易时间
1 601231 环旭电子 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0.00 7,741,638.00 2012-03-14
2 601231 环旭电子 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0.00 6,105,868.20 2012-03-14
3 601231 环旭电子 财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 0.00 5,641,724.61 2012-03-14
4 601231 环旭电子 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 0.00 5,507,900.05 2012-03-14
5 601231 环旭电子 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 0.00 5,263,846.70 2012-03-14
这个成交报告,怕毛?打下来就补仓~~~
0
苹果没那么容易死,继续看好,低吸做T,或持股不动,还会上来的
0
头脑发热冲动买的吧?不解决自控力问题,只说个股没用.
0
今天套12个点,跌得讲不出话来了
0
难就难在时间是不确定的 不然谁都可以发财了 你可以找出 这种炒作逻辑的股 自己研究 比如 包钢股份 江苏吴中 都是三波上涨模式
[引用原文已无法访问]
0
[引用原文已无法访问]
调整后予计要几日啊?gg
0
4个板 调整 2个板 调整 第三波 所以你应该在调整后买
0
我
[引用原文已无法访问]
我是不知道啊,你知道说说呗
0
楼主显然还没明白这个股的炒作 逻辑 今天买 实在是愚蠢啊